2025-12-20 17:00:41 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 财政学类(含财政学、税收学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 1 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财政学类(含财政学、税收学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学类(含金融学、投资学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 3 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 2 | 4800/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(注册会计师方向) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(国际会计方向) | 1 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;与英国奥斯特大学合作办学;录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平必须能够适应全英文授课环境,非英语语种考生请谨慎报考) | 3 | 48000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;与英国萨里大学合作办学;录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平必须能够适应全英文授课环境,非英语语种考生请谨慎报考) | 6 | 60000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;与英国奥斯特大学合作办学;录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平必须能够适应全英文授课环境,非英语语种考生请谨慎报考) | 3 | 48000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚科廷大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;与澳大利亚科廷大学合作办学;录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平必须能够适应全英文授课环境,非英语语种考生请谨慎报考) | 2 | 55000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;与英国萨里大学合作办学;录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平必须能够适应全英文授课环境,非英语语种考生请谨慎报考) | 5 | 80000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;与英国萨里大学合作办学;录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平必须能够适应全英文授课环境,非英语语种考生请谨慎报考) | 2 | 60000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财政学类(含财政学、税收学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学类(含金融学、投资学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 3 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(注册会计师方向) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(国际会计方向) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;与英国奥斯特大学合作办学;录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平必须能够适应全英文授课环境,非英语语种考生请谨慎报考) | 4 | 48000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;与英国萨里大学合作办学;录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平必须能够适应全英文授课环境,非英语语种考生请谨慎报考) | 3 | 80000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;与英国萨里大学合作办学;录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平必须能够适应全英文授课环境,非英语语种考生请谨慎报考) | 4 | 60000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;与英国奥斯特大学合作办学;录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平必须能够适应全英文授课环境,非英语语种考生请谨慎报考) | 3 | 48000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚科廷大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;与澳大利亚科廷大学合作办学;录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平必须能够适应全英文授课环境,非英语语种考生请谨慎报考) | 2 | 55000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;与英国萨里大学合作办学;录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平必须能够适应全英文授课环境,非英语语种考生请谨慎报考) | 5 | 80000/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0202 | 应用经济学 | A |
| 0714 | 统计学 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 0201 | 理论经济学 | B |
| 1204 | 公共管理 | B |
| 0301 | 法学 | C |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11