2026-02-10 14:20:26 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 2 | 4400/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(外语语种:英语) | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 法学 | 2 | 4400/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 广播电视编导(本专业只招收有专业志愿考生) | 2 | 15000/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 土地资源管理(单色不识别考生不予录取) | 2 | 4400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 金融学(单色不识别考生不予录取) | 2 | 4400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 2 | 4400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 纺织工程 | 4 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 非织造材料与工程 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 轻化工程(色弱、色盲考生不予录取) | 3 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 复合材料与工程 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程(色弱、色盲考生不予录取) | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程(色弱、色盲考生不予录取) | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学生物学(色弱、色盲考生不予录取) | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械工程 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工业设计 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 飞行器制造工程 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 自动化 | 3 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(单色不识别考生不予录取) | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 网络空间安全 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程 | 2 | 8000/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物医学工程(色弱、色盲考生不予录取) | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能医学工程(色弱、色盲考生不予录取) | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用物理学(色盲考生不予录取) | 2 | 5400/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 22000/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程(中外合作办学) | 3 | 22000/- |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/zyjd | ||||||
| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0821 | 纺织科学与工程 | A+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B- |
| 0802 | 机械工程 | C+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | C+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | C+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | C+ |
| 0835 | 软件工程 | C+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | C |
| 0810 | 信息与通信工程 | C |
| 1201 | 管理科学与工程 | C |
| 1305 | 设计学 | C |
| 0202 | 应用经济学 | C- |
| 1202 | 工商管理 | C- |
一、2025天津大学在湖北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批工科试验班(合成生物与生物制造;合成生物学、制药工程、生物工程、食品科学与工程:不招色盲色弱;办学地点:北洋园校区)15800/-湖北2025物理本科普通批理科试验班(理学类:应用物理学、应用化学、地理科学;不招色盲色弱;办学地点:北洋园校区)65800/-湖北2025物理本科普通
一、2025天津工业大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批表演(要求专业成绩不低于260分;学校对身体条件有要求,填报前请务必查看招生章程)815000/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计(色盲考生不予录取)212000/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计(色盲考生不予录取)112000/四年湖南2025艺术类本科提
一、2025天津工业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段复合材料与工程25400/4河北2025物理本科提前批B段化学工程与工艺(色弱、色盲考生不予录取)45400/4河北2025物理本科提前批B段工业工程44400/4河北2025历史本科批金融学44400/4河北2025历史本科批国际经济与贸易44400/4河北2025历史本
一、2025天津理工大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)工程管理34400/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)会计学24400/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)电子科学与技术25400/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)微电子科学与工程25400/四年湖南2025普通类(
一、2025天津医科大学在湖北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批药学类(药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)25800/-湖北2025物理本科普通批护理学(色盲、色弱考生不予录取:办学地点:气象台路校区)25800/-湖北2025物理本科普通批眼视光学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区)25
一、2025天津科技大学在湖北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批财务管理(实行学分制收费;办学地点:河西校区)14400/-湖北2025历史本科普通批人力资源管理(实行学分制收费;办学地点:河西校区)14400/-湖北2025历史本科普通批法学类(法学、知识产权:实行学分制收费:办学地点:河西校区)14400/-湖北2025历史本科普通批汉
一、2025天津大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)建筑类(不招色盲色弱包含专业:城乡规划、风景园林、建筑学(5年制)。)15800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)建筑类(不招色盲色弱包含专业:城乡规划、风景园林、建筑学(5年制)。)55800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)
一、2025天津理工大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批A段航海技术(航海类;不适宜女生报考,体检满足《船员健康检查要求》(30035-2021)关于海船船长和海船甲板部值班船员的各项健康要求,包括:身高不低于160cm,辨色力正常,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上、且矫正视力均能
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11
2024-09-01 06:18:35