2026-03-23 13:46:36 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 学前教育(师范类) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范类) | 86 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类) | 129 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范类,只招英语语种考生) | 35 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 学前教育(面向厦门)(师范类) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(面向厦门)(师范类) | 15 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向厦门)(师范类,) | 30 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(面向厦门)(师范类,只招英语语种考生) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 经济学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 财政学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 金融学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 法学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 汉语言文学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 工商管理(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 会计学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 审计学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 13 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财政学 | 19 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 34 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 14 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 38 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 20 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 53 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 28 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语 | 24 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生) | 24 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 23 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 30 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 28 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 20 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 16 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财政学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(面向厦门)(只招英语语种考生) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 航海技术(航海类,身体条件详见招生章程,不适合女生报考。) | 59 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 轮机工程(航海类,身体条件详见招生章程,不适合女生报考。) | 31 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程(航海类,身体条件详见招生章程,不适合女生报考。) | 14 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 学前教育(师范类) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范类) | 79 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类) | 9 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(师范类,只招英语语种考生) | 13 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范类) | 95 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 学前教育(面向厦门)(师范类) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(面向厦门)(师范类) | 15 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向厦门)(师范类) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(面向厦门)(师范类,只招英语语种考生) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向厦门)(师范类) | 25 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 数字经济(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 金融学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 国际经济与贸易(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 法学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 工程管理(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 工商管理(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 审计学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 物流管理(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 电子商务(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 机械设计制造及其自动化(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 机械电子工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 智能制造工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 能源与动力工程(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 电气工程及其自动化(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 电子信息工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 通信工程(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 微电子科学与工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 光电信息科学与工程(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 人工智能(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 计算机科学与技术(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 软件工程(地方专项,一、 一、二学年学费5460元/年,三、四学年学费13000元/年。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 智能科学与技术(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 数据科学与大数据技术(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 网络空间安全(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 交通运输(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 智慧交通(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 船舶与海洋工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 食品科学与工程(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 食品质量与安全(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 生物工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 地理信息科学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 16 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 43 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财政学 | 15 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 14 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 19 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 7 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 17 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 15 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急管理 | 10 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 12 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 11 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 35 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 16 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 37 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 18 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 29 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 31 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 86 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 85 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 37 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 68 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 75 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 50 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 73 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 53 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 53 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 56 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 99 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(一、二学年学费5460元/年;三、四学年学费13000元/年。) | 66 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 26 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 51 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 54 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 32 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 85 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 55 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轮机工程(陆上方向) | 29 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧交通 | 40 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 47 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 30 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 56 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 30 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 56 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | 11 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 17 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 7 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水生动物医学 | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 24 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(面向厦门) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(面向厦门) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(面向厦门)(一、二学年学费5460元/年;三、四学年学费13000元/年。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轮机工程(陆上方向)(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水生动物医学(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(面向厦门) | 5 | 5460/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/zyjd | ||||||
| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0832 | 食品科学与工程 | C+ |
| 0908 | 水产 | C+ |
| 0403 | 体育学 | C- |
| 0701 | 数学 | C- |
一、2025福州大学在福建招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史地方农村专项计划社会学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。)55460/4福建2025历史地方农村专项计划德语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。)35460/4福建2025历史地方农村专项计划日语(第一学年在福州市铜盘
一、2025福建师范大学在福建招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科提前批教育学(师范类。)165460/4福建2025历史本科提前批学前教育(不招色盲、色弱考生;师范类。)165460/4福建2025历史本科提前批小学教育(师范类。)145460/4福建2025历史本科提前批汉语言文学(师范类,含:国家人才培养基地,要求高考语文单科成绩不低于105
一、2025西安美术学院在福建招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批艺术管理215000/4福建2025历史本科批非物质文化遗产保护215000/4福建2025历史本科批美术学(非色盲)215000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、西安美术学院学科评估结果学科代码学科名称评选结果1304美术学A1305设计学B+1301艺术学理论B
一、2025中央美术学院在福建招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批艺术教育18000/4福建2025历史本科批城市设计215000/4福建2025历史本科批艺术管理18000/4福建2025历史本科批非物质文化遗产保护18000/4福建2025历史本科批艺术史论(中外合作)145000/4福建2025历史本科批艺术管理(中外合作)145000/4
一、2025中国美术学院在福建招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批建筑学218000/5福建2025历史本科批风景园林218000/4福建2025历史本科批艺术学理论类(含:艺术史论、艺术管理)47500/4福建2025历史本科批广播电视编导118000/4福建2025历史本科批艺术设计学318000/4福建2025物理本科批工业设计718000
一、2025四川美术学院在福建招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批艺术教育(非色盲)113800/4福建2025历史本科批艺术史论(非色盲)18050/4福建2025历史本科批艺术设计学(非色盲)28050/4福建2025物理本科批艺术教育(非色盲)213800/4福建2025物理本科批建筑学(非色盲)113800/5福建2025物理本科批美术学
一、2025湖北美术学院在福建招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批艺术史论18000/4福建2025历史本科批艺术管理18000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、湖北美术学院学科评估结果学科代码学科名称评选结果1304美术学B+1305设计学B1301艺术学理论C+
一、2025天津美术学院在福建招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批艺术管理110000/4福建2025历史本科批美术学110000/4福建2025历史本科批艺术设计学110000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、天津美术学院学科评估结果学科代码学科名称评选结果1304美术学B+1305设计学B-
2024-08-09 23:17:33
2023-10-21 19:02:01
2024-09-07 08:22:29
2024-08-21 23:00:16
2024-08-12 10:16:03
2024-08-11 20:48:04