2026-04-12 14:26:01 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学类(哲学,宗教学)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(涉外法治))(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学类(社会学,社会工作)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 民族学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学类(考古学,文物与博物馆学)(丰台校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 教育学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共管理类(公共事业管理,行政管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(丰台校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(涉外法治))(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(丰台校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(统计学,应用统计学)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 纳米材料与技术(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,通信工程,人工智能)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生态学)(海淀校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学,化学)(海淀校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(与澳门城市大学合作办学项目,第一、二、四年学费70000元/学年,第三年根据澳门城市大学标准缴纳学费,约为95000港元;具体培养模式和费用请查看学校网站)(海南国际学院)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(丰台校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(丰台校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学类(哲学,宗教学)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(涉外法治))(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学类(社会学,社会工作)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 民族学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学类(考古学,文物与博物馆学)(丰台校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 教育学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共管理类(公共事业管理,行政管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(丰台校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(涉外法治))(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(丰台校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(统计学,应用统计学)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 纳米材料与技术(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,通信工程,人工智能)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生态学)(海淀校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学,化学)(海淀校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(与澳门城市大学合作办学项目,第一、二、四年学费70000元/学年,第三年根据澳门城市大学标准缴纳学费,约为95000港元;具体培养模式和费用请查看学校网站)(海南国际学院)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(丰台校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(丰台校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||
重点学科概况
经过六十年的发展,学校逐步形成了人文社会科学学科、自然科学学科和艺术学科协调发展,民族类学科优势突出的特色鲜明的学科体系。本科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学和艺术学等十个学科门类。其中民族学、中国少数民族语言文学、历史学(中国少数民族史)、马克思主义民族理论与政策、人类学、宗教学、社会学、经济学(中国少数民族经济)、中国少数民族艺术(音乐、舞蹈、美术)、教育学(中国少数民族教育)、公共管理和生态学等专业有较强教学和科学研究实力,在国内外有较大影响。
学校现有各类重点学科情况如下:
3个国家级重点学科:民族学、中国少数民族语言文学、中国少数民族经济(培育)
1个北京市一级学科重点学科:民族学
1个北京市重点交叉学科:中国少数民族医药文化学
11个国家民委和北京市二级学科重点学科:民族学、中国少数民族语言文学、专门史、马克思主义民族理论与政策、中国少数民族艺术、中国少数民族经济、宗教学、生态学、语言学及应用语言学、人类学、民俗学
6个校级重点培育学科:光学、中国语言文学、少数民族文化数字媒体艺术学、计算机科学与技术、英语语言文学、国际汉语教学
爱好网以上就是爱好网为大家带来的2025中央民族大学广东招生批次设置及招生专业目录,希望能帮助到大家!更多相关文章关注爱好网:www.aihaoya.com
一、2025中国人民大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(日语,俄语,德语,法语,西班牙语)(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(涉外法治创新人才班)(日语,俄语,德语,法语,西班牙语)(“文学+法学”双主学士学位)(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批中国共产党历史(校本部)广东
一、2025中国农业大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批经济学类(国际经济与贸易,金融学,农林经济管理)(北京市海淀区)广东2025历史类本科批工商管理类(工商管理,会计学)(含:工商管理、会计学、大数据管理与应用专业)(北京市海淀区)广东2025历史类本科批国际经济与贸易(与美国科罗拉多大学(丹佛)中外合作办学项目,学费国内第一学年100000元/
一、2025清华大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批马克思主义理论(校本部)广东2025物理类本科提前批核工程与核技术(定向中核)(定向生录取分数要求按我校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)(校本部)(定向)广东2025历史类本科批文科试验班类(经济、金融与管理)(经济与金融(国际班))(北京市)广东2025历史类本科批法学类(法学(含
一、2025北京大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批法语(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批德语(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批西班牙语(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批日语(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批俄语(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本
一、2025北京师范大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批俄语(北京校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批日语(北京校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批特殊教育(师范)(本专业为本研衔接公费教育,除须符合我校招生体检实施细则相关要求外,还须满足教师资格认定相关体检标准,具体培养模式请查看学校网站;定向就业范围:惠州市1
一、2025北京航空航天大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科提前批飞行技术(南航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(沙河校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批社会科学试验班(经济学,行政管理,法学)(含:“人工智能+行政管理”“法学+人工智能”双学位项目,具体包含:专业请查看学校网站)(
一、中央民族大学广东录取分数线是多少1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上中央民族大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为2871名。2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上中央民族大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为2858名。3、2023年广东高考物理类中外合作办学
一、2025中央民族大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段纳米材料与技术(丰台校区)(国家专项)45300/4四川2025物理本科批A段生物科学类(含:生物科学、生态学)(海淀校区)(国家专项)45300/4四川2025物理本科批A段环境科学与工程类(含:环境工程、环境科学、化学)(海淀校区)(国家专项)45300/4四川2025物理
2024-08-09 23:17:33
2024-09-07 08:22:29
2024-08-11 20:48:04
2024-08-11 21:36:15
2023-11-04 03:02:34
2023-09-21 08:37:52