2026-04-13 13:40:01 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻)(含:新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播) | 2 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 外国语言文学类(含:双学士学位项目、“外语+”财会等实验班)(含:英语、日语、法语、俄语德语,只招英语考生,含:“英语+法学”“法语+法学”“德语+哲学”“日语+国际政治”“俄语+国际政治”“德语+国际政治”双学士学位项目、“外国语言文学类+会计学/财务管理”主辅修项目、英语(国际传播菁英班)、英语系辨明实验班) | 4 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 法学(含:涉外法治人才基地实验班) | 2 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 经济学类(含:双学士学位项目)(含:金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学,含:“金融学+数据科学与大数据技术”“经济学+数据科学与大数据技术"双学士学位项目) | 7 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会计学(含:会计学、财务管理、审计学,含:“会计学+人工智能”“财务管理+人工智能"双学士学位项目) | 3 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工商管理类(含:人力资源管理、工商管理、市场营销(数智营销)、旅游管理) | 2 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 金融工程 | 4 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 统计学类(含:经济统计学、统计学、数据科学与大数据技术,部分专业课程采用全英文授课) | 6 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、天文学) | 3 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 化学类(含:化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | 3 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工科试验班(化工与材料类)(含:化学工程与工艺、材料科学与工程) | 2 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程,软件工程专业第三、四学年学费按学分收费(400元/学分),两年不超过80学分) | 6 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)(含:生物科:学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术) | 5 | 5460/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 特殊类型招生 | 运动训练(只招高水平运动队) | 0 | 5460/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/zyjd | ||||||
| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0707 | 海洋科学 | A+ |
| 0202 | 应用经济学 | A |
| 0703 | 化学 | A |
| 0714 | 统计学 | A |
| 1202 | 工商管理 | A |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | B+ |
| 0302 | 政治学 | B+ |
| 0401 | 教育学 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B+ |
| 0503 | 新闻传播学 | B+ |
| 0602 | 中国史 | B+ |
| 0701 | 数学 | B+ |
| 0702 | 物理学 | B+ |
| 0713 | 生态学 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | B+ |
| 1303 | 戏剧与影视学 | B+ |
| 0101 | 哲学 | B |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0305 | 马克思主义理论 | B |
| 0501 | 中国语言文学 | B |
| 0603 | 世界史 | B |
| 0804 | 仪器科学与技术 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 1201 | 管理科学与工程 | B |
| 0304 | 民族学 | B- |
| 0802 | 机械工程 | B- |
| 0811 | 控制科学与工程 | B- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B- |
| 1007 | 药学 | B- |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | B- |
| 0601 | 考古学 | C+ |
| 0813 | 建筑学 | C+ |
| 1001 | 基础医学 | C+ |
| 1301 | 艺术学理论 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | C |
| 0814 | 土木工程 | C |
| 0831 | 生物医学工程 | C |
| 1002 | 临床医学 | C |
| 1304 | 美术学 | C |
| 0801 | 力学 | C- |
| 1005 | 中医学 | C- |
| 1305 | 设计学 | C- |
一、2025厦门大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段建筑类(城市、建筑与设计)(含:建筑学、城乡规划)(思明校区)(国家专项)35460/5四川2025物理本科批A段工科试验班(化工与材料类)(含:化学工程与工艺、材料科学与工程)(思明校区)(国家专项)45460/4四川2025物理本科批A段理科试验班(生命科学与医药健康类)(含:
一、2025北京大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)55000/4北京2025综合本科批考古学35000/4北京2025综合本科批历史学类(含:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)45000/4北京2025综合本科批哲学类(含:哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学
一、2025南京大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批社会科学试验班(含:法学、社会学类、公共管理类、图书馆学、档案学、编辑出版学,专业分流方向详见该校招生章程)15720/4北京2025综合本科批经济管理试验班(数智经济与管理)(含:经济学、金融学、保险学、经济学(产业经济学)、工商管理类、国际经济与贸易、财政学)45720/4北京20
一、2025东北大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批外国语言文学类(含:英语、日语、俄语、德语,只招英语考生)36240/4北京2025综合本科批公共管理类(含:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)35760/4北京2025综合本科批经济管理试验班(含:工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学,入
一、2025北京大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段城乡规划(国家专项)15000/4四川2025物理本科批A段心理学类(含:应用心理学)(国家专项)15000/4四川2025物理本科批A段公共管理类(含:城市管理、行政管理)(国家专项)15000/4四川2025物理本科批A段工科试验班类(含:理论与应用力学、工程力学、能源与环境系
一、2025复旦大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语言,含:中国语言文学博雅班(融通项目)、汉语言一人工智能双学士学位项目)26500/4北京2025综合本科批历史学类(含:历史学,含:历史学一旅游管理双学士学位项目)16500/4北京2025综合本科批社会科学试验班(国务学院博英班)(含:政治学与行
一、2025吉林大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批经济学类(含:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)66070/4北京2025综合本科批经济学(国别与区域经济)46070/4北京2025综合本科批法学(涉外法治人才试验班)16070/4北京2025综合本科批法学56070/4北京2025综合本科批会计学(含:会计学、财务管理(数智
一、2025清华大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批法学类(含:法学(国际班))55000/4北京2025综合本科批文科试验班类(新雅书院)(含:社会学等专业)25000/4北京2025综合本科批文科试验班类(经济、金融与管理)(含:经济与金融(国际班))25000/4北京2025综合本科批文科试验班类(至善书院)(含:经济学、社会学)
2024-08-09 23:17:33
2024-09-07 08:22:29
2024-08-11 20:48:04
2023-09-21 08:37:52
2024-10-20 22:39:03
2024-09-05 12:06:46