2026-04-21 13:27:49 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(卫星路校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(卫星路校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(卫星路校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(理学)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能感知工程(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(工学)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 探测制导与控制技术(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息对抗技术(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息安全(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 功能材料(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(卫星路校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(卫星路校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程(卫星路校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(理学)(与美国特拉华州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;采用全英文授课,非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(工学)(与英国西苏格兰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;采用全英文授课,非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(卫星路校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(卫星路校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(卫星路校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(理学)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能感知工程(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(工学)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 探测制导与控制技术(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息对抗技术(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息安全(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 功能材料(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(卫星路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(卫星路校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(卫星路校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程(卫星路校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(理学)(与美国特拉华州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;采用全英文授课,非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(工学)(与英国西苏格兰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;采用全英文授课,非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | ||
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||
设有本科专业49个,其中国家级特色专业建设点5个(光信息科学与技术、光电子技术科学、测控技术与仪器、光电信息工程、机械设计制造及其自动化)、吉林省特色专业建设点8个(光信息科学与技术、光电子技术科学、测控技术与仪器、光电信息工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、通信工程、无机非金属材料工程),国防科工委重点建设专业1个(信息对抗技术),覆盖工、理、文、经、管、法6大学科门类。
爱好网以上就是2025长春理工大学广东招生批次设置及招生专业目录全部内容,更多相关信息,敬请关注爱好网。更多相关文章关注爱好网:www.aihaoya.com
一、2025长春工业大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批英语(北湖校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批翻译(北湖校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批俄语(北湖校区)(语种要求:英语+俄语)广东2025历史类本科批日语(北湖校区)(语种要求:英语+日语)广东2025历史类本科批国际经济与贸易(北湖校区)广东2025历史类本科批社
一、2025长春大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批英语(卫星广场校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批汉语国际教育(卫星广场校区)广东2025历史类本科批会计学(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(不招单色识别不全者)广东2025历史类本科批俄语(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学中外合
一、2025长春工程学院在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科批建筑学(湖西校区)广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(湖西校区)广东2025物理类本科批电子信息工程(湖西校区)广东2025物理类本科批智能电网信息工程(湖西校区)广东2025物理类本科批道路桥梁与渡河工程(湖西校区)广东2025物理类本科批土木工程(湖西校区)广东2025物理类本科批机
一、2025长沙理工大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批人力资源管理(湖南省长沙市)广东2025历史类本科批法学(湖南省长沙市)广东2025历史类本科批汉语言文学(湖南省长沙市)广东2025历史类本科批新闻学(湖南省长沙市)广东2025历史类本科批网络与新媒体(湖南省长沙市)广东2025历
一、2025长春师范大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批西班牙语(长吉校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批历史学(师范)(长吉校区)广东2025历史类本科批汉语言文学(师范)(长吉校区)广东2025历史类本科批法学(长吉校区)广东2025物理类本科批跨境电子商务(校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学习网站)(长吉校区)广东20
一、2025长春财经学院在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批国际经济与贸易(净月校区)广东2025历史类本科批汉语国际教育(净月校区)广东2025历史类本科批财务管理(净月校区)广东2025物理类本科批人工智能(净月校区)广东2025物理类本科批计算机科学与技术(净月校区)广东2025物理类本科批数据科学与大数据技术(净月校区)广东2025历史类本科批国
一、2025长春中医药大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科批中医学(净月校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批针灸推拿学(净月校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批中医儿科学(净月校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批中医养生学(净月校区)(不招色盲色弱)广东2025物理类本科批医学信息工程(净月校区)广东2025物理类本科批临
一、2025长安大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批物流管理(南校区)广东2025历史类本科批工商管理类(工商管理,会计学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(南校区)(不招单色识别不全者)广东2025历史类本科批建筑类(建筑学,城乡规划,风景园林)(其中仅建筑学专业为五年制;具体专业分流情况请查看学校网站)(北校区)广东2025历史类本科批行政管理
2024-04-03 07:07:02
2024-09-29 13:25:47
2024-07-18 21:39:28
2024-03-27 17:23:12
2026-03-09 13:43:20
2026-01-27 04:47:39