2026-04-24 14:03:40 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 德语(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(上海路校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(上海路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(前湖校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧建筑与建造(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(上海路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 焊接技术与工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子封装技术(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 增材制造工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(前湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(前湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(前湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器控制与信息工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器适航技术(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(前湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金属材料工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(前湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 复合材料与工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器制造工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器动力工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(与美国北爱荷华大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(前湖校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(上海路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(上海路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(上海路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 德语(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(上海路校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(上海路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(前湖校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧建筑与建造(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(上海路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 焊接技术与工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子封装技术(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 增材制造工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(前湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(前湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(前湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器控制与信息工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器适航技术(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(前湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金属材料工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(前湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 复合材料与工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器制造工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器动力工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(前湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(与美国北爱荷华大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(前湖校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(上海路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(上海路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(上海路校区) | ||
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||
10个江西省重点学科,1个国防重点学科,5个国家级特色专业,8个省级特色专业,2个国防重点建设专业。
爱好网以上就是爱好网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注爱好网。更多相关文章关注爱好网:www.aihaoya.com
一、2025南京航空航天大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科提前批飞行技术(国航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(天目湖校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语)广东2025物理类本科批航空航天类(长空创新班)(飞行器设计与工程,飞行器环境与生命保障工程,飞行器动力工程,飞行器制造工程,航空航天工程,飞行器控制与
一、2025南昌大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批汉语言文学(前湖校区)广东2025历史类本科批汉语国际教育(前湖校区)广东2025历史类本科批广告学(前湖校区)广东2025历史类本科批英语(前湖校区)广东2025历史类本科批法学(“法学+经济学”双学位)(前湖校区)广东2025历史类本科批工商管理(中法实验班)(前湖校区)(不招单色识别不全者)广
一、2025北京航空航天大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科提前批飞行技术(南航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(沙河校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批社会科学试验班(经济学,行政管理,法学)(含:“人工智能+行政管理”“法学+人工智能”双学位项目,具体包含:专业请查看学校网站)(
一、2025东南大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批文科试验班类(数智经济与智能管理)(会计学,金融学,经济学,工商管理,国际经济与贸易,物流管理)(江苏省南京市)(不招单色识别不全者)广东2025历史类本科批文科试验班类(郭秉文班)(法学,艺术史论,哲学,汉语言文学,社会学)(江苏省南京市)(不招单色识别不全者)广东2025历史类本科批英语(江苏省
一、2025中国民航大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科提前批飞行技术(国航委托培养,具体要求请查看学校招生章程)(宁河校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥95)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批法学(培养航空法人才)(东丽校区)广东2025历史类本科批英语(培养民航外语人才)(东丽校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批
一、2025江南大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批英语(涉外法治人才卓越创新班)(蠡湖校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批日语(涉外法治人才卓越创新班)(蠡湖校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批英语(蠡湖校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批日语(蠡湖校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批汉语言文学(蠡湖
一、2025暨南大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱)广东2025历史类本科批戏剧影视文学(广州石牌校区)广东2025历史类本科批商务英语(国际班)(广州番禺校区)广东2025历史类本科批翻译(珠海校区)广东2025历史类本科批商务英语(广州番禺校区)广东2025历史类本科批英语(广州番禺校区)广东2025历史类本
一、2025湖南大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科提前批马克思主义理论(校本部)广东2025历史类本科批广播电视编导(授予艺术学士学位)(湖南省长沙市)广东2025历史类本科批历史学(与美国加州大学洛杉矶分校、美国加州大学伯克利分校、英国爱丁堡大学等联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;可选拔进入人文科学试验班)(湖南省长沙市)广东20
2024-09-05 12:06:46
2023-11-26 19:53:01
2023-10-23 11:43:12
2024-09-17 09:36:54
2024-08-11 03:20:53
2024-06-05 00:50:33