发布时间:2023-07-05 14:12:53 | 爱好网
保定职业技术学院开设的专业有:电气自动化技术、机电一体化技术、酒店管理、旅游管理、工程造价、道路桥梁工程技术、服装与服饰设计、服装设计与工艺、环境艺术设计、艺术设计、宠物养护与驯导、药品生物技术、园林技术、园艺技术、金融科技应用、大数据与审计、航空物流管理、应用电子技术、电商技术、大数据技术等,具体完整专业见下表。
保定职业技术学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
机电工程系 | 汽车营销与服务 | 专科 |
机械设计与制造 | 专科 | |
电气自动化技术 | 专科 | |
汽车制造与装配技术 | 专科 | |
汽车检测与维修技术 | 专科 | |
机械制造与自动化 | 专科 | |
机电一体化技术 | 专科 | |
数控技术 | 专科 | |
贸易与旅游管理系 | 酒店管理 | 专科 |
商务英语 | 专科 | |
旅游管理 | 专科 | |
国际贸易 | 专科 | |
建筑工程系 | 工程造价 | 专科 |
道路桥梁工程技术 | 专科 | |
建筑工程技术 | 专科 | |
艺术设计系 | 服装与服饰设计 | 专科 |
服装设计与工艺 | 专科 | |
视觉传播设计与制作 | 专科 | |
环境艺术设计 | 专科 | |
艺术设计 | 专科 | |
数字媒体艺术设计 | 专科 | |
畜牧兽医系 | 宠物养护与驯导 | 专科 |
畜牧兽医 | 专科 | |
动物医学 | 专科 | |
宠物临床诊疗技术 | 专科 | |
传媒艺术系 | 新闻采编与制作 | 专科 |
广告设计与制作 | 专科 | |
广播影视节目制作 | 专科 | |
影视动画 | 专科 | |
影视编导 | 专科 | |
农林与生物工程系 | 药品生物技术 | 专科 |
作物生产与经营管理 | 专科 | |
园林技术 | 专科 | |
植物保护与检疫技术 | 专科 | |
园艺技术 | 专科 | |
园林工程技术 | 专科 | |
经济管理系 | 大数据与会计 | 专科 |
金融科技应用 | 专科 | |
大数据与审计 | 专科 | |
财富管理 | 专科 | |
商务技术系 | 电子商务 | 专科 |
市场营销 | 专科 | |
航空物流管理 | 专科 | |
网络营销与直播电商 | 专科 | |
现代物流管理 | 专科 | |
计算机信息工程系 | 物联网应用技术 | 专科 |
应用电子技术 | 专科 | |
计算机网络技术 | 专科 | |
软件技术 | 专科 | |
电商技术 | 专科 | |
大数据技术 | 专科 | |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的保定学院招生计划和人数暂未公布,下面是保定学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、保定学院科学教育专业在河北2022年高考物理招生计划人数为35人;
2、保定学院电信工程及管理专业在河北2022年高考物理招生计划人数为115人;
3、保定学院旅游管理与服务教育专业在河北2022年高考物理招生计划人数为5人;
4、保定学院学前教育专业在河北2022年高考历史招生计划人数为22人;
5、保定学院文物与博物馆学专业在河北2022年高考历史招生计划人数为60人;爱好网
6、保定学院空中乘务专业在河北2022年高考物理招生计划人数为20人;
保定学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投资学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
2 | 知识产权师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
3 | 科学教育师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
4 | 教育技术学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
5 | 学前教育师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
6 | 小学教育师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
7 | 特殊教育师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
8 | 英语师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=115 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
9 | 日语 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
10 | 商务英语只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=115 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
11 | 网络与新媒体 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
12 | 数学与应用数学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
13 | 物理学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
14 | 化学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
15 | 化学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
16 | 地理科学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
17 | 人文地理与城乡规划 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
18 | 生物科学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
19 | 生物科学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
20 | 应用心理学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
21 | 汽车服务工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
22 | 电信工程及管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 115 |
23 | 人工智能 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
24 | 机器人工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
25 | 软件工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 110 |
26 | 物联网工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 69 |
27 | 数字媒体技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
28 | 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 140 |
29 | 环境生态工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
30 | 人力资源管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
31 | 体育经济与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
32 | 物流工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
33 | 供应链管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
34 | 会展经济与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
35 | 旅游管理与服务教育 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
36 | 投资学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
37 | 知识产权 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
38 | 思想政治教育师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 110 |
39 | 学前教育师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
40 | 小学教育师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
41 | 特殊教育师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
42 | 汉语言文学师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 75 |
43 | 汉语国际教育 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
44 | 秘书学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
45 | 英语师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=115 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 55 |
46 | 日语 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
47 | 商务英语只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=115 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
48 | 网络与新媒体 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
49 | 历史学师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 90 |
50 | 文物与博物馆学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
51 | 地理科学师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
52 | 人文地理与城乡规划 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
53 | 应用心理学师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
54 | 人力资源管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 65 |
55 | 体育经济与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
56 | 会展经济与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
57 | 旅游管理与服务教育 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
58 | 空中乘务(身高(cm)要求:男175-185,女163-175报考条件详见招生章程,详情咨询院校) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
59 | 计算机应用技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 45 |
60 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
61 | 空中乘务(身高(cm)要求男175-185,女163-175报考条件详见招生章程,详情咨询院校) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 70 |
62 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |