2023-10-16 01:07:37 | 爱好网
![]()
海南高位次排名在13413的考生能报考的大学名单有:厦门大学、海南大学、河北大学、河北师范大学、长春师范大学、济宁医学院、河南中医药大学、河南师范大学、湖南农业大学、湖南中医药大学,具体各大学录取位次如下:
1、厦门大学(不限)2023年在海南录取位次排名在13413名左右;
2、浙江海洋大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在13413名左右;爱好网
3、长春师范大学(不限)2023年在海南录取位次排名在13413名左右;
4、湖南农业大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在13413名左右;
5、广西民族师范学院(思想政治必选)2023年在海南录取位次排名在13413名左右;
6、青岛理工大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在13413名左右;
7、武汉纺织大学(化学必选)2023年在海南录取位次排名在13413名左右;
8、青海民族大学(历史/思想政治(2选1))2023年在海南录取位次排名在13413名左右;
9、青岛理工大学(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在13413名左右;
10、西南民族大学(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在13413名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 589 | 13413 |
| 2 | 浙江海洋大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 589 | 13413 |
| 3 | 长春师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 589 | 13413 |
| 4 | 湖南农业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 589 | 13413 |
| 5 | 广西民族师范学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 589 | 13413 |
| 6 | 青岛理工大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 589 | 13413 |
| 7 | 武汉纺织大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 589 | 13413 |
| 8 | 青海民族大学(历史/思想政治(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 589 | 13413 |
| 9 | 青岛理工大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 589 | 13413 |
| 10 | 西南民族大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 589 | 13413 |
| 11 | 云南民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 589 | 13413 |
| 12 | 河南师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 589 | 13413 |
| 13 | 湖北警官学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 14 | 东北石油大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 15 | 河北大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 16 | 河北师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 17 | 湖南中医药大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 18 | 海南大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 19 | 湖南农业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 20 | 北华大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 21 | 济宁医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 22 | 桂林理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 23 | 仲恺农业工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 24 | 河南中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 25 | 南华大学(物/生/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 26 | 河南工业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 27 | 西安科技大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 28 | 淮北师范大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 29 | 湖南理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
| 30 | 长沙学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
| 31 | 海南大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
| 32 | 青海师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
| 33 | 湖北民族大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
| 34 | 河南工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
| 35 | 肇庆学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
| 36 | 南昌师范学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
| 37 | 华北水利水电大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
| 38 | 烟台大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
| 39 | 桂林医学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
| 40 | 成都师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、厦门大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学(81)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 2 | 厦门大学(80)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
| 3 | 厦门大学(10)(历史必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 4 | 厦门大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 692 | 1819 |
| 5 | 厦门大学(09)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 719 | 952 |
| 6 | 厦门大学(08)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 723 | 853 |
| 7 | 厦门大学(07)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 728 | 748 |
| 8 | 厦门大学(06)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 738 | 585 |
| 9 | 厦门大学(80)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 597 | 10279 |
| 10 | 厦门大学(07)(历史必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 648 | 4302 |
| 11 | 厦门大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 696 | 1567 |
| 12 | 厦门大学(06)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 709 | 1134 |
| 13 | 厦门大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 711 | 1085 |
| 14 | 厦门大学(04)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 717 | 939 |
| 15 | 厦门大学(03)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 747 | 424 |
| 16 | 厦门大学(09)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 705 | 1201 |
| 17 | 厦门大学(08)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 716 | 908 |
| 18 | 厦门大学(07)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 723 | 764 |
| 19 | 厦门大学(06)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 738 | 517 |
2、浙江海洋大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江海洋大学(02)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 2 | 浙江海洋大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 3 | 浙江海洋大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 4 | 浙江海洋大学(02)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 578 | 13443 |
| 5 | 浙江海洋大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 579 | 13258 |
| 6 | 浙江海洋大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 582 | 12732 |
| 7 | 浙江海洋大学(02)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 571 | 14105 |
| 8 | 浙江海洋大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 572 | 13924 |
| 9 | 浙江海洋大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 580 | 12549 |
3、长春师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春师范大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 553 | 19535 |
| 2 | 长春师范大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 |
| 3 | 长春师范大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 4 | 长春师范大学(06)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 5 | 长春师范大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
| 6 | 长春师范大学(07)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 591 | 11931 |
| 7 | 长春师范大学(08)(历史必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 8 | 长春师范大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 551 | 18765 |
| 9 | 长春师范大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 565 | 15859 |
| 10 | 长春师范大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 587 | 11866 |
| 11 | 长春师范大学(05)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 575 | 13970 |
| 12 | 长春师范大学(07)(历史必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 591 | 11204 |
| 13 | 长春师范大学(06)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 597 | 10279 |
| 14 | 长春师范大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 595 | 10591 |
| 15 | 长春师范大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 557 | 16752 |
| 16 | 长春师范大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 557 | 16752 |
| 17 | 长春师范大学(05)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 572 | 13924 |
| 18 | 长春师范大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 576 | 13211 |
| 19 | 长春师范大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 585 | 11680 |
4、湖南农业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南农业大学(05)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 2 | 湖南农业大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 3 | 湖南农业大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 4 | 湖南农业大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
| 5 | 湖南农业大学(06)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 |
| 6 | 湖南农业大学(07)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 7 | 湖南农业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 573 | 14351 |
| 8 | 湖南农业大学(04)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 570 | 14877 |
| 9 | 湖南农业大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 580 | 13073 |
| 10 | 湖南农业大学(05)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 581 | 12905 |
| 11 | 湖南农业大学(06)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 587 | 11866 |
| 12 | 湖南农业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 591 | 11204 |
| 13 | 湖南农业大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 564 | 15441 |
| 14 | 湖南农业大学(04)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 567 | 14846 |
| 15 | 湖南农业大学(05)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 572 | 13924 |
| 16 | 湖南农业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 572 | 13924 |
| 17 | 湖南农业大学(06)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 577 | 13035 |
| 18 | 湖南农业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 584 | 11819 |
5、广西民族师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西民族师范学院(06)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 |
| 2 | 广西民族师范学院(05)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
| 3 | 广西民族师范学院(07)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
| 4 | 广西民族师范学院(09)(历史、思想政治(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 5 | 广西民族师范学院(08)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 6 | 广西民族师范学院(05)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 543 | 20506 |
| 7 | 广西民族师范学院(06)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 535 | 22280 |
| 8 | 广西民族师范学院(08)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 551 | 18765 |
| 9 | 广西民族师范学院(10)(历史、思想政治(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 551 | 18765 |
| 10 | 广西民族师范学院(07)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 553 | 18336 |
| 11 | 广西民族师范学院(09)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 571 | 14735 |
| 12 | 广西民族师范学院(06)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 522 | 24067 |
| 13 | 广西民族师范学院(05)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 548 | 18577 |
| 14 | 广西民族师范学院(08)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 548 | 18577 |
| 15 | 广西民族师范学院(A)(历史、思想政治(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 549 | 18364 |
| 16 | 广西民族师范学院(07)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 560 | 16160 |
| 17 | 广西民族师范学院(09)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 569 | 14454 |
一、2023海南高考排名2023的考生报什么大学海南高位次排名在2023的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、燕山大学、南昌航空大学、赣南医学院,具体各大学录取位次如下:1、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右
一、2023海南高考排名328的考生报什么大学海南高位次排名在328的考生能报考的大学名单有:吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南昌航空大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、南京工程学院(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、中南
一、2023海南高考排名53215的考生报什么大学海南高位次排名在53215的考生能报考的大学名单有:私立华联学院、上海出版印刷高等专科学校、西安欧亚学院、天津滨海职业学院、河北建材职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、黑龙江农业工程职业学院、河南职业技术学院、武汉外语外事职业学院、重庆海联职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、河南职业技术学院(地理必选)2022年在海南录取位次排名在53
一、2023海南高考排名25323的考生报什么大学海南高位次排名在25323的考生能报考的大学名单有:内蒙古工业大学、吉林工程技术师范学院、南阳师范学院、韶关学院、韩山师范学院、曲靖师范学院、新疆农业大学、平顶山学院、大连大学、海南医学院,具体各大学录取位次如下:1、南昌大学科学技术学院(不限)2023年在海南录取位次排名在25323名左右;2、衡阳师范学院南岳学院(不限)2023年在海南录取
一、2023海南高考排名25583的考生报什么大学海南高位次排名在25583的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、韩山师范学院、广西科技大学、曲靖师范学院、大连大学、南阳理工学院、黑龙江工程学院、河南工业大学、湘潭大学兴湘学院、湖南理工学院南湖学院,具体各大学录取位次如下:1、长沙理工大学城南学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在25583名左右;2、广西中医药大学赛恩斯新医药学院(
一、2023海南高考排名25834的考生报什么大学海南高位次排名在25834的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、广西科技大学、南阳理工学院、北华大学、黑龙江工程学院、云南财经大学、陇东学院、北京城市学院、衡阳师范学院南岳学院、南京理工大学泰州科技学院,具体各大学录取位次如下:1、重庆人文科技学院(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在25834名左右;2、昆明文理学院(史/政
一、2023海南高考排名26105的考生报什么大学海南高位次排名在26105的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、韶关学院、浙江万里学院、北华大学、黄淮学院、云南财经大学、西昌学院、陇东学院、北京城市学院、湘潭大学兴湘学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南科技大学潇湘学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在26105名左右;2、云南财经大学(不限)2023年在海南录取位次排名在2610
一、2023海南高考排名26390的考生报什么大学海南高位次排名在26390的考生能报考的大学名单有:韶关学院、塔里木大学、浙江万里学院、海南师范大学、黄淮学院、西昌学院、湘潭大学兴湘学院、湖南理工学院南湖学院、成都理工大学工程技术学院、四川大学锦江学院,具体各大学录取位次如下:1、天津外国语大学滨海外事学院(不限)2023年在海南录取位次排名在26390名左右;2、长江大学文理学院(物理必选
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11