2023-07-08 19:59:37 | 爱好网
![]()
南京理工大学泰州科技学院招生专业有经济与金融、国际经济与贸易、英语、机械工程、机械电子工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电子信息工程、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、土木工程、化学工程与工艺、制药工程、环境工程、信息管理与信息系统等。
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经济与金融 | 金融学类 | 本科 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 3 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 4 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
| 5 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 7 | 电气工程与智能控制 | 电气类 | 本科 |
| 8 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 9 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 10 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 12 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 13 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 14 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 15 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 16 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 17 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 18 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 19 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 20 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 21 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 22 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 23 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 24 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 25 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
2020年度省级一流本科专业建设点:机械工程、软件工程

2019年度省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 院校 | 专业 |
| 1 | 南京理工大学泰州科技学院 | 会计学 |
| 2 | 南京理工大学泰州科技学院 | 环境工程 |
| 3 | 南京理工大学泰州科技学院 | 计算机科学与技术 |
| 4 | 南京理工大学泰州科技学院 | 土木工程 |
南京理工大学泰州科技学院由国家首批"211工程"重点建设院校--南京理工大学与泰州市人民政府于2004年合作创办,是一所以工为主,工、经、管、文、艺等多学科综合配套、协调发展的全日制本科高校。学校围绕建设特色鲜明的现代应用技术大学的奋斗目标,坚持"明体达用"的教育理念,秉持"帮助学生发挥优势潜能"的育人宗旨,培养高层次技术与管理人才。学校被教育部吸纳为全国CDIO工程教育改革试点高校,被誉为"工程师的摇篮"。
南京理工大学泰州科技学院宿舍条件怎么有没有独立卫生间内部图片
2022年南京理工大学泰州科技学院高考录取结果和通知书什么时候公布查询

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的南京理工大学泰州科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是南京理工大学泰州科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、南京理工大学泰州科技学院国际经济与贸易专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为26人;
2、南京理工大学泰州科技学院财务管理专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为45人;
3、南京理工大学泰州科技学院人力资源管理专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为31人;
4、南京理工大学泰州科技学院英语专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为131人;
5、南京理工大学泰州科技学院工业工程专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为5人;
6、南京理工大学泰州科技学院工程管理专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为35人;爱好网
| 南京理工大学泰州科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济与金融 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
| 3 | 市场营销 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
| 4 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 176 |
| 5 | 财务管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
| 6 | 人力资源管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
| 7 | 审计学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 75 |
| 8 | 英语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 131 |
| 9 | 工业工程 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
| 10 | 机械工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
| 11 | 机械电子工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 12 | 自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 13 | 机器人工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 14 | 工业工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
| 16 | 软件工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 17 | 软件工程(嵌入式培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 18 | 数据科学与大数据技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 19 | 信息管理与信息系统 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
| 21 | 电气工程与智能控制 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 22 | 电子信息工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
| 23 | 土木工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
| 24 | 工程管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 25 | 经济与金融 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 26 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 27 | 市场营销 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 28 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
| 29 | 财务管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 30 | 人力资源管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 31 | 审计学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 32 | 英语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 33 | 化学工程与工艺 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 34 | 制药工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
| 35 | 环境工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11