发布时间:2023-07-17 04:32:49 | 爱好网
在填报高考时,中国医科大学在中国的排名和在全省的排名都非常受到广大考生、家长和朋友的关注。目前,教育部门尚未发布权威高校排名信息。我们整理了校友会、软科学版等第三方机构发布的中国医科大学全国排名,也是国内知名的排名。由于各院校排名指标不同,排名仅供粗略参考。不要只认为学校排名是多少。
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2021 | 中国医科大学 | 91 | 4 |
2020 | 中国医科大学 | 145 | 暂无 |
2019 | 中国医科大学 | 153 | 6 |
2018 | 中国医科大学 | 157 | 6 |
2017 | 中国医科大学 | 146 | 6 |
2016 | 中国医科大学 | 143 | 6 |
2015 | 中国医科大学 | 141 | 5 |
2014 | 中国医科大学 | 114 | 4 |
2013 | 中国医科大学 | 102 | 4 |
年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
2021 | 医5 | 中国医科大学 | 辽宁 |
2020 | 59 | 中国医科大学 | 辽宁 |
2019 | 暂无 | 中国医科大学 | 辽宁 |
2018 | 74 | 中国医科大学 | 辽宁 |
2017 | 69 | 中国医科大学 | 辽宁 |
校友会2021辽宁省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 23 | 6★ | 世界高水平大学 | |
2 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 | |
3 | 85 | 5★ | 中国一流大学 | |
4 | 中国医科大学 | 91 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 92 | 4★ | 中国高水平大学 | |
6 | 111 | 4★ | 中国高水平大学 | |
7 | 141 | 3★ | 区域一流大学 | |
8 | 149 | 4★ | 中国高水平大学 | |
9 | 169 | 3★ | 区域一流大学 | |
10 | 172 | 3★ | 区域一流大学 | |
10 | 172 | 3★ | 区域一流大学 | |
12 | 183 | 4★ | 中国高水平大学 | |
13 | 194 | 3★ | 区域一流大学 | |
14 | 199 | 3★ | 区域一流大学 | |
14 | 199 | 3★ | 区域一流大学 | |
16 | 212 | 3★ | 区域一流大学 | |
17 | 215 | 3★ | 区域一流大学 | |
18 | 224 | 3★ | 区域一流大学 | |
19 | 234 | 3★ | 区域一流大学 | |
20 | 239 | 3★ | 区域一流大学 | |
21 | 244 | 3★ | 区域一流大学 | |
21 | 244 | 3★ | 区域一流大学 | |
23 | 248 | 5★ | 中国一流大学 | |
24 | 253 | 3★ | 区域一流大学 | |
24 | 253 | 3★ | 区域一流大学 | |
26 | 259 | 3★ | 区域一流大学 | |
27 | 263 | 3★ | 区域一流大学 | |
28 | 284 | 2★ | 区域高水平大学 | |
28 | 284 | 2★ | 区域高水平大学 | |
30 | 305 | 4★ | 中国高水平大学 | |
31 | 309 | 2★ | 区域高水平大学 | |
32 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 | |
32 | 318 | 4★ | 中国高水平大学 | |
34 | 362 | 4★ | 中国高水平大学 | |
35 | 371 | 1★ | 区域知名大学 | |
35 | 371 | 1★ | 区域知名大学 | |
37 | 391 | 1★ | 区域知名大学 | |
38 | 400 | 1★ | 区域知名大学 | |
39 | 451 | 1★ | 区域知名大学 | |
40 | 490 | 1★ | 区域知名大学 | |
41 | 495 | 2★ | 区域高水平大学 |
校友会2021辽宁省民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
7 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 | |
12 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 | |
26 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 | |
33 | 辽宁财贸学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
34 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 | |
38 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 | |
41 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 | |
45 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学爱好网 | |
49 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 | |
54 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 | |
61 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 | |
67 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 | |
82 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 | |
101 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 | |
104 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 | |
118 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 | |
126 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 | |
131 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 | |
134 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
中国医科大学位于辽宁省历史文化名城沈阳。这是一所由国家卫生计生委、教育部和辽宁省人民政府共同建设的大学。入选优秀博士教育培养计划、拔尖创新人才培养工程、国家建设高水平大学公共研究生项目、国家教育计生委,教育部、辽宁省人民政府将其列为国家重点学科项目、国家人才培养模式创新试验区、中国政府留学生奖学金接收机构。被评为辽宁省一流大学重点建设大学,成为“国内高水平大学重点建设大学”。
中国医科大学是中国共产党创办的最早的学院。前身是在瑞金创办的中国工农红军军医学校和中国工农红军卫生学校,1931年11月在江西省建校,是全国唯一一所以大学名义完成红军2.5万里长征并在长征中继续办学的大学。也是我国最早开展西医专科教育的医科大学之一。1940年,在江泽民同志的我们的建议下,延安正式更名为中国医科大学。1948年接手原国立沈阳医学院(1911年成立),1949年接手并合并原私立辽宁医学院(1883年成立)。学校原是中华人民共和国卫生部直属高校,2000年划归辽宁省人民政府。
相关问答