2023-10-19 19:22:46 | 爱好网
![]()
青海高位次排名在18247的考生能报考的大学名单有:青海大学、青海师范大学、西安交通大学城市学院、西安外事学院、宁夏理工学院、天津商业大学宝德学院、南京铁道职业技术学院、苏州高博软件技术职业学院、文华学院、河北外国语学院,具体各大学录取位次如下:
1、湖北文理学院理工学院()2022年在青海录取位次排名在18371名左右;
2、南京铁道职业技术学院()2022年在青海录取位次排名在18371名左右;
3、银川能源学院()2022年在青海录取位次排名在18371名左右;
4、烟台理工学院()2022年在青海录取位次排名在18371名左右;
5、西安交通大学城市学院()2022年在青海录取位次排名在18371名左右;
6、文华学院()2022年在青海录取位次排名在18371名左右;
7、陕西服装工程学院()2022年在青海录取位次排名在18371名左右;
8、西安培华学院()2022年在青海录取位次排名在18371名左右;
9、西京学院()2022年在青海录取位次排名在18371名左右;
10、齐鲁理工学院()2022年在青海录取位次排名在18526名左右;爱好网

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 2 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 3 | 银川能源学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 4 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 5 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 6 | 文华学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 7 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 8 | 西安培华学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 9 | 西京学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 10 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18526 |
| 11 | 河北外国语学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18526 |
| 12 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18526 |
| 13 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18526 |
| 14 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18526 |
| 15 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18679 |
| 16 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18679 |
| 17 | 宁夏理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18679 |
| 18 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18679 |
| 19 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18679 |
| 20 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18847 |
| 21 | 南通理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18847 |
| 22 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18847 |
| 23 | 西安明德理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18847 |
| 24 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18847 |
| 25 | 昆明文理学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18847 |
| 26 | 青海大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18847 |
| 27 | 河南地矿职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19027 |
| 28 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19027 |
| 29 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19027 |
| 30 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19027 |
| 31 | 武汉东湖学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19027 |
| 32 | 武昌理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19027 |
| 33 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19027 |
| 34 | 苏州高博软件技术职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19027 |
| 35 | 西安工商学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19027 |
| 36 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19027 |
| 37 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19027 |
| 38 | 吉利学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19177 |
| 39 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19177 |
| 40 | 南宁理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19177 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖北文理学院理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 258 | 26771 |
| 2 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 3 | 湖北文理学院理工学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 252 | 26962 |
| 4 | 湖北文理学院理工学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 327 | 17411 |
| 5 | 湖北文理学院理工学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 252 | 23705 |
| 6 | 湖北文理学院理工学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 333 | 16985 |
| 7 | 湖北文理学院理工学院 | 2019 | 理科 | 青海 | 219 | 23871 |
| 8 | 湖北文理学院理工学院 | 2019 | 理科 | 青海 | 348 | 16587 |
| 9 | 湖北文理学院理工学院 | 2018 | 理科 | 青海 | 261 | 22020 |
| 10 | 湖北文理学院理工学院 | 2018 | 理科 | 青海 | 334 | 15994 |
2、南京铁道职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 2 | 南京铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 307 | 20229 |
| 3 | 南京铁道职业技术学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 324 | 18006 |
| 4 | 南京铁道职业技术学院 | 2019 | 理科 | 青海 | 337 | 17819 |
| 5 | 南京铁道职业技术学院 | 2018 | 理科 | 青海 | 310 | 18400 |
3、银川能源学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银川能源学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 2 | 银川能源学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 317 | 18844 |
| 3 | 银川能源学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 341 | 16060 |
| 4 | 银川能源学院 | 2019 | 理科 | 青海 | 353 | 16020 |
4、烟台理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 2 | 烟台理工学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 312 | 19551 |
| 3 | 烟台理工学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 352 | 14694 |
| 4 | 烟台理工学院 | 2019 | 理科 | 青海 | 348 | 16587 |
| 5 | 烟台理工学院 | 2018 | 理科 | 青海 | 324 | 17020 |
5、西安交通大学城市学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18371 |
| 2 | 西安交通大学城市学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 321 | 18260 |
| 3 | 西安交通大学城市学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 350 | 14931 |
| 4 | 西安交通大学城市学院 | 2019 | 理科 | 青海 | 370 | 14126 |
| 5 | 西安交通大学城市学院 | 2018 | 理科 | 青海 | 353 | 13965 |
一、2023青海高考排名11942的考生报什么大学青海高位次排名在11942的考生能报考的大学名单有:海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、海南科技职业大学()2023年在青海录取位次排名在16163名左右;二、2023青海高考理科排名11942左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1海南科技职业大学2023理科青海32916163三、往年录取分数线1、海南科技职业大学历年
一、2023青海高考排名12111的考生报什么大学青海高位次排名在12111的考生能报考的大学名单有:海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、海南科技职业大学()2023年在青海录取位次排名在16163名左右;二、2023青海高考理科排名12111左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1海南科技职业大学2023理科青海32916163三、往年录取分数线1、海南科技职业大学历年
一、2023青海高考排名12264的考生报什么大学青海高位次排名在12264的考生能报考的大学名单有:海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、海南科技职业大学()2023年在青海录取位次排名在16163名左右;二、2023青海高考理科排名12264左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1海南科技职业大学2023理科青海32916163三、往年录取分数线1、海南科技职业大学历年
一、2023青海高考排名12391的考生报什么大学青海高位次排名在12391的考生能报考的大学名单有:海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、海南科技职业大学()2023年在青海录取位次排名在16163名左右;二、2023青海高考理科排名12391左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1海南科技职业大学2023理科青海32916163三、往年录取分数线1、海南科技职业大学历年
一、2023青海高考排名12554的考生报什么大学青海高位次排名在12554的考生能报考的大学名单有:海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、海南科技职业大学()2023年在青海录取位次排名在16163名左右;二、2023青海高考理科排名12554左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1海南科技职业大学2023理科青海32916163三、往年录取分数线1、海南科技职业大学历年
一、2023青海高考排名12711的考生报什么大学青海高位次排名在12711的考生能报考的大学名单有:海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、海南科技职业大学()2023年在青海录取位次排名在16163名左右;二、2023青海高考理科排名12711左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1海南科技职业大学2023理科青海32916163三、往年录取分数线1、海南科技职业大学历年
一、2023青海高考排名12853的考生报什么大学青海高位次排名在12853的考生能报考的大学名单有:海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、海南科技职业大学()2023年在青海录取位次排名在16163名左右;二、2023青海高考理科排名12853左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1海南科技职业大学2023理科青海32916163三、往年录取分数线1、海南科技职业大学历年
一、2023青海高考排名13001的考生报什么大学青海高位次排名在13001的考生能报考的大学名单有:海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、海南科技职业大学()2023年在青海录取位次排名在16163名左右;二、2023青海高考理科排名13001左右大学序号大学名称年份科目省份最低录取分最低位次1海南科技职业大学2023理科青海32916163三、往年录取分数线1、海南科技职业大学历年
2025-08-21 22:04:02
2023-10-30 23:06:11
2023-11-04 09:20:38
2023-10-19 18:24:57
2023-09-22 15:35:20
2023-10-16 18:56:30