发布时间:2023-10-19 20:00:54 | 爱好网
1、大连理工大学和百色学院各自创办时间对比,分别为1949年和1938年。
2、大连理工大学隶属关系是教育部,百色学院隶属关系是广西壮族自治区教育厅。
3、大连理工大学是在辽宁,百色学院是在广西。
4、大连理工大学是公办,百色学院是公办。
5、大连理工大学是本科,百色学院是本科。
6、大连理工大学是211,985,百色学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3697 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4881 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 6202 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 3386 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 4775 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 3757 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 573 | 9627 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8633 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 623 | 6523 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 593 | 12891 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1733 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 3004 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 6319 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 478 | 3264 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 6898 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 10153 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 600 | 4244 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14296 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14558 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5541 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 608 | 12859 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4937 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7768 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64076 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25449 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6022 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12232 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2481 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 628 | 10921 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15438 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 618 | 15664 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16929 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 3608 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717 | 1093 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 573 | 2606 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4511 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 600 | 9823 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15960 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 556 | 11068 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 5410 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 3548 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 566 | 3825 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 560 | 4425 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 536 | 7419 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 608 | 7551 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7784 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10740 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1669 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 4042 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1044 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 580 | 3392 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 16222 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 11639 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 6138 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 6637 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 595 | 13104 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 5794 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 6023 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 8248 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 15474 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 27763 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15216 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 19875 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2203 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2891 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7336 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 7842 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7519 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2130 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10627 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13656 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16277 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17441 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 4756 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 544 | 16229 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1775 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 668 | 3100 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 607 | 4729 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 585 | 9352 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 7575 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 14290 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 16905 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 581 | 4274 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4880 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 7604 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1463 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4885 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8212 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6267 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 7206 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 3556 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 1730 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 512 | 1120 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 459 | 3285 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 528 | 1604 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 5743 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 4983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 7376 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 16046 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 568 | 10858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 586 | 2858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 565 | 4761 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 567 | 4569 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 6787 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 616 | 7186 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 624 | 5708 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 590 | 13000 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2088 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 4402 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1333 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1196 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 550 | 5535 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8117 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 12273 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 15906 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 5967 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 6430 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13049 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4673 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 619 | 5246 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 4782 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 8045 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5568 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 15869 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 25473 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 9067 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7278 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 6984 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7267 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 14118 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14390 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 15623 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 17371 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5439 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 1738 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 624 | 7751 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 7843 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 4408 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4690 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 585 | 11196 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6693 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 6764 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 7010 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 1794 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 399 | 15348 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 459 | 18749 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 433 | 75373 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 98635 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 28751 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 213155 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 461 | 120145 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 470 | 33221 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 464 | 36418 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 19852 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 22023 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 22315 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 22571 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 22825 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 | 130969 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 489 | 39529 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 408 | 14089 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 345 | 53315 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 73210 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 474 | 18531 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 433 | 13355 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 364 | 54740 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 415 | 15385 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 499 | 19202 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 477 | 65447 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 66050 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 66050 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 475 | 66606 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 472 | 68381 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 98695 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 30482 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 213736 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 463 | 202992 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 493 | 49917 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 484 | 28040 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 28445 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 482 | 28852 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 88458 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 89834 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 461 | 90523 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 91244 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 91957 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 106947 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 456 | 117983 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 37272 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 94406 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 356 | 133442 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 89032 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 403 | 95199 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 182 | 225708 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 400 | 97528 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 29542 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 435 | 47148 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 477 | 27914 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 29542 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 29970 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 252 | 140489 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 20645 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 21329 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 22499 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 23213 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 23934 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 463 | 61378 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 482 | 17956 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 34837 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 470 | 134044 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 509 | 23348 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 91134 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 464 | 72645 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 544 | 24189 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 459 | 23657 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 85000 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 387 | 62496 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 448 | 18140 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 124911 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 494 | 40597 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 431 | 14710 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 51097 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 424 | 72582 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 511 | 18310 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 451 | 10039 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 42034 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 348 | 60797 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 414 | 15469 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 479 | 63808 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 477 | 64785 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 65250 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 65250 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 467 | 69684 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 498 | 19504 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 495 | 20404 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 27344 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 89679 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 213445 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 185975 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 48420 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 515 | 29978 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 510 | 32221 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 32643 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 84490 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 84949 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 84490 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 450 | 92039 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 89620 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 100832 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101735 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 31404 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 503 | 31946 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 94218 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 335 | 143826 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 99704 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 99704 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 191 | 206636 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 464 | 29303 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 29669 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 405 | 54744 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 456 | 32292 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 204 | 131010 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 21627 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 22041 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 23372 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 496 | 60919 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 516 | 20120 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 34178 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 473 | 133746 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 516 | 23259 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 402 | 93160 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 70960 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 533 | 24026 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 23796 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 405 | 85333 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 464 | 17212 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 386 | 61976 |
大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。
大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,也是世界一流大学A类建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”为基本特质的大工精神,致力于创造、发现、传授、保存和应用知识,勇于担当社会责任,服务国家,造福人类。
大连理工大学1949年4月建校,时为大连大学工学院;1950年7月大连大学建制撤销,大连大学工学院独立为大连工学院;1960年10月被确定为教育部直属全国重点大学;1986年4月设立研究生院;1988年3月更名为大连理工大学;1996年启动实施“211工程”建设,教育部、辽宁省、大连市共建大连理工大学;2001年启动实施“985工程”建设,教育部、辽宁省、大连市重点共建大连理工大学;2003年被中央确定为中管干部学校。2012年12月教育部正式批准大连理工大学依照“统筹规划、错位发展、坚持标准、创新模式”的指导思想建设盘锦校区,与主校区同标准、同档次、同水平办学。2017年9月,经国务院批准,入选世界一流大学A类建设高校名单;2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校名单。爱好网
学校现有教职工4479人,其中专任教师2992人。学校有中国科学院和中国工程院院士15人、中国科学院外籍院士1人、瑞典皇家工程院院士1人,兼职教师中的两院院士34人,专任教师中正高级职称984人,副高级职称1294人。国务院学位委员会学科评议组成员10人,国家杰出青年基金获得者50人,“973计划”项目首席科学家10人,“973计划”青年科学家专题项目首席科学家2人,百千万人才工程国家级人选23人,科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才入选者19人,教育部跨世纪优秀人才基金获得者17人,“国家级教学名师奖”获得者4人,辽宁省普通高等学校本科教学名师76人,“兴辽英才计划”教学名师3人。博士生导师1234人,硕士生导师2504人。
学校现有学生总数49287人,其中本科生总人数25692人(普通本科生25524人,第二学士学位168人)。研究生总人数23595人,其中博士研究生5436人(全日制学术学位博士生4755人、全日制专业学位博士生515人、非全日制专业学位博士生166人),硕士研究生18159人(全日制学术学位硕士生7309人、全日制专业学位硕士生7949人,非全日制专业学位硕士生2901人)。
