发布时间:2023-10-19 22:08:12 | 爱好网
1、东北大学和重庆大学各自创办时间对比,分别为1923年和1929年。
2、东北大学隶属关系是教育部,重庆大学隶属关系是教育部。
3、东北大学是在辽宁,重庆大学是在重庆。
4、东北大学是公办,重庆大学是公办。
5、东北大学是本科,重庆大学是本科。
6、东北大学是211,985,重庆大学是211,985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 5161 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 6691 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 7202 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 8860 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 8147 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 4216 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6137 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 8981 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 539 | 18800 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 2286 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 615 | 8027 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 609 | 9244 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1785 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 575 | 4876 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10710 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 506 | 1742 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 9656 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 634 | 11592 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 599 | 4402 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 646 | 15094 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 624 | 7916 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 580 | 24676 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1987 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 5981 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 19473 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1558 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 32928 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8343 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9524 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 24568 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2003 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 589 | 2658 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 16483 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16935 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17069 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17133 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 595 | 30836 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 593 | 31730 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 9188 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1815 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2843 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 5837 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 517 | 9558 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 478 | 18551 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 5530 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 6912 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 7567 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 7567 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 10589 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 582 | 18065 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 37725 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1931 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 17915 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 523 | 23289 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1349 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 557 | 4760 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 551 | 5419 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 469 | 20099 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 551 | 938 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 603 | 8737 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 601 | 9174 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1413 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10959 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 12494 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 521 | 11341 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556 | 5432 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 14200 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 1073 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 6089 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 576 | 4079 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15071 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 8685 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 603 | 10036 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 28932 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 1934 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1781 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7002 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 606 | 7238 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 6866 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 7240 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 1592 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 20016 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 20499 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2836 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 583 | 2784 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 9856 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14468 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 20643 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9960 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14043 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14888 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 559 | 26380 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2045 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2419 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 14041 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 16970 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17055 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604 | 18894 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 587 | 32006 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 34359 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 16849 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 540 | 17530 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 19159 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2134 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2605 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 658 | 3786 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 651 | 4349 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 582 | 10095 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 598 | 19309 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 12291 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3234 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 572 | 5615 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 6597 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 530 | 14676 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 7815 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 13224 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1741 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10529 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 11325 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 539 | 5662 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 538 | 5796 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 504 | 12210 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 411 | 6919 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 476 | 2436 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5153 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 503 | 2861 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 490 | 3731 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 483 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 609 | 6754 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 611 | 9385 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 50682 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1640 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 588 | 6444 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 538 | 20465 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 1393 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 5717 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 550 | 6418 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 544 | 7136 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 10967 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 7981 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 602 | 10135 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1221 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 7485 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 12157 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 475 | 19620 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1253 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 524 | 11919 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 1160 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 6081 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 588 | 3420 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9599 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 633 | 15177 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 7430 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 9174 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 30822 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1770 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 6246 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 610 | 6169 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 7032 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1506 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 18058 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10919 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 113880 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2250 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 12550 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 12933 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14440 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 16595 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 16973 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 586 | 34212 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 581 | 37884 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 7262 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 645 | 4554 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9000 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 11140 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 6380 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 572 | 5773 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 7465 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 10917 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 567 | 17037 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1492 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 10126 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 11342 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 554 | 5069 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29825 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 484 | 2530 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 442 | 4782 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 517 | 2357 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483 | 4446 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 537 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 5596 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 5596 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 556 | 19092 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 6691 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 3797 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 4335 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 4639 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5926 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 629 | 5494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18137 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 618 | 673 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 572 | 5191 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 527 | 950 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 642 | 8030 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 10153 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 636 | 10611 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 620 | 1701 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 653 | 11296 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 13364 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 624 | 7853 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 627 | 7155 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1811 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 9224 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 5178 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 893 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 604 | 1289 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1071 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 617 | 14682 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 18513 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 28549 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 625 | 6984 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 623 | 7483 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 611 | 11204 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 610 | 1165 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 623 | 13567 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 620 | 15003 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 620 | 14553 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 609 | 2343 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 5729 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 7141 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 867 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 708 | 1361 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1436 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 578 | 471 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 566 | 3200 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 499 | 13235 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 5999 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 610 | 7296 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7470 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 601 | 9445 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 12676 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 559 | 33069 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1087 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 582 | 5080 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 575 | 742 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 581 | 2562 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 573 | 3180 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 580 | 2638 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 566 | 3825 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 572 | 410 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 618 | 5487 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 608 | 871 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 590 | 12099 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 871 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 4207 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12117 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 466 | 25568 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 3617 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 635 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1491 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 12013 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 638 | 14599 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 6243 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 616 | 6372 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 607 | 8654 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 594 | 982 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1064 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600 | 4815 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 5449 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 8392 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 903 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 11329 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 19925 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 68985 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9863 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 12461 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1260 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1553 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 6546 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7089 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 9856 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 7803 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9673 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1112 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 11870 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 14175 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16311 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2380 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6135 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 574 | 8601 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6135 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 726 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 705 | 1347 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1476 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 667 | 3148 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 585 | 9352 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 580 | 10623 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 538 | 25053 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 576 | 11679 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 584 | 1644 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 619 | 10437 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 613 | 12688 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 610 | 13868 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1690 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 630 | 609 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 4030 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4430 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 578 | 4656 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 4389 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 4706 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 775 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 6442 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6378 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 798 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29491 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 460 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 510 | 1180 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 1684 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 454 | 3544 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 436 | 4774 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 519 | 431 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 559 | 343 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 534 | 1387 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 2375 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 530 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 531 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 5971 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 6814 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10760 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 620 | 925 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 4522 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 574 | 9384 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 604 | 767 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 596 | 2158 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 586 | 2858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 566 | 4669 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 590 | 712 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 636 | 3874 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 627 | 760 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 3940 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 889 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 3358 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 599 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 551 | 5356 |
