2023-10-24 20:58:43 | 爱好网
![]()
云南高位次排名在104146的考生能报考的大学名单有:唐山工业职业技术学院、盘锦职业技术学院、营口职业技术学院、上海行健职业学院、常州信息职业技术学院、常州工程职业技术学院、常州机电职业技术学院、义乌工商职业技术学院、宿州职业技术学院、江西电力职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、绍兴职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在104569名左右;爱好网
2、江西软件职业技术大学()2022年在云南录取位次排名在104569名左右;
3、廊坊职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在104569名左右;
4、湖南邮电职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在104569名左右;
5、新疆工业职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在104569名左右;
6、湖南工程职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在105108名左右;
7、重庆护理职业学院()2022年在云南录取位次排名在105108名左右;
8、宜宾职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在105108名左右;
9、安徽新闻出版职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在105108名左右;
10、宿州职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在105618名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 |
| 2 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 |
| 3 | 廊坊职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 |
| 4 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 |
| 5 | 新疆工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 |
| 6 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 403 | 105108 |
| 7 | 重庆护理职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 403 | 105108 |
| 8 | 宜宾职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 403 | 105108 |
| 9 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 403 | 105108 |
| 10 | 宿州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 402 | 105618 |
| 11 | 上海行健职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 402 | 105618 |
| 12 | 四川科技职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 402 | 105618 |
| 13 | 闽北职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 400 | 106648 |
| 14 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 400 | 106648 |
| 15 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 399 | 107160 |
| 16 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 399 | 107160 |
| 17 | 辽宁冶金职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 399 | 107160 |
| 18 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 398 | 107646 |
| 19 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 397 | 108128 |
| 20 | 柳州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 397 | 108128 |
| 21 | 唐山工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 397 | 108128 |
| 22 | 义乌工商职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 397 | 108128 |
| 23 | 贵州财经职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 397 | 108128 |
| 24 | 盘锦职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 397 | 108128 |
| 25 | 红河职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 397 | 108128 |
| 26 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 396 | 108617 |
| 27 | 营口职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 396 | 108617 |
| 28 | 山东交通职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 395 | 109064 |
| 29 | 三明医学科技职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 394 | 109527 |
| 30 | 梧州职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 394 | 109527 |
| 31 | 昆明卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 394 | 109527 |
| 32 | 青海高等职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 393 | 109997 |
| 33 | 云南水利水电职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 393 | 109997 |
| 34 | 铁岭卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 392 | 110457 |
| 35 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 392 | 110457 |
| 36 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 392 | 110457 |
| 37 | 江西婺源茶业职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 392 | 110457 |
| 38 | 贵州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 391 | 110933 |
| 39 | 南充文化旅游职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 391 | 110933 |
| 40 | 陕西艺术职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 391 | 110933 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、绍兴职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 |
| 2 | 绍兴职业技术学院 | 2019 | 文科 | 云南 | 357 | 109524 |
2、江西软件职业技术大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 |
| 2 | 江西软件职业技术大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 415 | 91416 |
| 3 | 江西软件职业技术大学 | 2019 | 文科 | 云南 | 380 | 101041 |
3、廊坊职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廊坊职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 |
| 2 | 廊坊职业技术学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 358 | 114459 |
| 3 | 廊坊职业技术学院 | 2020 | 文科 | 云南 | 390 | 101078 |
| 4 | 廊坊职业技术学院 | 2019 | 文科 | 云南 | 363 | 107648 |
| 5 | 廊坊职业技术学院 | 2018 | 文科 | 云南 | 382 | 96509 |
4、湖南邮电职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 |
| 2 | 湖南邮电职业技术学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 347 | 117012 |
| 3 | 湖南邮电职业技术学院 | 2020 | 文科 | 云南 | 348 | 117125 |
| 4 | 湖南邮电职业技术学院 | 2019 | 文科 | 云南 | 287 | 119280 |
| 5 | 湖南邮电职业技术学院 | 2018 | 文科 | 云南 | 364 | 101898 |
5、新疆工业职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 |
| 2 | 新疆工业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 337 | 118889 |
| 3 | 新疆工业职业技术学院 | 2020 | 文科 | 云南 | 368 | 110875 |
| 4 | 新疆工业职业技术学院 | 2019 | 文科 | 云南 | 297 | 118843 |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11
2024-09-01 06:18:35