发布时间:2023-07-20 13:00:18 | 爱好网
南京工程学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?南京工程学院是公办还是民办?是985还是211院校?南京工程学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与南京工程学院相关问题的答案。
一、南京工程学院是几本?
南京工程学院是一本大学。
根据南京工程学院2022年在全国各省的招生批次可知:
南京工程学院在河南、安徽仍然是实行本科一批次招生;
南京工程学院在黑龙江、山西、四川、江西、甘肃、内蒙古、广西、云南、宁夏、陕西、贵州仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,南京工程学院实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、辽宁、江苏、广东、河北、海南、湖南、福建、北京、湖北、上海、重庆。
在分段招生的省份中,南京工程学院实行的是一段招生,对应的省份为浙江、山东。
综合以上这些信息,我们足以判断:南京工程学院是一所一本大学。
二、南京工程学院是公办还是民办?
南京工程学院是公立大学,不是民办院校。南京工程学院隶属于江苏省,是一所位于江苏省南京市的本科公立大学。
三、南京工程学院是985还是211?
南京工程学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,江苏省目前一共有2所985大学,是南京大学、东南大学;一共有11所211大学,是中国药科大学、南京航空航天大学、中国矿业大学、南京理工大学、南京师范大学、苏州大学、南京大学、南京农业大学、河海大学、江南大学、东南大学。爱好网
四、南京工程学院是不是野鸡大学?
南京工程学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,南京工程学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
南京工程学院优势专业由南京工程学院历届学长学姐实名推荐:
1、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.9(532人推荐)
2、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.5(238人推荐)
3、自动化 推荐指数: 4.4(231人推荐)
4、热能与动力工程 推荐指数: 4.4(193人推荐)
5、土木工程 推荐指数: 4.3(152人推荐)
6、机械电子工程 推荐指数: 4.5(77人推荐)
7、电气类 推荐指数: 4.9(53人推荐)
8、计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(48人推荐)
9、通信工程 推荐指数: 4.3(48人推荐)
10、车辆工程 推荐指数: 4.7(45人推荐)
11、材料成型及控制工程 推荐指数: 4.5(44人推荐)
12、材料科学与工程 推荐指数: 4.2(42人推荐)
13、智能电网信息工程 推荐指数: 4.6(40人推荐)
14、国际经济与贸易 推荐指数: 3.7(38人推荐)
15、电子信息科学与技术 推荐指数: 4.3(33人推荐)
16、工程管理 推荐指数: 4.6(32人推荐)
17、建筑电气与智能化 推荐指数: 4.5(31人推荐)
南京工程学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 367 | 356 | 345 | 理科 | 二批 |
自动化(机器人) | 2020 | 359 | 352 | 345 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 359 | 352 | 345 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2020 | 358 | 352 | 345 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2020 | 358 | 352 | 345 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2020 | 357 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 357 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
环境工程(电力环保) | 2020 | 356 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | 356 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
网站工程 | 2020 | 356 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
核工程与核技术 | 2020 | 356 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2020 | 356 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 355 | 351 | 346 | 理科 | 二批 |
通信工程(电力通信) | 2020 | 355 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
网站工程(嵌入式培养) | 2020 | 355 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2020 | 355 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 355 | 351 | 347 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 355 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2020 | 355 | 351 | 346 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 355 | 351 | 346 | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2020 | 355 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
电气工程与智能控制 | 2020 | 355 | 351 | 346 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
土木工程(建筑工程) | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
焊接技术与工程 | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2020 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
自动化(数控技术) | 2020 | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
网络工程(嵌入式培养) | 2020 | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
信息工程 | 2020 | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2020 | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 2020 | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2020 | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
智能电网信息工程 | 2020 | 353 | 350 | 347 | 理科 | 二批 |
过程装备与控制工程 | 2020 | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
土木工程(交通土建) | 2020 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2020 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 2020 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2020 | 352 | 350 | 347 | 理科 | 二批 |
能源化学工程 | 2020 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2020 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2020 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 352 | 349 | 346 | 理科 | 二批 |
城市地下空间工程 | 2020 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
交通设备与控制工程 | 2020 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 352 | 349 | 346 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 351 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2020 | 351 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 351 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 350 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 2020 | 350 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
复合材料与工程 | 2020 | 350 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
水质科学与技术 | 2020 | 350 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
金属材料工程 | 2020 | 349 | 347 | 345 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 348 | 347 | 345 | 理科 | 二批 |
南京工程学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 359 | 355 | 350 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 357 | 354 | 350 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 357 | 354 | 350 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 357 | 354 | 350 | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 356 | 354 | 351 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 356 | 353 | 350 | 文科 | 二批 |
工程造价 | 2020 | 355 | 354 | 352 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 354 | 352 | 350 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 354 | 352 | 350 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 353 | 352 | 350 | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 353 | 352 | 350 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2020 | 353 | 352 | 350 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 352 | 351 | 350 | 文科 | 二批 |