2023-11-03 03:20:53 | 爱好网
![]()
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,地处美丽的海滨城市--大连。学院是以工学为主,管理学、文学、艺术学等多学科协调发展的新型本科层次高等院校。目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院、艺术与传媒学院6个分院,30个本科专业,面向全国招生。爱好网
学院积极开展教育、教学改革创新,注重优良学风建设,面向学生,服务社会,实施“多元化”的人才培养模式,探寻个性化培养的有效途径。发现挖掘学生个人优势,尊重学生的优良个性,强化个人优势培养。坚持学生个人优势与社会需求的有机结合;坚持个性培养与共性培养的有机结合。学院教育教学新模式两获辽宁省教学成果一等奖。
学院全面贯彻党的教育方针,治学态度严谨,办学特色鲜明,秉承“以学生为中心、理论联系实际”的办学理念,积极进取,不断创新,努力实现“建设一流环境,实施一流教育,创办一流学院,培养一流人才”的办学目标,打造社会知名的品牌专业,将大连理工大学城市学院建设成为有特色的高水平应用技术大学。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 433 | 23862 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 403 | 90433 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 420 | 38092 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149044 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 451 | 124222 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 238721 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 478 | 175770 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 472 | 60345 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 428 | 37016 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 468 | 41250 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 452 | 149859 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 467 | 53004 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 387 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 416 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 | 57697 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 376 | 18038 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 414 | 85030 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 458 | 21772 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 368 | 53572 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 406 | 17152 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 36115 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 54319 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 442 | 156586 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 158655 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 489 | 46257 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | 163968 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 471 | 28906 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 445 | 84635 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 121887 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 237172 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 451 | 93931 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 430 | 267903 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 475 | 62761 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 477 | 179515 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 | 144057 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67799 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | 44237 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | 132287 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 430 | 97472 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 411 | 44881 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 365 | 118589 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 299 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 335 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 466 | 40474 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 433 | 147987 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 474 | 53661 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 356 | - |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 423 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 304 | 57441 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 410 | 17353 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 381 | 84948 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 499 | 21101 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 340 | 51402 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 397 | 18210 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 334 | 65425 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 478 | 54354 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 426 | 146711 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 502 | 152667 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 159883 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 527 | 45109 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 422 | 150659 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 439 | 82648 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 222163 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 428 | 256159 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87514 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 476 | 69989 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 468 | 177936 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 465 | 181762 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 134531 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 417 | 49045 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 | 171015 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 370 | 124835 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43044 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 434 | 35048 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 359 | 113638 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 338 | 84342 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 306 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 352 | - |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来大连理工大学城市学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 虚拟现实技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 地理空间信息工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
大连城市理工学院排名多少 在辽宁省大连市,没有一所被称为大连城市理工学院的高等学府。不过,这里确实有一所名为大连理工大学城市学院的学校,它是一所民办的独立学院,属于本科院校类别。在全国范围内,这所学院在民办类院校中排名第36位,在大连市内的民办院校中,它也稳居前三名。 大连理工大学城市学院位于大连市的金浦新区,这里交通便捷,周边环境优美。学校的知名度在大连市内相对较高,受到了不少学生的关注
大连理工城市学院是二本还是三本 大连理工大学城市学院是二本。根据查询中国教育在线网显示,大连理工大学城市学院是二本。大连理工大学城市学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,地处美丽的海滨城市--大连。学院是以工学为主,管理学、文学、艺术学等
大连理工大学城市学院是几本-是985还是211学校?大连理工大学城市学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?大连理工大学城市学院是公办还是民办?是985还是211院校?大连理工大学城市学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与大连理工大学城市学院相关问题的答案。 一、大连理工大学城市学院是几本?大连理工大学城市学院是二本大学。根据大连理工大学城市学院2022年在全国各省的
一、兰州城市学院怎么样兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生16000余人。【历史沿革】学校前身是始建于1958年6月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人路易·艾黎于1942年5月创办的培黎石油学校。2007年8月,经甘肃省政府批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。【办学条件】学校现有校本部、培黎校区、东校区三个校区,占地
一、北京城市学院怎么样北京城市学院是经国家教育部批准成立的一所综合性普通高校,具有颁发国家承认的研究生、本科学历学位资格,并举办中职、高职专科教育。北京城市学院创建于1984年,是新中国第一所实行公有民办体制的新型高校,以务实、创新而著称,被誉为中国高等教育改革的一面旗帜。建校以来,学校始终恪守为民办学的公益性宗旨,坚持以市场为导向,以应用型、实用性为特色,以服务区域发展为目标,走“本科立校,
一、复旦大学和大连理工大学城市学院哪个好1、复旦大学和大连理工大学城市学院各自创办时间对比,分别为1905年和2003年。2、复旦大学隶属关系是教育部,大连理工大学城市学院隶属关系是辽宁省教育厅。3、复旦大学是在上海,大连理工大学城市学院是在辽宁。4、复旦大学是公办,大连理工大学城市学院是民办。5、复旦大学是本科,大连理工大学城市学院是本科。6、复旦大学是211,985,大连理工大学城市学院是
一、吉林大学和大连理工大学城市学院哪个好1、吉林大学和大连理工大学城市学院各自创办时间对比,分别为1946年和2003年。2、吉林大学隶属关系是教育部,大连理工大学城市学院隶属关系是辽宁省教育厅。3、吉林大学是在吉林,大连理工大学城市学院是在辽宁。4、吉林大学是公办,大连理工大学城市学院是民办。5、吉林大学是本科,大连理工大学城市学院是本科。6、吉林大学是211,985,大连理工大学城市学院是
大连理工大学城市学院与大连理工大有关系吗 说实话,城市学院和大连理工一点关系都没有,城市学院就是大工的三本!只不过是每年运动会之类的活动能去本部吧! 还有就是领导调动听人家本部的! 本部距离城市学院很远! 城市学院没有审计专业! 要是参考去年的,你那分来好像有点困难!(呵呵!不是打击那呀!) 大连民族学院日语要比普本线高多少分才能被录取啊? 大连民族学院日语要比普本线高多少分才能被
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11
2024-09-01 06:18:35