2023-11-08 04:41:55 | 爱好网
![]()
南京工业大学浦江学院是1998年经江苏省教育委员会批准成立的公有民办二级学院,2005年经国家教育部正式批准设立独立学院。自2014年始,泰国正大集团全面加入到浦江学院的建设发展之中。
学院现有在校学生10966人,设有10个二级学院、35个本科专业方向,是一所工、管、艺、经、文等多学科协调发展的地方性、国际化的应用型大学。
学院以“因梦想而伟大、因学习而改变、因行动而成功”为校训,坚持“工本位”的办学模式,秉持“善学习、会思考、能工作、懂文化、明是非、有担当”的人才培养目标,着眼于社会与业界现实需求,激发学生学习、探究和参与的积极性,培养适应能力强、实干精神强、主动意识强的技术应用型人才。
办学特色:发挥合作办学优势,稳步落实“工本位”办学特色
办学过程中,学院依托正大集团雄厚的产业背景,根据正大集团农牧业、食品业、商业零售业为核心,特种车辆、物流、房地产、国际贸易、金融、传媒、制药等领域共同发展的业务格局,根据“优势互补、协同育人、互惠互利、共同发展”的基本原则,开展契合企业发展与学校人才培养需求的协同发展新兴合作模式,合作领域涉及学校人才培养、企业员工培训、技术咨询与开发等多个方面。同时构建的“正大浦江互助共赢网络服务系统管理平台”,推进“工本位”办学理念落地,全面提高师生社会实践能力、工作把控能力和职业形态认知能力。紧密深入的校企合作,为浦江学院的人才培养提供了坚实的支撑与保障。
为遵循“新高教40条”的教育发展思路,强化辅修专业改革,落实“工本位”的培养要求,打造浦江技术应用型人才培养特色,在各专业人才培养方案中嵌入“实用工商管理”系列课程模块,让学生在掌握本专业理论知识、专业技术能力的同时,能够了解企业运营基本模式,熟悉企业管理基本规律,掌握实用工商管理知识,培养企业家精神,锤炼遨游市场的能力;推动我校教育教学改革不断深入,实现人才培养模式改革的重要突破,达成我校培养具有复合型知识结构,了解企业运营规律、适应能力强、实干精神强、主动意识强的技术应用型人才的培养目标。爱好网
学院注重“以美育人、以文化人”的校园文化建设,以体育树正气、以艺术养情操、以文化全礼数、以传统育创新。与太极拳文化极为浓郁的武当山武术局建立了密切合作关系,创立了九式太极并全校推广,培养学生健全的体魄、和谐的意识。在全校范围普及围棋文化,成立全国首个围棋学院,在各专业人才培养方案中加入“基础围棋”模块,帮助学生观全局、修心性、懂进退、长才干。学校重视学生“正派、明白、积极”的基本素质养成,成立大学生文化素质教育中心,开设“浦江人文大讲堂”,邀请人文社科领域的权威专家来校讲座,倡传统文化、树校园正气,壮家国情怀,培养学生担当意识。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 426 | 78890 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 452 | 20105 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 421 | 37931 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 420 | 38092 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 40174 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 488 | 139208 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 479 | 147716 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 462 | 162620 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 489 | 46285 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 483 | 49342 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 476 | 52756 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 131739 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 517 | 143914 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 102907 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 34015 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223549 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 444 | 138241 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 441 | 141454 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 453 | 42513 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 487 | 161740 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 487 | 160859 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 486 | 162158 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 484 | 50992 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 485 | 37947 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 485 | 37947 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 477 | 46704 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 468 | 129759 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 405 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 442 | - |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 433 | 76174 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 468 | 19737 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 407 | 16962 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 36115 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 36115 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 483 | 48374 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 54319 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 473 | 132680 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 468 | 136960 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 | 137832 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 463 | 141133 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 463 | 141133 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 460 | 143482 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 443 | 155911 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 137179 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 137096 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 502 | 35881 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 129647 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 487 | 23196 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 463 | 73866 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 459 | 76258 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 108623 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 37176 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 227259 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 462 | 205021 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 486 | 56565 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 449 | 98923 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 129033 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 444 | 131150 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 42650 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 486 | 165219 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 485 | 166208 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 169725 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 484 | 54067 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 442 | 43548 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 371 | 121092 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 464 | 22846 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 487 | 56423 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 481 | 37930 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | 131894 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 444 | 87348 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 522 | 35113 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 38529 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 483 | 37080 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 461 | 124059 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 479 | 50260 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 438 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 388 | - |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 426 | 71919 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 506 | 19495 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 350 | 60095 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 397 | 18210 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 33103 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 34311 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 489 | 47697 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 483 | 51356 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 458 | 126166 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 455 | 128528 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 446 | 135147 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 431 | 144190 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 138246 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 128712 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 452 | 124103 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 541 | 34313 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 459 | 73546 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 484 | 23739 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 114955 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 215762 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 458 | 208283 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 515 | 52443 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 87322 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 114454 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 116133 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 492 | 38117 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 490 | 58200 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 474 | 168942 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 472 | 172195 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 467 | 178233 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 365 | 121950 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 416 | 49511 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 471 | 70444 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 501 | 24784 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 437 | 170101 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 491 | 53410 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 493 | 34852 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 112596 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 444 | 86824 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 504 | 38968 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 367 | 71495 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 20102 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来南京工业大学浦江学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 税收学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 泰语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 新能源汽车工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 轨道交通信号与控制 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 慈善管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 艺术与科技 | 艺术学 | 设计学类 | 五年,四年 |
南京工业大学浦江学院学费是多少? 广大家长朋友,学弟学妹们,欢迎大家来了解咱们学校的情况,作为在校生,很高兴为大家分享。 南京工业大学浦江学院学费: 普通类专业有14000元/年∙生、15000元/年∙生、17000元/年∙生等不同标准,艺术类专业为16500元/年∙生,中外合作办学类专业为25000元/年∙生;人文社科类14000元/年∙生; 理工科类15000元/年∙生(嵌入
南京工业大学浦江学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、南京工业大学浦江学院专业排名(按推荐人数排名) 1 土木工程 4.7(88人) 2 建筑学 4.8(67人) 3 电气工程及其自动化 4.7(48人) 4 高分子材料与工程 4.5(41人) 5 自动化 4.8(40人) 6 机械工程及自动化 4.5(30人) 7 国际
一、复旦大学和南京工业大学浦江学院哪个好1、复旦大学和南京工业大学浦江学院各自创办时间对比,分别为1905年和1998年。2、复旦大学隶属关系是教育部,南京工业大学浦江学院隶属关系是江苏省教育厅。3、复旦大学是在上海,南京工业大学浦江学院是在江苏。4、复旦大学是公办,南京工业大学浦江学院是民办。5、复旦大学是本科,南京工业大学浦江学院是本科。6、复旦大学是211,985,南京工业大学浦江学院是
一、吉林大学和南京工业大学浦江学院哪个好1、吉林大学和南京工业大学浦江学院各自创办时间对比,分别为1946年和1998年。2、吉林大学隶属关系是教育部,南京工业大学浦江学院隶属关系是江苏省教育厅。3、吉林大学是在吉林,南京工业大学浦江学院是在江苏。4、吉林大学是公办,南京工业大学浦江学院是民办。5、吉林大学是本科,南京工业大学浦江学院是本科。6、吉林大学是211,985,南京工业大学浦江学院是
一、华东师范大学和南京工业大学浦江学院哪个好1、华东师范大学和南京工业大学浦江学院各自创办时间对比,分别为1951年和1998年。2、华东师范大学隶属关系是教育部,南京工业大学浦江学院隶属关系是江苏省教育厅。3、华东师范大学是在上海,南京工业大学浦江学院是在江苏。4、华东师范大学是公办,南京工业大学浦江学院是民办。5、华东师范大学是本科,南京工业大学浦江学院是本科。6、华东师范大学是211,9
一、南京理工大学紫金学院怎么样南京理工大学紫金学院成立于1999年,2004年经国家教育部批准改制为本科层次的独立学院,由南京理工大学联合社会力量举办。南京理工大学是隶属国家工业和信息化部、建有研究生院的全国重点大学,治学严谨,师资力量雄厚,学科门类齐全,办学特色鲜明,国家首批“211工程”“985工程优势学科创新平台”“双一流”建设高校。南京理工大学负责指导各专业教学计划的制定和实施,选派、
一、江苏大学京江学院怎么样江苏大学京江学院(招生代码1845)是1999年成立的公有民办二级学院,2005年经教育部批准为由江苏大学和江苏大学教育发展基金会共同举办的独立学院。获全国“十佳优秀独立学院”、江苏省教学成果一等奖、“最受考生欢迎的独立学院”等荣誉。《2022中国独立学院综合实力排名》,学院综合排名列全国58位。学院举办方——具有百年办学底蕴的江苏大学,拥有2个国家重点学科,1个国家
一、西交利物浦大学怎么样西交利物浦大学(XJTLU,简称“西浦”)是经中国教育部批准,由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的,具有独立法人资格和鲜明特色的新型国际大学。她是中国目前规模最大的中外合作大学,以理工管起步,强强合作,拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权。国际领先的高等教育西交利物浦大学面向海内外招收本科生、研究生,目前开设48个本科专业及方向、48个硕士和16个博
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11