2023-11-08 22:44:25 | 爱好网
![]()
吉林警察学院创建于1949年,2010年3月升格为本科院校,2018年通过教育部本科教学工作合格评估。学院建设有净月校区和乐山校区,占地面积42.03万平方米,建筑面积16.85万平方米。现有18个本科专业,全日制在校学生7400人。
学院始终坚持服务吉林公安工作和公安队伍建设,服务吉林经济社会发展的办学宗旨,传承“报国荣警、察己修身”的校训精神,以立德树人、培养党和人民的忠诚卫士和经济社会建设所需要的应用型人才为根本任务,培育形成了“院局互动、警学结合、紧贴实战培养人才”的办学特色。
学院为吉林省“三全育人”综合改革试点高校、省高校思想政治工作创新发展中心。公安学、公安技术获立吉林省特色高水平学科。建设国家级一流本科专业建设点2个、省级一流本科专业建设点6个、公安部重点专业建设点1个、省品牌专业1个、省特色高水平专业5个。建有省高校重点实验室2个、省高校工程研究中心1个、省高校人文社科重点研究基地2个、省高校吉林特色新型智库1个。建设省级精品、优秀课程、“金课”15门。爱好网
学院先后被授予全省高校优秀领导班子、省直机关创先争优先进基层党组织、吉林省直属机关五一劳动奖状、吉林省精神文明建设先进单位、十九大安保维稳工作成绩突出集体、全国模范职工之家等荣誉称号。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 124505 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 525 | 28557 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 79276 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 526 | 17756 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 173641 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 | 123189 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 32225 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 422 | 186801 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 40700 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 428 | 78106 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 428 | 85028 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 332 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 459 | 22784 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 371 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 402 | 37138 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 318 | 60002 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 423 | 12138 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 360 | 19836 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 453 | 10364 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 303 | 28466 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 462 | 26027 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 48931 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 306 | 67759 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 42615 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 323 | 78769 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 11737 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 362 | 26498 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 507 | 32917 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 122007 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 413 | - |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 513 | 28045 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 459 | 66551 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 480 | 109135 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 390 | 209644 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 392 | 23685 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 407 | 12049 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 178298 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 454 | 260820 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 126499 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 395 | 331994 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 40236 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 446 | 99663 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 20357 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 72250 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 417 | 159450 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 484 | 35982 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 453 | 57347 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 95199 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 335 | 150544 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 33763 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 407 | 62382 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 30579 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 467 | 73753 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 118419 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 423 | 189191 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 73924 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 355 | 136659 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 25403 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 466 | 47467 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 52281 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 428 | 98913 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 560 | 17327 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 505 | 44468 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 465 | 12698 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 400 | 35055 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 413 | 48235 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 310 | 96615 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 361 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 416 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 78673 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 376 | 184964 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 496 | 39392 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 434 | 82255 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 472 | 22909 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 295 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 422 | 85695 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 220 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 | 42353 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 293 | 59630 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 468 | 9821 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 373 | 21869 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 31603 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 278 | 61948 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 440 | 11365 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 356 | 21142 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 39898 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 293 | 78421 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 448 | 10862 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 353 | 26080 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 436 | 141523 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 306 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 516 | 31568 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 460 | - |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 474 | 103092 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 296 | 212717 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27576 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 483 | 77174 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 357 | 64182 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 403 | 23149 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 459 | 243499 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 169860 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 341 | 370148 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 125339 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 61580 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 449 | 111572 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 536 | 21348 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 70646 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 97031 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 425 | 145029 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 512 | 27231 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 457 | 58394 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 398 | 98335 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 311 | 160022 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 28549 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 378 | 68354 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 469 | 71731 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 29267 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 492 | 113234 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 413 | 189824 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 512 | 25042 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 459 | 55166 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79572 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 356 | 138672 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 410 | 109448 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 52779 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 544 | 19317 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 480 | 52818 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 483 | 12197 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 393 | 38532 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 411 | 49050 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 434 | - |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来吉林警察学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 治安学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
| 侦查学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
| 禁毒学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
| 经济犯罪侦查 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
| 公安情报学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
| 涉外警务 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 刑事科学技术 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
| 交通管理工程 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
| 公安视听技术 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
| 网络安全与执法 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
| 影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 艺术设计学 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 法律事务 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 应用韩语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
一、中国刑事警察学院吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考理科普通类本科提前批考生上中国刑事警察学院的最低录取分数线需要337分,对应的最低录取位次为61528名。2、2022年吉林高考文科普通类本科提前批考生上中国刑事警察学院的最低录取分数线需要404分,对应的最低录取位次为17679名。二、中国刑事警察学院吉林多少分可以上(近三年)1、2022年中国刑事警察学院在吉林的最低录取分数线和
吉林警察学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条) 吉林吉林警察学院怎么怎么样排名简介校友评价好不好学院不好警察好不警察学院 高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于吉林警察学院的部分知识,包含吉林警察学院校友评价、吉林警察学院介绍、吉林警察学院排名录取数据等知识,希望对于选择吉林警察学院的考生和家长有参考作用
2023吉林大学高考录取分数线 2023吉林大学高考分数线理科614分、文科627分。 2023吉林大学高考分数线理科614分、文科627分,吉林大学在河南招生计划总数减招7人。2023年只有826人,文科共68人、共减招3人,普通一本55人、减招4人,国家专项6人、增加2人,高校专项7人、减招1人。 理科734人:共减招4人,普通一本592人、增加9人,国家专项72人、减招3人
一、江西警察学院怎么样江西警察学院源于1951年成立的江西省公安学校,历经江西政法学院、江西政法干部学校、江西省人民警察学校、江西公安专科学校等发展阶段。2002-2013年与南昌大学联合培养本科生。2010年3月经教育部批准建立江西警察学院,为全日制普通本科院校。学院由江西省人民政府领导,实行江西省教育厅和江西省公安厅共同管理,以江西省公安厅为主的管理体制。2011年11月公安部和江西省人民
一、湖南警察学院怎么样湖南警察学院是全省唯一一所培养警务人才的全日制普通高等本科院校。学校前身最早为成立于1949年的湖南临时省政府公安厅公安学校。办学74年来,学校秉承“忠真智勇”的校训,为公安政法战线培养了8万多名合格人才,被誉为“三湘警察的摇篮”。学校地处长沙市星沙经济技术开发区,占地面积700余亩,校舍建筑面积24.86万平方米,教学科研仪器设备总值1.07亿元,图书馆纸质藏书93.2
一、河南警察学院怎么样河南警察学院是我省唯一的省属公安本科院校,前身是1949年2月成立的中共豫西区委保卫干部训练班,历经河南省公安干部学校、河南省人民警察学校、河南公安高等专科学校等时期。2010年3月经教育部批准成立河南警察学院。2012年8月开封警校、洛阳警校并入河南警察学院。2019年11月通过教育部本科教学合格评估。2021年,被省教育厅、省发改委、省财政厅批准为河南省警务硕士学位授
一、四川警察学院怎么样四川警察学院是由四川省人民政府主办,省公安厅与省教育厅按职责分工共同管理的全省唯一一所全日制政法公安类普通本科院校。学校始于1950年建立的川西人民行政公署公安厅公安学校,2000年建立四川警官高等专科学校,2006年建立四川警察学院,2011年获批警务专业硕士研究生培养试点单位,2018年获批硕士学位授予单位,是全国省属公安院校中第六所升本、第一所开展警务专业硕士研究生
一、山东警察学院怎么样山东警察学院位于山东省省会——济南市,前身为山东省警官学校,创建于1946年,是中国共产党历史上创建的第一所警察学校。70多年来,学校三迁校址,十易校名,为解放战争、社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设事业做出了重大贡献。1978年开始招收青年学生,举办中专教育,1983年学校改建为山东公安专科学校,2004年升格为山东警察学院,被誉为山东公安民警的摇篮。20
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11