2024-03-23 12:32:56 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 7 | 四年 | 6070 |
| 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 6 | 四年 | 6070 |
| 物理学类(物理学、电子信息科学与技术、材料物理) | 6 | 四年 | 6320 |
| 化学(师范类) | 4 | 四年 | 6320 |
| 数学类(数学与应用数学、统计学) | 4 | 四年 | 6320 |
| 心理学(师范类) | 3 | 四年 | 6320 |
| 俄语(师范类) | 3 | 四年 | 5810 |
| 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 3 | 四年 | 6320 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 6600 |
| 商务英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5810 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 四年 | 6320 |
| 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 2 | 四年 | 6320 |
| 广播电视编导(艺术类专业。招有专业志愿考生,不接受专业调剂;授予艺术学学士学位) | 6 | 四年 | 12000 |
| 汉语言文学(师范类) | 4 | 四年 | 5810 |
| 历史学(师范类) | 4 | 四年 | 5810 |
| 马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学) | 4 | 四年 | 5810 |
| 教育学类(教育学、小学教育、学前教育)(师范类) | 4 | 四年 | 6070 |
| 俄语(师范类) | 3 | 四年 | 5810 |
| 英语(师范类)(招英语考生) | 3 | 四年 | 5810 |
| 政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理) | 3 | 四年 | 6070 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 6600 |
| 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 2 | 四年 | 6070 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 8 | 四年 | 4630 |
| 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理.经济学、市场营销) | 7 | 四年 | 3850 |
| 物理学类(物理学、电子信息科学与技术、材料物理) | 6 | 四年 | 3850 |
| 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 4 | 四年 | 3850 |
| 数学类(数学与应用数学统计学) | 4 | 四年 | 3850 |
| 化学(师范类) | 3 | 四年 | 3850 |
| 俄语(师范类) | 3 | 四年 | 3850 |
| 心理学(师范类) | 2 | 四年 | 3850 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 四年 | 3850 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 6600 |
| 商务英语(招英语考生) | 1 | 四年 | 5060 |
| 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 1 | 四年 | 3850 |
| 教育学类(教育学、小学教育、学前教育)(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
| 马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学) | 6 | 四年 | 3850 |
| 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位)(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 6 | 四年 | 12000 |
| 汉语言文学(师范类) | 4 | 四年 | 3850 |
| 历史学(师范类) | 4 | 四年 | 3850 |
| 俄语(师范类) | 3 | 四年 | 3850 |
| 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 3 | 四年 | 3850 |
| 政治学类(国际政治政治学与行政学、行政管理) | 3 | 四年 | 3850 |
| 教育学类(教育学、小学教育学前教育)(师范类) | 3 | 四年 | 3850 |
| 法学 | 2 | 四年 | 3850 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 6600 |
| 英语(师范类)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5060 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来东北师范大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导(授予艺术学学士学位)(单列专业) | 8 | 四年 | 12000 |
| 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 7 | 四年 | 3850 |
| 马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学) | 6 | 四年 | 3850 |
| 法学 | 3 | 四年 | 3850 |
| 俄语(师范类) | 3 | 四年 | 3850 |
| 教育学类(教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 3 | 四年 | 3850 |
| 政治学类(政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 3 | 四年 | 3850 |
| 汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 | 3850 |
| 历史学(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
| 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 10 | 四年 | 3850 |
| 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 8 | 四年 | 4630 |
| 数学类(数学与应用数学、统计学) | 6 | 四年 | 3850 |
| 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术) | 6 | 四年 | 3850 |
| 俄语(师范类) | 4 | 四年 | 3850 |
| 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 4 | 四年 | 3850 |
| 化学(师范类) | 3 | 四年 | 3850 |
| 心理学(师范类) | 2 | 四年 | 3850 |
| 广播电视编导(授予艺术学学士学位)(单列专业) | 2 | 四年 | 12000 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 6600 |
| 商务英语(招英语考生) | 1 | 四年 | 5060 |
| 教育学类(教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 1 | 四年 | 3850 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 7 | 四年 | - |
| 思想政治教育 | 3 | 四年 | - |
| 历史学 | 3 | 四年 | - |
| 小学教育 | 1 | 四年 | - |
| 英语(招英语考生) | 1 | 四年 | - |
| 广播电视编导(单列专业) | 6 | 四年 | 12000 |
| 政治学类(政治学与行政学、国际政治、法学行政管理) | 5 | 四年 | 3850 |
| 马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学) | 5 | 四年 | 3850 |
| 汉语言文学(师范类) | 4 | 四年 | 3850 |
| 历史学(师范类) | 3 | 四年 | 3850 |
| 教育学类(教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 2 | 四年 | 3850 |
| 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 2 | 四年 | 3850 |
| 英语(师范类)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5060 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 6600 |
| 商务英语(招英语考生) | 1 | 四年 | 5060 |
| 会计学(中外合作办学)(招有专业志愿考生,不接受调剂) | 3 | 四年 | 28000 |
| 俄语(少数民族预科班) | 1 | 一年 | 3850 |
| 地理科学 | 4 | 四年 | - |
| 教育技术学 | 3 | 四年 | - |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | - |
| 化学 | 2 | 四年 | - |
| 生物科学 | 2 | 四年 | - |
| 物理学 | 2 | 四年 | - |
| 英语(招英语考生) | 1 | 四年 | - |
| 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术) | 8 | 四年 | 3850 |
| 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 6 | 四年 | 3850 |
| 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 5 | 四年 | 3850 |
| 化学(师范类) | 4 | 四年 | 3850 |
| 数学类(数学与应用数学、统计学) | 4 | 四年 | 3850 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 4 | 四年 | 3850 |
| 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 3 | 四年 | 3850 |
| 广播电视编导(单列专业) | 3 | 四年 | 12000 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5060 |
| 图书馆学 | 2 | 四年 | 3850 |
| 心理学(师范类) | 2 | 四年 | 3850 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5060 |
| 教育学类(教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
| 教育技术学(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 6600 |
| 商务英语(招英语考生) | 1 | 四年 | 5060 |
| 会计学(中外合作办学)(招有专业志愿考生,不接受调剂) | 3 | 四年 | 28000 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(招有专业志愿考生,不接受调剂) | 2 | 四年 | 19000 |
| 化学(少数民族预科班) | 1 | 一年 | 3850 |
一、华东师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年6500历史学2四年6500汉语言文学2四年6500汉语国际教育2四年6500社会学类(社会学、社会工作)2四年6500俄语(招英语考生)2四年6500英语(招英语考生)2四年6500金融学类(金融学、经济学)2四年6500新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)2四年6500教育学类(学前教育、特殊教育、教
一、山东师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学(师范类)4四年5280学前教育(师范类)2四年5280法学1四年5280思想政治教育(师范类)1四年5280中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学)1四年5280新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)1四年5280计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)4四年6600化学(师范类)3四年6
一、北京师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学5四年4800法学(卓越实验班)3四年4800国际经济与贸易2四年5000社会学2四年4800教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育)2四年4800英语(招英语考生)2四年6000公共管理类(信息管理与信息系统)(大数据治理方向、人力资源管理、公共事业管理)2四年4800人文科学试验班(励耘实
一、河北师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范类)6四年5060历史学(师范类)3四年5060地理科学(师范类)3四年5390地理信息科学2四年4900汉语言2四年4600物理学(师范类)13四年5390化学(师范类)12四年5390数学与应用数学(师范类)12四年5390生态学3四年4900地理科学(师范类)3四年5390生物科学(师范类)
一、浙江师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(师范)(办学地点为杭州萧山校区)5四年6095小学教育(师范)3四年6095法学2四年5300汉语言文学(师范)2四年6095汉语国际教育(师范)(外语成绩不低于110分)2四年6000环境科学与工程6四年6000交通运输5四年6000智能制造工程5四年6000计算机类(计算机科学与技术)(师范、计算机
一、东北大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)8四年6240工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)8四年6240经济管理试验班(工商管理、市场营
一、华中师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)1四年5850中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语言文学)(国家拔尖学生培养基地)2四年5850马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论)1四年5850二、华中师范大学各专业2022在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(汉语言文学、
一、华南师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范)4四年6060历史学(师范)4四年6060社会工作3四年6060传播学3四年6060行政管理3四年6060新闻学2四年6060网络工程3四年6850环境科学3四年6850管理科学3四年6060应用心理学3四年6850生物技术3四年6850信息工程2四年6850化学(师范)2四年6850二、华南师
2023-10-19 22:01:05
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11
2023-10-27 19:25:08