
2023年北京航空航天大学专业排名最好的专业有哪些(王牌+特色专业)
北京航空航天大学最好的专业有教育部全国高校学科评估A+,软件工程、材料科学与工程、仪器科学与技术、航空宇航科学与技术,国家级、省部级一流本科专业建设点,集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、光电信息科学与工程等。
一、北京航空航天大学专业排名及最好的专业名单
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|
1 | 国家级 | 11 | 电子信息工程、通信工程、软件工程(包含3个专业方向)、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、数学与应用数学、机械工程及自动化、材料科学与工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术 |
二、北京航空航天大学院系及开设专业名单一览表
北京航空航天大学包含院系和开设专业 |
---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
---|
可靠性与系统工程学院 | 安全工程 | 本科 |
飞行器质量与可靠性 | 本科 |
材料科学与工程学院 | 纳米材料与技术 | 本科 |
材料科学与工程 | 本科 |
未来空天技术学院/高等理工学院 | 理科试验班类(化学拔尖计划) | 本科 |
理科试验班类(物理学拔尖计划) | 本科 |
理科试验班类(数学拔尖计划) | 本科 |
工科试验班类(计算机拔尖计划) | 本科 |
工科试验班类(空天力学拔尖计划) | 本科 |
工科试验班类(未来空天领军计划) | 本科 |
航空科学与工程学院 | 飞行器设计与工程 | 本科 |
飞行器控制与信息工程 | 本科 |
飞行器环境与生命保障工程 | 本科 |
工程力学 | 本科 |
机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 本科 |
微机电系统工程 | 本科 |
机器人工程 | 本科 |
工业设计 | 本科 |
智能制造工程 | 本科 |
自动化科学与电气工程学院 | 自动化 | 本科 |
机器人工程 | 本科 |
电气工程及其自动化 | 本科 |
能源与动力工程学院 | 飞行器动力工程 | 本科 |
能源与动力工程 | 本科 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 |
工程管理 | 本科 |
能源经济 | 本科 |
金融学 | 本科 |
工商管理 | 本科 |
工业工程 | 本科 |
经济统计学 | 本科 |
信息管理与信息系统 | 本科 |
会计学 | 本科 |
交通科学与工程学院 | 交通运输 | 本科 |
土木工程 | 本科 |
车辆工程 | 本科 |
飞行器适航技术 | 本科 |
人文社会科学学院(公共管理学院) | 心理学 | 本科 |
经济学 | 本科 |
汉语言 | 本科 |
行政管理 | 本科 |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
数学科学学院 | 统计学 | 本科 |
信息安全 | 本科 |
信息与计算科学 | 本科 |
数学与应用数学 | 本科 |
外国语学院 | 英语 | 本科 |
翻译 | 本科 |
德语 | 本科 |
宇航学院 | 飞行器动力工程(航天) | 本科 |
探测制导与控制技术(航天) | 本科 |
飞行器控制与信息工程 | 本科 |
飞行器设计与工程(航天) | 本科 |
智能飞行器技术(航天) | 本科 |
空天智能电推进技术(航天) | 本科 |
飞行学院 | 飞行技术 | 本科 |
交通运输(民航机务工程) | 本科 |
无人驾驶航空器系统工程 | 本科 |
软件学院 | 软件工程(虚拟现实技术与应用、人工智能、大数据技术与应用、软件工程与管理、关键系统软件、安全可靠软件 | 本科 |
生物与医学工程学院 | 生物工程 | 本科 |
康复工程(筹) | 本科 |
生物医学工程 | 本科 |
法学院 | 法学 | 本科 |
物理学院 | 应用物理学 | 本科 |
物理学 | 本科 |
核物理 | 本科 |
化学学院 | 应用化学 | 本科 |
化学 | 本科 |
分子科学与工程 | 本科 |
仪器科学与光电工程学院 | 仪器类(测控技术与仪器、探测制导与控制技术、光电信息科学与工程和遥感科学与技术四个专业方向) | 本科 |
空间与环境学院 | 空间科学与技术 | 本科 |
环境工程 | 本科 |
新媒体艺术与设计学院 | 绘画 | 本科 |
视觉传达设计 | 本科 |
中法工程师学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
工程力学 | 本科 |
应用物理学 | 本科 |
信息与计算科学 | 本科 |
网络空间安全学院 | 信息安全 | 本科 |
信息对抗技术 | 本科 |
国际通用工程学院(高校国际化示范学院) | 航空航天工程 | 本科 |
机械工程 | 本科 |
集成电路科学与工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科 |
医学科学与工程学院/医工交叉创新研究院 | 智能医学工程 | 本科 |
北航学院 | 工科试验班(信息类) | 本科 |
工科试验班(航空航天类) | 本科 |
理科试验班类 | 本科 |
社会科学试验班 | 本科 |
电子信息工程学院 | 电磁场与无线技术 | 本科 |
电子科学与技术 | 本科 |
集成电路设计与集成系统 | 本科 |
电子信息工程 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 本科 |
通信工程 | 本科 |
交通运输 | 本科 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com
|
爱好网