爱好网小编给大家带来了辽宁工程技术大学各专业历年在河北招生人数(学费介绍)相关文章,一起来看一下吧。

一、辽宁工程技术大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱

二、辽宁工程技术大学各专业2022在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
金融学 | 5 | 四年 | 5200 |
会计学 | 5 | 四年 | 5700 |
英语(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5200 |
软件工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年) | 15 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 13 | 四年 | 5700 |
网络工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年) | 8 | 四年 | 4800 |
生物工程 | 7 | 四年 | 5200 |
工程力学 | 6 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5700 |
电子信息工程 | 6 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 6 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 5 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 5 | 五年 | 5200 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5700 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5700 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5700 |
交通工程 | 5 | 四年 | 5200 |
安全工程 | 5 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 5 | 四年 | 5200 |
采矿工程(只招男生) | 5 | 四年 | 5200 |
新能源材料与器件 | 5 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 4 | 四年 | 5200 |
电气工程与智能控制 | 4 | 四年 | 5700 |
金属材料工程 | 4 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 3 | 四年 | 5200 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5200 |
自动化 | 3 | 四年 | 5700 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5200 |
电子商务 | 3 | 四年 | 5200 |
应急技术与管理 | 3 | 四年 | 5200 |
数字媒体技术 | 3 | 四年 | 5200 |
智能采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5200 |
能源化学工程 | 2 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5200 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |

三、辽宁工程技术大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计学 | 5 | 四年 | 5700 |
金融学 | 4 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 3 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5200 |
软件工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年) | 15 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 13 | 四年 | 5700 |
网络工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年) | 8 | 四年 | 4800 |
生物工程 | 7 | 四年 | 5200 |
工程力学 | 6 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5700 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5700 |
电子信息工程 | 6 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 6 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 5 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 5 | 五年 | 5200 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5700 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5700 |
自动化 | 5 | 四年 | 5700 |
电气工程与智能控制 | 5 | 四年 | 5700 |
交通工程 | 5 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 5 | 四年 | 5200 |
采矿工程(只招男生) | 5 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 4 | 四年 | 5200 |
安全工程 | 4 | 四年 | 5200 |
金属材料工程 | 4 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 3 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 |
应急技术与管理 | 3 | 四年 | 5200 |
采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5200 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5200 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5200 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5200 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5200 |
四、辽宁工程技术大学各专业2020在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
英语(只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 4800 |
会计学 | 3 | 四年 | 4200 |
法学 | 2 | 四年 | 4200 |
行政管理 | 2 | 四年 | 4000 |
采矿工程(只招男生) | 5 | 四年 | 3800 |
应急技术与管理 | 3 | 四年 | 4200 |
软件工程(大一、大二学年4800元/生年,大三、大四学年13000元/生年) | 15 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 13 | 四年 | 4200 |
材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程专业) | 8 | 四年 | 4200 |
生物工程 | 7 | 四年 | 4200 |
网络工程(大一、大二学年4800元/生年,大三、大四学年13000元/生年) | 7 | 四年 | 4800 |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 四年 | 4200 |
工程力学 | 6 | 四年 | 4200 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 4200 |
电子信息工程 | 6 | 四年 | 4800 |
测控技术与仪器 | 6 | 四年 | 4200 |
环境工程 | 5 | 四年 | 4200 |
建筑学 | 5 | 五年 | 4800 |
通信工程 | 5 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 4800 |
自动化 | 5 | 四年 | 4800 |
电气工程与智能控制 | 5 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 4800 |
交通工程 | 5 | 四年 | 4200 |
材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 4200 |
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 5 | 四年 | 4200 |
数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 5 | 四年 | 4200 |
安全工程 | 4 | 四年 | 3800 |
能源化学工程 | 3 | 四年 | 4200 |
法学 | 3 | 四年 | 4200 |
劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 4000 |
工业设计 | 3 | 四年 | 4800 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 3 | 四年 | 4200 |
市场营销 | 3 | 四年 | 4200 |
采矿工程(智能开采创新实验班(只招男生)) | 3 | 四年 | 3800 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 4200 |
行政管理 | 2 | 四年 | 4000 |
金融学 | 2 | 四年 | 4200 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4200 |
地质工程 | 2 | 四年 | 3800 |
工程管理 | 2 | 四年 | 4200 |
电子商务 | 2 | 四年 | 4200 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | - |
爱好网以上就是爱好网小编给大家带来的辽宁工程技术大学各专业历年在河北招生人数(学费介绍),希望能对大家有所帮助。