小编今天整理了一些南京工业大学各专业历年在江苏招生人数(学费介绍)相关内容,希望能够帮到大家。

一、南京工业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱

二、南京工业大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类 | 115 | 四年 | 5200 |
法学 | 58 | 四年 | 5200 |
日语 | 46 | 四年 | 5200 |
英语 | 42 | 四年 | 5200 |
金融学 | 37 | 四年 | 5200 |
工业工程 | 28 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 28 | 四年 | 5200 |
城乡规划 | 22 | 五年 | 5800 |
风景园林 | 18 | 四年 | 5800 |
德语 | 17 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 15 | 四年 | 5200 |
会计学 | 15 | 四年 | 5200 |
公共管理类 | 13 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 13 | 四年 | 5200 |
西班牙语 | 12 | 四年 | 5200 |
历史建筑保护工程 | 11 | 四年 | 5800 |
机械类 | 80 | 四年 | 5800 |
电子信息类 | 77 | 四年 | 5800 |
制药工程 | 71 | 四年 | 26400 |
机械工程 | 71 | 四年 | 26400 |
电子信息工程 | 71 | 四年 | 26400 |
土木类 | 69 | 四年 | 5800 |
管理科学与工程类 | 68 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 66 | 五年 | 5800 |
制药工程 | 63 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 63 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 62 | 四年 | 6380 |
生物工程 | 57 | 四年 | 6380 |
食品科学与工程类 | 56 | 四年 | 6380 |
自动化 | 55 | 四年 | 5800 |
材料类 | 53 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 51 | 四年 | 26400 |
化学工程与工艺 | 50 | 四年 | 6380 |
人工智能 | 46 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 44 | 四年 | 7800 |
材料科学与工程(与中国科学院上海硅酸盐研究所联合培养) | 44 | 四年 | 6380 |
化学工程与工艺(与中国科学院过程工程研究所联合培养) | 44 | 四年 | 6380 |
数据科学与大数据技术 | 43 | 四年 | 5800 |
建筑电气与智能化 | 42 | 四年 | 5800 |
智能制造工程 | 41 | 四年 | 5800 |
化学(与中国科学院上海有机化学研究所联合培养) | 40 | 四年 | 6050 |
柔性电子学 | 36 | 四年 | 5800 |
药学类 | 35 | 四年 | 6800 |
环境科学与工程类 | 35 | 四年 | 5800 |
光电信息科学与工程 | 31 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 30 | 四年 | 6380 |
能源动力类 | 30 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | 5800 |
信息与计算科学 | 30 | 四年 | 7500 |
机器人工程(2011学院拔尖创新人才班) | 30 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 29 | 四年 | 6380 |
应用物理学 | 26 | 四年 | 5500 |
铁道工程 | 25 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺(2011学院拔尖创新人才班) | 25 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(2011学院拔尖创新人才班) | 25 | 四年 | 6380 |
生物工程(2011学院拔尖创新人才班) | 25 | 四年 | 6380 |
光电信息科学与工程(2011学院拔尖创新人才班) | 25 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所联合培养) | 25 | 四年 | 6380 |
化学(2011学院拔尖创新人才班) | 25 | 四年 | 6050 |
城市地下空间工程 | 24 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术 | 24 | 四年 | 5800 |
建筑环境与能源应用工程 | 22 | 四年 | 5800 |
测控技术与仪器 | 22 | 四年 | 5800 |
工程力学 | 20 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程 | 20 | 四年 | 5800 |
数学与应用数学 | 19 | 四年 | 5500 |
轻化工程 | 18 | 四年 | 6380 |
交通工程 | 17 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程 | 16 | 四年 | 6380 |
储能科学与工程 | 16 | 四年 | 5800 |
风景园林 | 15 | 四年 | 5800 |
工业设计 | 15 | 四年 | 5800 |
会计学 | 15 | 四年 | 5200 |
城乡规划 | 14 | 五年 | 5800 |
新能源材料与器件 | 14 | 四年 | 5800 |
机器人工程 | 13 | 四年 | 5800 |
应急技术与管理 | 13 | 四年 | 5800 |
消防工程 | 12 | 四年 | 6600 |
应急管理 | 12 | 四年 | 5200 |
工业工程 | 10 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程 | 10 | 四年 | 5800 |
化学类 | 10 | 四年 | 6050 |
地理空间信息工程 | 10 | 四年 | 5800 |
资源循环科学与工程 | 9 | 四年 | 5800 |
应急装备技术与工程 | 6 | 四年 | 6380 |
化工安全工程 | 6 | 四年 | 6380 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 5200 |
公共管理类 | 5 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 5 | 四年 | 5200 |
地质工程 | 5 | 四年 | 5800 |
防灾减灾科学与工程 | 5 | 四年 | 5800 |
焊接技术与工程 | 4 | 四年 | 5800 |
测绘工程 | 4 | 四年 | 5800 |
历史建筑保护工程 | 4 | 四年 | 5800 |
金融学 | 3 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5200 |
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
日语 | 2 | 四年 | 5200 |
德语 | 2 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5200 |
西班牙语 | 2 | 四年 | 5200 |
爱好网
三、南京工业大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 5 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 4 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 114 | 四年 | 5200 |
法学 | 56 | 四年 | 5200 |
英语 | 48 | 四年 | 5200 |
日语 | 33 | 四年 | 5200 |
金融学 | 31 | 四年 | 5200 |
工业工程 | 30 | 四年 | 5200 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 29 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 23 | 四年 | 5200 |
德语 | 17 | 四年 | 5200 |
西班牙语 | 17 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 16 | 四年 | 5200 |
风景园林 | 16 | 四年 | 5800 |
城乡规划 | 15 | 五年 | 5800 |
会计学(中澳学分互认联合培养项目)(第三、第四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,赴澳学费另算) | 15 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 13 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 8 | 四年 | 5200 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 8 | 四年 | 5800 |
材料类(材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 8 | 四年 | 5800 |
药学类(药学、药物制剂) | 6 | 四年 | 6800 |
安全工程 | 4 | 四年 | 6380 |
制药工程 | 4 | 四年 | 6380 |
交通工程 | 4 | 四年 | 5800 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 4 | 四年 | 5800 |
化学类(化学、应用化学) | 4 | 四年 | 6050 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、铁道工程) | 4 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5800 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 4 | 四年 | 5200 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、铁道工程) | 141 | 四年 | 5800 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 123 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 97 | 四年 | 5800 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 88 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 85 | 四年 | 6380 |
建筑学 | 84 | 五年 | 5800 |
安全工程 | 84 | 四年 | 6380 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 76 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算) | 71 | 四年 | 26400 |
制药工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算) | 71 | 四年 | 26400 |
机械工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算) | 71 | 四年 | 26400 |
自动化 | 67 | 四年 | 5800 |
制药工程 | 64 | 四年 | 6380 |
生物工程 | 61 | 四年 | 6380 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 51 | 四年 | 6380 |
材料类(材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 51 | 四年 | 5800 |
土木工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算) | 51 | 四年 | 26400 |
化学工程与工艺 | 46 | 四年 | 6380 |
人工智能 | 46 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 45 | 四年 | 5800 |
数学与应用数学 | 43 | 四年 | 5500 |
智能制造工程 | 41 | 四年 | 5800 |
建筑电气与智能化 | 38 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程(与中国科学院上海硅酸盐研究所联合培养) | 37 | 四年 | 6380 |
化学(与中国科学院上海有机化学研究所联合培养) | 37 | 四年 | 6050 |
化学工程与工艺(与中国科学院过程工程研究所联合培养) | 37 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术 | 34 | 四年 | 5800 |
光电信息科学与工程 | 32 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目)(第三、第四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,赴澳学费另算) | 30 | 四年 | 6380 |
数据科学与大数据技术(中澳学分互认联合培养项目)(第三、第四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,赴澳学费另算) | 30 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 29 | 四年 | 5500 |
化学类(化学、应用化学) | 26 | 四年 | 6050 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术) | 24 | 四年 | 5800 |
建筑环境与能源应用工程 | 23 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程 | 22 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺(2011学院拔尖创新人才班) | 21 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(2011学院拔尖创新人才班) | 21 | 四年 | 6380 |
生物工程(2011学院拔尖创新人才班) | 21 | 四年 | 6380 |
光电信息科学与工程(2011学院拔尖创新人才班) | 21 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所联合培养) | 21 | 四年 | 6380 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 20 | 四年 | 5800 |
新能源材料与器件 | 19 | 四年 | 5800 |
测控技术与仪器 | 18 | 四年 | 5800 |
消防工程 | 18 | 四年 | 6600 |
资源循环科学与工程 | 18 | 四年 | 5800 |
风景园林 | 17 | 四年 | 5800 |
工程力学 | 17 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 15 | 四年 | 5800 |
工业设计 | 15 | 四年 | 5800 |
药学类(药学、药物制剂) | 15 | 四年 | 6800 |
会计学(中澳学分互认联合培养项目)(第三、第四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,赴澳学费另算) | 15 | 四年 | 5200 |
城乡规划 | 14 | 五年 | 5800 |
地质工程 | 13 | 四年 | 5800 |
地理空间信息工程 | 11 | 四年 | 5800 |
工业工程 | 10 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 10 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 8 | 四年 | 5800 |
轻化工程 | 8 | 四年 | 6380 |
焊接技术与工程 | 7 | 四年 | 5800 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 5 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 5 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 5 | 四年 | 5200 |
金融学 | 3 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 2 | 四年 | 5200 |
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
日语 | 2 | 四年 | 5200 |
德语 | 2 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5200 |
西班牙语 | 2 | 四年 | 5200 |
四、南京工业大学各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 5 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 4 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 106 | 四年 | 5200 |
法学 | 48 | 四年 | 5200 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 48 | 四年 | 5200 |
英语 | 40 | 四年 | 5200 |
德语 | 38 | 四年 | 5200 |
日语 | 35 | 四年 | 5200 |
金融学 | 28 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 26 | 四年 | 5200 |
工业工程 | 18 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 16 | 四年 | 5200 |
会计学(中美学分互认) | 15 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 13 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 10 | 四年 | 5800 |
建筑电气与智能化 | 10 | 四年 | 5800 |
风景园林 | 10 | 四年 | 5800 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 10 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 5 | 四年 | 5200 |
城乡规划 | 5 | 五年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 8 | 四年 | 6380 |
安全工程 | 8 | 四年 | 6380 |
制药工程 | 8 | 四年 | 6380 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、 车辆工程) | 8 | 四年 | 5800 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统 工程管理、房地;^发与管理) | 8 | 四年 | 5200 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、铁 道工程) | 8 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程 | 6 | 四年 | 5800 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、铁道工程) | 129 | 四年 | 5800 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 107 | 四年 | 5800 |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程子材料与工程等) | 98 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 94 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 79 | 四年 | 5800 |
建筑学 | 74 | 五年 | 5800 |
制药工程 | 71 | 四年 | 26400 |
机械工程 | 71 | 四年 | 26400 |
电子信息工程(中外合作办学) | 71 | 四年 | 26400 |
制药工程 | 66 | 四年 | 6380 |
自动化 | 66 | 四年 | 5800 |
化学类(化学、应用化学) | 66 | 四年 | 6050 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 65 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 53 | 四年 | 6380 |
药学类(药学、药物制剂) | 51 | 四年 | 6800 |
化学工程与工艺 | 50 | 四年 | 6380 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 49 | 四年 | 5800 |
智能制造工程 | 46 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 46 | 四年 | 5800 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 43 | 四年 | 5200 |
遥感科学与技术 | 40 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 40 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 38 | 四年 | 6380 |
新能源材料与器件 | 38 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术) | 36 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程(与中国科学院上海硅酸盐研究所联合培养英才班) | 36 | 四年 | 6380 |
化学工程与工艺(与中国科学院过程工程研究所联合培养英才班) | 36 | 四年 | 6380 |
资源循环科学与工程 | 34 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 33 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 33 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(中澳学分互认) | 30 | 四年 | 6380 |
数据科学与大数据技术(中澳学分互认) | 30 | 四年 | 5800 |
建筑环境与能源应用工程 | 29 | 四年 | 5800 |
建筑电气与智能化 | 26 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺(2011学院拔尖创新人才班) | 26 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(2011学院拔尖创新人才班) | 26 | 四年 | 6380 |
生物工程(2011学院拔尖创新人才班) | 26 | 四年 | 6380 |
光电信息科学与工程(2011学院拔尖创新人才班) | 26 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程 | 25 | 四年 | 5800 |
光电信息科学与工程 | 25 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 25 | 四年 | 5800 |
城乡规划 | 22 | 四年 | 5800 |
地质工程 | 22 | 四年 | 5800 |
风景园林 | 21 | 四年 | 5800 |
工业工程 | 20 | 四年 | 5200 |
轻化工程 | 18 | 四年 | 6380 |
应用物理学 | 17 | 四年 | 5500 |
测控技术与仪器 | 16 | 四年 | 5800 |
焊接技术与工程 | 16 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程 | 16 | 四年 | 5800 |
工程力学 | 15 | 四年 | 5800 |
会计学(中美学分互认) | 15 | 四年 | 5200 |
消防工程 | 14 | 四年 | 6600 |
数学与应用数学 | 14 | 四年 | 5500 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学人力资源管理) | 14 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 12 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 12 | 四年 | 5800 |
金融学 | 10 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 10 | 四年 | 5200 |
以上就是爱好网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注爱好网。