最近经常有小伙伴私信询问南京医科大学各专业历年在江苏招生人数(学费介绍)相关的问题,今天,爱好网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、南京医科大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱

二、南京医科大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
英语 | 54 | 四年 | 5200 |
公共事业管理 | 24 | 四年 | - |
护理学 | 20 | 四年 | - |
医疗保险 | 6 | 四年 | 5200 |
临床医学 | 525 | 五年 | 7480 |
护理学 | 184 | 四年 | 6800 |
临床药学 | 88 | 五年 | 6800 |
预防医学 | 85 | 五年 | 6800 |
康复治疗学 | 80 | 四年 | 6800 |
临床医学(5+3一体化) | 55 | 五年 | 7480 |
医学影像学 | 50 | 五年 | 7480 |
基础医学 | 48 | 五年 | 6800 |
口腔医学 | 46 | 五年 | 7480 |
药学 | 44 | 四年 | 6800 |
公共事业管理 | 40 | 四年 | 5200 |
临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 40 | 五年 | 7480 |
放射医学 | 36 | 五年 | 6800 |
口腔医学 | 34 | 五年 | 7480 |
医学影像技术 | 31 | 四年 | 6800 |
精神医学 | 31 | 五年 | 6800 |
临床医学(5+3一体化)(本硕博一贯制) | 30 | 五年 | 7480 |
眼视光医学 | 29 | 五年 | 7480 |
智能医学工程 | 28 | 四年 | 6800 |
眼视光学 | 27 | 四年 | 6800 |
应用统计学 | 26 | 四年 | 5500 |
法医学 | 25 | 五年 | 6800 |
生物信息学 | 24 | 四年 | 5500 |
医学检验技术 | 24 | 四年 | 6800 |
生物医学工程 | 23 | 四年 | 5800 |
医疗保险 | 21 | 四年 | 5200 |
卫生检验与检疫 | 20 | 四年 | 6800 |
儿科学 | 17 | 五年 | 7480 |
英语 | 2 | 四年 | 5200 |

三、南京医科大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
英语 | 54 | 四年 | 5200 |
公共管理类(公共事业管理(卫生事业管理)) | 24 | 四年 | 5200 |
护理学 | 20 | 四年 | 6800 |
医疗保险 | 6 | 四年 | 5200 |
临床医学 | 31 | 五年 | 7480 |
临床医学(为南京市溧水区定向培养) | 22 | 五年 | - |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 16 | 五年 | - |
儿科学 | 10 | 五年 | 7480 |
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 9 | 五年 | - |
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 7 | 五年 | - |
临床医学(5+3一体化) | 5 | 五年 | 7480 |
口腔医学(5+3一体化) | 5 | 五年 | 7480 |
医学影像学 | 5 | 五年 | 7480 |
口腔医学 | 5 | 五年 | 7480 |
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 5 | 五年 | - |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 5 | 五年 | - |
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 5 | 五年 | - |
眼视光医学 | 2 | 五年 | 7480 |
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 1 | 五年 | - |
临床医学 | 439 | 五年 | 7480 |
护理学 | 159 | 四年 | 6800 |
临床药学 | 90 | 五年 | 6800 |
康复治疗学 | 83 | 四年 | 6800 |
预防医学 | 83 | 五年 | 6800 |
临床医学(5+3一体化) | 55 | 五年 | 7480 |
医学影像学 | 50 | 五年 | 7480 |
药学 | 46 | 四年 | 6800 |
公共管理类(公共事业管理(卫生事业管理)) | 42 | 四年 | 5200 |
口腔医学 | 41 | 五年 | 7480 |
临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 40 | 五年 | 7480 |
口腔医学(5+3一体化) | 34 | 五年 | 7480 |
医学影像技术 | 32 | 四年 | 6800 |
基础医学 | 32 | 五年 | 6800 |
临床医学(5+3一体化)(本硕博一贯制) | 30 | 五年 | 7480 |
眼视光医学 | 29 | 五年 | 7480 |
眼视光学 | 28 | 四年 | 6800 |
智能医学工程 | 28 | 四年 | 6800 |
应用统计学(生物统计学) | 26 | 四年 | 5500 |
精神医学 | 26 | 五年 | 6800 |
放射医学 | 26 | 五年 | 6800 |
生物信息学 | 25 | 四年 | 5500 |
法医学 | 25 | 五年 | 6800 |
医学检验技术 | 24 | 四年 | 6800 |
医疗保险 | 23 | 四年 | 5200 |
生物医学工程 | 23 | 四年 | 5800 |
卫生检验与检疫 | 21 | 四年 | 6800 |
儿科学 | 17 | 五年 | 7480 |
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
四、南京医科大学各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
英语 | 49 | 四年 | 5200 |
公共管理类(公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障) | 30 | 四年 | 5200 |
护理学 | 20 | 四年 | 6800 |
临床医学 | 29 | 五年 | 7480 |
儿科学 | 10 | 五年 | 7480 |
口腔医学 | 5 | 五年 | 7480 |
医学影像学 | 5 | 五年 | 7480 |
临床医学(5+3—体化) | 5 | 五年 | 7480 |
口腔医学(5+3—体化) | 5 | 五年 | 7480 |
眼视光医学 | 2 | 五年 | 7480 |
精神医学 | 2 | 五年 | 6800 |
临床医学 | 417 | 五年 | 7480 |
护理学(特定学年) | 159 | 四年 | 6800 |
预防医学 | 83 | 四年 | 6800 |
临床药学 | 80 | 五年 | 6800 |
康复治疗学(特定学年) | 73 | 四年 | 6800 |
公共管理类(公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障)(特定学年) | 54 | 四年 | 5200 |
临床医学(5+3一体化) | 50 | 五年 | 7480 |
医学影像学 | 45 | 四年 | 7480 |
口腔医学 | 43 | 五年 | 7480 |
药学(特定学年) | 41 | 四年 | 6800 |
临床医学((儿科医学)5+3一体化) | 40 | 五年 | 7480 |
口腔医学(5+3一体化) | 34 | 四年 | 7480 |
医学影像技术(特定学年) | 32 | 四年 | 6800 |
基础医学 | 32 | 五年 | 6800 |
临床医学(5+3一体化)(本硕博连读) | 30 | 五年 | 7480 |
眼视光医学 | 29 | 五年 | 7480 |
眼视光学(特定学年) | 28 | 四年 | 6800 |
放射医学 | 26 | 五年 | 6800 |
精神医学 | 24 | 五年 | 6800 |
医学检验技术(特定学年) | 24 | 四年 | 6800 |
智能医学工程(特定学年) | 23 | 四年 | 6800 |
卫生检验与检疫(特定学年) | 21 | 四年 | 6800 |
应用统计学(生物统计学)(特定学年) | 21 | 四年 | 5500 |
生物信息学(特定学年) | 20 | 四年 | 5500 |
法医学 | 20 | 五年 | 6800 |
生物医学工程(特定学年) | 20 | 四年 | 5800 |
儿科学 | 17 | 四年 | 7480 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 13 | 五年 | - |
临床医学(为苏州市相城区定向培养) | 12 | 五年 | - |
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 8 | 五年 | - |
临床医学(为苏州市昆山市定向培养) | 8 | 五年 | - |
临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 6 | 五年 | - |
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 6 | 五年 | - |
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 4 | 五年 | - |
临床医学(为州市金坛区定向培养) | 4 | 五年 | - |
临床医学(为常州市新北区定向培养) | 4 | 五年 | - |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 2 | 五年 | - |
临床医学(为常州市天宁区定向培养) | 2 | 五年 | - |
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 五年 | - |
爱好网以上就是爱好网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注爱好网。