2024-04-21 20:34:41 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 眼视光医学(5+3一体化)(五年制) | 2 | - | 6900 |
| 眼视光医学(五年制) | 1 | - | 6900 |
| 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 1 | - | 6000 |
| 临床医学(5+3一体化)(五年制) | 1 | - | 6900 |
| 眼视光医学(新医科班)(五年制) | 1 | - | 6900 |
| 临床医学(新医科班)(五年制) | 1 | - | 6900 |
| 临床医学(中外合作办学)(五年制)(80000元,外语单科成绩不低于120分,英语教学,非英语语种考生慎重报考) | 1 | - | 80000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 眼视光医学(5+3一体化)(五年制) | 2 | 五年 | 6900 |
| 眼视光医学(五年制) | 1 | 五年 | 6900 |
| 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 1 | 四年 | 6000 |
| 临床医学(5+3一体化)(五年制) | 1 | 五年 | 6900 |
| 临床医学(中外合作办学)(五年制) | 1 | 五年 | 60000 |
| 眼视光医学(新医科班)(五年制) | 1 | 五年 | 6900 |
| 临床医学(新医科班)(五年制) | 1 | 五年 | 6900 |
爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来温州医科大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 眼视光医学(5+3一体化)(五年制)(6900元)(办学地点主校区) | 2 | 五年 | 6900 |
| 生物医学工程(眼视光工程新工科班)(6000元)(办学地点主校区) | 1 | 四年 | 6000 |
| 眼视光医学(五年制)(6900元)(办学地点主校区) | 1 | 五年 | 6900 |
| 眼视光医学(新医科班)(五年制)(6900元)(办学地点主校区) | 1 | 五年 | 6900 |
| 临床医学(5+3一体化)(五年制)(6900元)(办学地点主校区) | 1 | 五年 | 6900 |
| 临床医学(新医科班)(五年制)(6900元)(办学地点主校区) | 1 | 五年 | 6900 |
| 临床医学(中外合作办学)(五年制)(60000元,外语单科成绩不低于120分)(办学地点主校区) | 1 | 五年 | 60000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 眼视光医学(5+3一体化)(五年制) | 3 | 五年 | 6900 |
| 眼视光医学(五年制) | 2 | 五年 | 6900 |
| 临床医学(5+3一体化)(五年制) | 2 | 五年 | 6900 |
| 临床医学(中外合作办学)(五年制) | 1 | 五年 | 60000 |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11