华侨大学各专业历年在江苏招生人数(学费介绍)很多朋友对这方面很关心,爱好网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

一、华侨大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学(泉州校区) | 7 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(厦门校区) | 6 | 四年 | 5460 |
经济学类(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
金融学(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
会展经济与管理(第一学年在厦门校区学习,第二学年起在泉州校区学习) | 3 | 四年 | 5460 |
财务管理(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
工商管理类(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
国际事务与国际关系(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(第一学年在泉州校区学习,第二学年起在厦门校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |
英语(只招英语考生)(口)(第一学年在厦门校区学习,第二学年起在泉州校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |
行政管理(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
智能制造工程(在厦门校区学习) | 6 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
电子信息类(在厦门校区学习) | 4 | 四年 | 5460 |
软件工程(在厦门校区学习) | 4 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
经济学类(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
应用物理学(第一学年在泉州校区学习,第二学年起在厦门校区学习) | 3 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(在厦门校区学习) | 3 | 四年 | 5460 |
土木工程(在厦门校区学习) | 3 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程(在厦门校区学习) | 3 | 四年 | 5460 |
建筑学(要求考生美术基础较好)(在厦门校区学习) | 3 | 五年 | 5460 |
法学(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
物联网工程(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
金融学(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
财务管理(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
工商管理类(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(第一学年在泉州校区学习,第二学年起在厦门校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |
行政管理(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(在厦门校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |
机械工程(在厦门校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |
工业设计(在厦门校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |
车辆工程(在厦门校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术(在厦门校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |
信息安全(在厦门校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |
人工智能(在厦门校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |
城市地下空间工程(在厦门校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |
工程管理(在厦门校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |
风景园林(要求考生美术基础较好)(在厦门校区学习) | 2 | 五年 | 5460 |
翻译(只招英语考生)(口)(第一学年在厦门校区学习,第二学年起在泉州校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |
酒店管理(第一学年在厦门校区学习,第二学年起在泉州校区学习) | 2 | 四年 | 5460 |

二、华侨大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学 | 6 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育 | 4 | 四年 | 5460 |
经济学类 | 4 | 四年 | 5460 |
英语 | 3 | 四年 | 5460 |
金融学 | 3 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 5460 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 5460 |
旅游管理类 | 3 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类 | 3 | 四年 | 5460 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5460 |
城乡规划 | 2 | 五年 | 5460 |
国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | 5460 |
哲学 | 2 | 四年 | 5460 |
土木类 | 8 | 四年 | 5460 |
电子信息类 | 8 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5460 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 5460 |
智能制造工程 | 5 | 四年 | 5460 |
软件工程 | 4 | 四年 | 5460 |
机械工程 | 3 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5460 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5460 |
旅游管理类 | 3 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5460 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5460 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5460 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5460 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5460 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5460 |
风景园林 | 2 | 五年 | 5460 |
金融学 | 2 | 四年 | 5460 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5460 |
信息安全 | 2 | 四年 | 5460 |
法学 | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5460 |
爱好网
三、华侨大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学 | 6 | 四年 | 5460 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 5460 |
英语(只招英语考生)(口) | 4 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(第一学年在龙舟池校区学习,第二学年起在厦门校区学习) | 4 | 四年 | 5460 |
财务管理 | 3 | 四年 | 5460 |
金融学 | 3 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
城乡规划(要求考生美术基础较好)(厦门校区) | 3 | 五年 | 5460 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5460 |
旅游管理类 | 2 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5460 |
土木类 | 8 | 四年 | 5460 |
电子信息类 | 8 | 四年 | 5460 |
机械工程 | 7 | 四年 | 5460 |
计算机类 | 7 | 四年 | 5460 |
工商管理类(泉州校区) | 7 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5460 |
经济学类(泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
金融学(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5460 |
生物工程 | 3 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5460 |
社会学 | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5460 |
法学(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
建筑学(要求考生美术基础较好) | 2 | 五年 | 5460 |
财务管理(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
风景园林(要求考生美术基础较好) | 2 | 五年 | 5460 |
四、华侨大学各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类 | 5 | 四年 | 5460 |
英语 | 4 | 四年 | 5460 |
法学 | 4 | 四年 | 5460 |
金融学 | 3 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5460 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5460 |
旅游管理类 | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5460 |
电子信息类 | 8 | 四年 | 5460 |
计算机类 | 7 | 四年 | 5460 |
工商管理类(泉州校区) | 7 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5460 |
机械工程 | 5 | 四年 | 5460 |
软件工程 | 5 | 四年 | 5460 |
金融学(泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
经济学类(泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
生物工程 | 4 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5460 |
社会学 | 3 | 四年 | 5460 |
数学类(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5460 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5460 |
统计学 | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5460 |
法学(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
建筑学(要求考生美术基础较好) | 2 | 五年 | 5460 |
城乡规划(要求考生美术基础较好) | 2 | 五年 | 5460 |
财务管理(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
以上就是爱好网为大家带来的华侨大学各专业历年在江苏招生人数(学费介绍),希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。