今天爱好网小编整理了华侨大学各专业历年在浙江招生人数(学费介绍)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、华侨大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱

二、华侨大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
土木类(厦门校区。含土木工程、城市地下空间工程、工程管理专业) | 15 | 四年 | 5460 |
经济学类(泉州校区。含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业) | 9 | 四年 | 5460 |
电子信息类(厦门校区。含电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业) | 9 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(厦门校区) | 8 | 四年 | 5460 |
法学(泉州校区) | 7 | 四年 | 5460 |
智能制造工程(厦门校区) | 6 | 四年 | 5460 |
信息管理与信息系统(泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
旅游管理类(泉州校区。含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 5 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(泉州校区。含汉语言文学、应用语言学专业) | 5 | 四年 | 5460 |
行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)(泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(金融统计、数据分析方向)(泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(厦门校区。大一在龙舟池校区) | 5 | 四年 | 5460 |
经济学类(泉州校区。含金融学(全英文教学)专业)(泉州校区。含金融学(全英文教学)专业) | 5 | 四年 | 28000 |
工商管理类(泉州校区。含财务管理(全英文教学)专业)(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会) | 5 | 四年 | 28000 |
机械工程(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
工业设计(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
软件工程(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
财务管理(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
金融学(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
翻译(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(厦门校区。含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 4 | 四年 | 5460 |
国际商务(全英文教学)(泉州校区) | 4 | 四年 | 28000 |
数据科学与大数据技术(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
工商管理类(泉州校区。含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 4 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
车辆工程(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
英语(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
哲学(中西人文综合试验班)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
城乡规划(厦门校区。要求考生有一定的美术基础) | 3 | 五年 | 5460 |
人工智能(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
应用物理学(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
风景园林(五年)(厦门校区。要求考生有一定的美术基础) | 3 | 五年 | 5460 |
物联网工程(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
国际事务与国际关系(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
建筑学(厦门校区。要求考生有一定的美术基础) | 2 | 五年 | 5460 |
爱好网
三、华侨大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
土木类(厦门校区。含土木工程、城市地下空间工程、工程管理专业) | 14 | 四年 | 5460 |
机械工程(厦门校区) | 9 | 四年 | 5460 |
工商管理类(泉州校区。含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理专业) | 8 | 四年 | 5460 |
电子信息类(厦门校区。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业) | 8 | 四年 | 5460 |
计算机类(厦门校区。含计算机科学与技术、信息安全、人工智能专业) | 7 | 四年 | 5460 |
法学(泉州校区) | 6 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(厦门校区) | 6 | 四年 | 5460 |
经济学类(泉州校区。含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业) | 6 | 四年 | 5460 |
公共管理类(泉州校区。含行政管理、公共事业管理专业) | 6 | 四年 | 5460 |
信息管理与信息系统(泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(泉州校区。含汉语言文学、应用语言学专业) | 5 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(金融统计、数据分析)(泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)[泉州校区。含金融学(全英文教学)专业] | 5 | 四年 | 28000 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)[泉州校区。含会计学(全英文教学)专业] | 5 | 四年 | 28000 |
金融学(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
城乡规划(厦门校区。要求考生有一定的美术基础) | 4 | 五年 | 5460 |
英语(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
翻译(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
国际商务(全英文教学)(泉州校区) | 4 | 四年 | 28000 |
哲学(中西人文综合试验班)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
车辆工程(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
应用化学(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
建筑学(厦门校区。要求考生有一定的美术基础) | 3 | 五年 | 5460 |
风景园林(厦门校区。要求考生有一定的美术基础) | 3 | 五年 | 5460 |
国际事务与国际关系(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
应用物理学(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(大一在龙舟池校区) | 3 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
社会学(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
软件工程(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
物联网工程(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
工业设计(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
财务管理(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(厦门校区。含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 2 | 四年 | 5460 |
旅游管理类(泉州校区。含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 2 | 四年 | 5460 |
生物工程(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
化工与制药类(厦门校区。含化学工程与工艺、制药工程专业) | 2 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程类(厦门校区。含环境工程、环境生态工程专业) | 2 | 四年 | 5460 |
四、华侨大学各专业2020在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
土木类(厦门校区。含土木工程、城市地下空间工程、工程管理专业) | 10 | 四年 | 5460 |
经济学类(泉州校区。含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业) | 9 | 四年 | 5460 |
工商管理类(泉州校区。含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理专业) | 8 | 四年 | 5460 |
电子信息类(厦门校区。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业) | 8 | 四年 | 5460 |
计算机类(厦门校区。含计算机科学与技术、信息安全专业) | 7 | 四年 | 5460 |
机械工程(厦门校区) | 6 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(厦门校区) | 6 | 四年 | 5460 |
金融学(泉州校区) | 6 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)[泉州校区。含金融学(全英文教学)专业] | 6 | 四年 | 28000 |
公共管理类(泉州校区。含行政管理、公共事业管理、土地资源管理专业) | 6 | 四年 | 5460 |
软件工程(厦门校区) | 5 | 四年 | 5460 |
生物工程(厦门校区) | 5 | 四年 | 5460 |
化工与制药类(厦门校区。含化学工程与工艺、制药工程专业) | 5 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(泉州校区。含汉语言文学、应用语言学专业) | 5 | 四年 | 5460 |
数学类(泉州校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 5 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
英语(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
翻译(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
法学(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
应用化学(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程类(厦门校区。含环境工程、环境生态工程专业) | 4 | 四年 | 5460 |
统计学(金融统计方向)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
车辆工程(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
财务管理(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
国际商务(全英文教学)(泉州校区) | 3 | 四年 | 28000 |
应用物理学(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
建筑学(厦门校区。要求考生有一定的美术基础) | 3 | 五年 | 5460 |
信息管理与信息系统(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
哲学(中西人文综合试验班)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位斑、可接轨ACCA国际注会)[泉州校区。含会计学(全英文教学)专业] | 3 | 四年 | 28000 |
人工智能(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
工业设计(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
物联网工程(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
城乡规划(厦门校区。要求考生有一定的美术基础) | 2 | 五年 | 5460 |
风景园林(厦门校区。要求考生有一定的美术基础) | 2 | 五年 | 5460 |
社会学(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(厦门校区。含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 2 | 四年 | 5460 |
旅游管理类(泉州校区。含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 2 | 四年 | 5460 |
以上就是爱好网小编给大家带来的华侨大学各专业历年在浙江招生人数(学费介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。