今天爱好网小编整理了华侨大学各专业历年在山东招生人数(学费介绍)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、华侨大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务)(电子商务为国家级一流本科专业,泉州校区) | 10 | 四年 | 5460 |
电子信息类(电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统)(电子科学与技术、通信工程为国家级一流本科专业) | 8 | 四年 | 5460 |
法学(国家级一流本科专业,泉州校区) | 7 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(金融学)(全英文教学)(泉州校区) | 7 | 四年 | 28000 |
电气工程及其自动化(国家级一流本科专业) | 6 | 四年 | 5460 |
智能制造工程 | 5 | 四年 | 5460 |
土木工程(国家级一流本科专业) | 5 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学)(汉语言文学为国家级一流本科专业,泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(金融统计方向且数据分析方向)(国家级一流本科专业,泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
临床医学(不招收色盲色弱,泉州校区) | 5 | 五年 | 6760 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(国家级一流本科专业,泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 5460 |
哲学(中西人文综合试验班) | 4 | 四年 | 5460 |
风景园林(要求具有较好的绘画基础) | 4 | 五年 | 5460 |
国际商务(全英文教学)(泉州校区) | 4 | 四年 | 28000 |
计算机科学与技术(国家级一流本科专业) | 4 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(国家级一流本科专业) | 4 | 四年 | 5460 |
软件工程(国家级一流本科专业) | 4 | 四年 | 5460 |
金融学(国家级一流本科专业,泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)(国家级一流本科专业,泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
酒店管理(实行“1+3”两校区融合式培养,国家级一流本科专业,泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
物联网工程(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(大一入住龙舟池校区) | 3 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
机械工程(国家级一流本科专业) | 3 | 四年 | 5460 |
建筑学(要求具有较好的绘画基础,国家级一流本科专业) | 3 | 五年 | 5460 |
应用物理学(拔尖人才试点班)(实行“1+3”两校区融合式培养) | 3 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学)(实行“1+3”两校区融合式培养,广播电视学为国家级一流本科专业) | 3 | 四年 | 5460 |
工业设计(国家级一流本科专业) | 3 | 四年 | 5460 |
工程管理(国家级一流本科专业) | 3 | 四年 | 5460 |
城乡规划(要求具有较好的绘画基础,国家级一流本科专业) | 3 | 五年 | 5460 |
英语(外语语种为英语,须口试,实行“1+3”两校区融合式培养,国家级一流本科专业,泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
会展经济与管理(实行“1+3”两校区融合式培养,泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(财务管理)(全英文教学)(泉州校区) | 3 | 四年 | 28000 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5460 |
信息安全 | 2 | 四年 | 5460 |
财务管理(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
国际事务与国际关系(国家级一流本科专业) | 2 | 四年 | 5460 |
翻译(外语语种为英语,须口试,实行“1+3”两校区融合式培养,泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
药学(生物与医药方向)(国家级一流本科专业,泉州校区) | 2 | 四年 | 6760 |

二、华侨大学各专业2022在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
土木类(土木工程、城市地下空间工程、工程管理)(土木工程、工程管理为国家级一流本科专业,厦门校区) | 12 | 四年 | 5460 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务)(泉州校区) | 10 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(金融学(全英文教学)(泉州校区) | 8 | 四年 | 28000 |
电子信息类(电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统)(电子科学与技术为国家级一流本科专业,厦门校区) | 7 | 四年 | 5460 |
临床医学(五年)(泉州校 4区) | 7 | 五年 | 6760 |
法学(泉州校区) | 6 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(国家级一流本科专业,厦门校区) | 6 | 四年 | 5460 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(旅游管理为国家级一流本科专业,泉州校区) | 6 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学)(汉语言文学为国家级一流本科专业,泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(大一人住龙舟池校区) | 5 | 四年 | 5460 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(工商管理、人力资源管理为国家级一流本科专业,泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
哲学(中西人文综合试验班)(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
软件工程(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
金融学(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
国际商务(全英文教学)(泉州校区) | 4 | 四年 | 28000 |
应用物理学(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
智能制造工程(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(金融统计、数据分析方向)(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术(国家级一流本科专业,厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(财务管理(全英文教学)(泉州校区) | 4 | 四年 | 28000 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
物联网工程(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
工业设计(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
信息安全(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
翻译(外语语种为英语,须口试,泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
机械工程(国家级一流本科专业,厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
建筑学(五年)(要求具有较 !好的绘画基础,国家级一流本科专业,厦门校区) | 3 | 五年 | 5460 |
英语(外语语种为英语,须口试,国家级一流本科专业,泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
药学(生物与医药方向)(国 4家级一流本科专业,泉州校区) | 3 | 四年 | 6760 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(国家级一流本科专业,厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
车辆工程(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
财务管理(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
国际事务与国际关系(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
风景园林(五年)(要求具有 4较好的绘画基础,厦门校区) | 2 | 五年 | 5460 |
爱好网
三、华侨大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
土木类(土木工程、城市地下空间工程、工程管理)(厦门校区) | 9 | 四年 | 5460 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务)(泉州校区) | 9 | 四年 | 5460 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理)(泉州校区) | 8 | 四年 | 5460 |
机械工程(厦门校区) | 7 | 四年 | 5460 |
临床医学(泉州校区) | 7 | 五年 | 6760 |
法学(泉州校区) | 6 | 四年 | 5460 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统)(厦门校区) | 6 | 四年 | 5460 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、人工智能)(厦门校区) | 6 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(金融学(全英文数学))(泉州校区) | 6 | 四年 | 28000 |
电气工程及其自动化(厦门校区) | 5 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学)(泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程)(厦门校区) | 5 | 四年 | 5460 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(厦门校区) | 5 | 四年 | 5460 |
金融学(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(金融统计、数据分析)(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA金融分析师)(金融学(全英文数学))(泉州校区) | 4 | 四年 | 28000 |
国际商务(全英文数学)(泉州校区) | 4 | 四年 | 28000 |
车辆工程(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
物联网工程(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
应用化学(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
生物工程(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
应用物理学(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(大一入住龙舟池校区) | 3 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
英语(外语语种为英语,须口试,泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
药学(生物与医学方向)(泉州校区) | 3 | 四年 | 6760 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理)(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 |
社会学(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学)(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
软件工程(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
财务管理(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
建筑学(要求具有较好的绘画基础,厦门校区) | 2 | 五年 | 5460 |
风景园林(要求具有较好的绘画基础,厦门校区) | 2 | 五年 | 5460 |
国际事务与国际关系(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
翻译(外语语种为英语,须口试,泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 |
四、华侨大学各专业2020在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学 | 8 | 五年 | 6760 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 8 | 四年 | 5460 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 7 | 四年 | 5460 |
机械工程 | 6 | 四年 | 5460 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 6 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学) | 6 | 四年 | 5460 |
电子信息类(电子信息工程、物理电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 6 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(金融学(全英文教学)) | 6 | 四年 | 28000 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5460 |
法学 | 5 | 四年 | 5460 |
计算机类(计算机科学与技物理术、信息安全) | 5 | 四年 | 5460 |
软件工程 | 4 | 四年 | 5460 |
金融学 | 4 | 四年 | 5460 |
国际事务与国际关系 | 4 | 四年 | 5460 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 4 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 4 | 四年 | 5460 |
数学类(数学与应用数学、信物理息与计算科学) | 4 | 四年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(会计学(全英文教学)) | 4 | 四年 | 28000 |
汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5460 |
应用化学(拔尖人才试点班) | 3 | 四年 | 5460 |
生物工程 | 3 | 四年 | 5460 |
国际商务(全英文教学) | 3 | 四年 | 28000 |
城乡规划(要求具有较好的绘画基础) | 3 | 五年 | 5460 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、土地资源管理) | 3 | 四年 | 5460 |
应用物理学(拔尖人才试点物理班) | 3 | 四年 | 5460 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 |
信息工程(移动通信技术方向) | 2 | 四年 | 5460 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5460 |
英语 | 2 | 四年 | 5460 |
翻译 | 2 | 四年 | 5460 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2 | 四年 | 5460 |
统计学(金融统计方向) | 2 | 四年 | 5460 |
建筑学(要求具有较好的绘画基础) | 2 | 五年 | 5460 |
风景园林(要求具有较好的绘画基础) | 2 | 五年 | 5460 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(新闻学、广播不限电视学、广告学) | 2 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程(拔尖人才化学试点班) | 2 | 四年 | 5460 |
以上就是华侨大学各专业历年在山东招生人数(学费介绍)全部内容,更多相关信息,敬请关注爱好网。