今天爱好网小编整理了华侨大学各专业历年在河北招生人数(学费介绍)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、华侨大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学(在泉州校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业;在泉州校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学专业;在泉州校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
城乡规划(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础) | 3 | 五年 | 5460 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业;在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学专业;在泉州校区就读)) | 3 | 四年 | 28000 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业;在厦门校区就读;实行“1+3”两校区融合式培养) | 3 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
国际事务与国际关系(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
国际商务(全英文教学)(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 28000 |
哲学(中西人文综合试验班)(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
英语(只招英语语种考生;须口试合格;在泉州校区就读;实行“1+3”两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 |
翻译(只招英语语种考生;须口试合格;在泉州校区就读;实行“1+3”两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学专业;在泉州校区就读)) | 2 | 四年 | 28000 |
旅游管理(在泉州校区就读;实行“1+3”两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 |
会展经济与管理(在泉州校区就读;实行“1+3”两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 |
土木工程(在厦门校区就读) | 8 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(在厦门校区就读) | 7 | 四年 | 5460 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业;在泉州校区就读) | 7 | 四年 | 5460 |
电子信息类(含电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业;在厦门校区就读) | 7 | 四年 | 5460 |
智能制造工程(在厦门校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
环境工程(在厦门校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
工业设计(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
软件工程(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程(在泉州校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向)(在泉州校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
化学工程与工艺(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
制药工程(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
物联网工程(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
建筑学(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础) | 3 | 五年 | 5460 |
哲学(中西人文综合试验班)(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
信息安全(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
应用化学(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业;在泉州校区就读;国家级一流本科专业) | 3 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
机械工程(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
车辆工程(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
生物工程(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
法学(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
金融学(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
人工智能(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
风景园林(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础) | 2 | 五年 | 5460 |
财务管理(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学专业;在泉州校区就读)) | 2 | 四年 | 28000 |
工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学专业;在泉州校区就读)) | 2 | 四年 | 28000 |
应用物理学(拔尖人才试点班)(在厦门校区就读;实行“1+3”两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 |
城市地下空间工程(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
工程管理(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |

二、华侨大学各专业2022在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学(在泉州校区就读) | 6 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(在厦门校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学专业;在泉州校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业;在厦门校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业;在泉州校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
金融学(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
英语(只招英语语种考生;在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学)专业;在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 28000 |
国际事务与国际关系(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业;在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
翻译(只招英语语种考生;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
建筑学(五年)(在厦门校区就读) | 2 | 五年 | 5460 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学)专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 28000 |
国际商务(全英文教学)(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 28000 |
电子信息类(含电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业;在厦门校区就读) | 9 | 四年 | 5460 |
土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理专业;在厦门校区就读) | 7 | 四年 | 5460 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程专业;在厦门校区就读) | 7 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(在厦门校区就读) | 6 | 四年 | 5460 |
应用化学(拔尖人才试点班)(在厦门校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
智能制造工程(在厦门校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
环境工程(在厦门校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
机械工程(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
工业设计(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程(拔尖人才试点班)(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
软件工程(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程(在泉州校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业;在泉州校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
应用物理学(拔尖人才试点班)(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
生物工程(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
物联网工程(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
人工智能(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(金融统计、数据分析方向)(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
信息安全(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
风景园林(五年)(在厦门校区就读) | 3 | 五年 | 5460 |
车辆工程(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
法学(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
财务管理(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学)专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 28000 |
中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学)专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 28000 |
哲学(中西人文综合试验班)(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
城乡规划(五年)(在厦门校区就读) | 2 | 五年 | 5460 |
爱好网
三、华侨大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理专业;在泉州校区就读) | 6 | 四年 | 5460 |
法学(在泉州校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学专业;在泉州校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(在厦门校区就读;大一入住龙舟池校区) | 3 | 四年 | 5460 |
风景园林(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础) | 3 | 五年 | 5460 |
翻译(只招英语语种考生;须口试;在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业;在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业;在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业;在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学)专业;在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 28000 |
建筑学(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础) | 2 | 五年 | 5460 |
英语(只招英语语种考生;须口试;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
金融学(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
国际商务(全英文教学)(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 28000 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(含会计学(全英文教学)专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 28000 |
人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向)(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
公共管理类(含行政管理、公共事业管理专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业;在厦门校区就读) | 10 | 四年 | 5460 |
土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理专业;在厦门校区就读) | 8 | 四年 | 5460 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、人工智能专业;在厦门校区就读) | 6 | 四年 | 5460 |
机械工程(在厦门校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(在厦门校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
软件工程(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程专业;在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
应用化学(拔尖人才试点班)(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业;在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
哲学(中西人文综合试验班)(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
应用物理学(拔尖人才试点班)(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程专业;在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(金融统计、数据分析)(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
工业设计(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
物联网工程(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
车辆工程(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
财务管理(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
建筑学(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础) | 2 | 五年 | 5460 |
城乡规划(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础) | 2 | 五年 | 5460 |
金融学(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
法学(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
生物工程(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(含会计学(全英文教学)专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 28000 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学)专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 28000 |
高分子材料与工程(拔尖人才试点班)(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
四、华侨大学各专业2020在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中国语言文学类 | 6 | 四年 | 5460 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 5460 |
法学(在泉州校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 5460 |
公共管理类 | 3 | 四年 | 5460 |
人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向)(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会) | 2 | 四年 | 28000 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师) | 2 | 四年 | 28000 |
汉语国际教育(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
社会学(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
金融学(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
英语(只招英语语种考生;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
旅游管理类 | 3 | 四年 | 5460 |
日语(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 5460 |
电子信息类 | 10 | 四年 | 5460 |
工商管理类 | 6 | 四年 | 5460 |
计算机类 | 5 | 四年 | 5460 |
土木类 | 5 | 四年 | 5460 |
机械工程(在厦门校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
经济学类 | 4 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
生物工程(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
化工与制药类 | 4 | 四年 | 5460 |
工业设计(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
车辆工程(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
应用化学(拔尖人才试点班)(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
应用物理学(拔尖人才试点班)(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
软件工程(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类 | 3 | 四年 | 5460 |
数学类 | 3 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
建筑学(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础) | 3 | 五年 | 5460 |
翻译(只招英语语种考生;在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
国际商务(全英文教学) | 2 | 四年 | 28000 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会) | 2 | 四年 | 28000 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师) | 2 | 四年 | 28000 |
高分子材料与工程(拔尖人才试点班)(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
法学(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
信息工程(移动通信技术方向)(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
物联网工程(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
金融学(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
测控技术与仪器(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
人工智能(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
城乡规划(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础) | 2 | 五年 | 5460 |
风景园林(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础) | 2 | 五年 | 5460 |
财务管理(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
测控技术与仪器(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
土木类 | 3 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 5460 |
功能材料(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
以上,就是爱好网小编给大家带来的华侨大学各专业历年在河北招生人数(学费介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。