最近经常有小伙伴私信询问福建医科大学各专业历年在河南招生人数(学费介绍)相关的问题,今天,爱好网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、福建医科大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱

二、福建医科大学各专业2022在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
社会工作(5000元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 5000 |
公共事业管理(5460元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 5460 |
运动康复(5040元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5040 |
临床医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 23 | 五年 | 6760 |
护理学(6760元/年;办学地点校本部) | 22 | 四年 | 6760 |
助产学(6760元/年;办学地点校本部) | 7 | 四年 | 6760 |
应用心理学(5000元/年;办学地点校本部) | 6 | 四年 | 5000 |
预防医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 5 | 五年 | 6760 |
医学影像技术(6240元/年;办学地点校本部) | 5 | 四年 | 6240 |
康复治疗学(6240元/年;办学地点校本部) | 5 | 四年 | 6240 |
医学检验技术(6240元/年;办学地点校本部) | 4 | 四年 | 6240 |
生物信息学(5460元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 5460 |
医学影像学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 五年 | 6760 |
口腔医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 五年 | 6760 |
药学(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6760 |
眼视光学(6240元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6240 |
卫生检验与检疫(6240元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6240 |
公共事业管理(5460元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5460 |
运动康复(5040元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5040 |
生物制药(6200元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6200 |
基础医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 2 | 五年 | 6760 |
麻醉学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 2 | 五年 | 6760 |
药物制剂(6760元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6760 |
临床药学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 2 | 五年 | 6760 |
智能医学工程(6240元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6240 |
放射医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 1 | 五年 | 6760 |
爱好网
三、福建医科大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
社会工作(5000元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 5000 |
护理学(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6760 |
公共事业管理(5460元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 5460 |
应用心理学(5000元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
助产学(6760元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6760 |
临床医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 21 | 五年 | 6760 |
护理学(6760元/年;办学地点校本部) | 19 | 四年 | 6760 |
助产学(6760元/年;办学地点校本部) | 5 | 四年 | 6760 |
医学检验技术(6240元/年;办学地点校本部) | 5 | 四年 | 6240 |
医学影像技术(6240元/年;办学地点校本部) | 5 | 四年 | 6240 |
康复治疗学(6240元/年;办学地点校本部) | 5 | 四年 | 6240 |
应用心理学(5000元/年;办学地点校本部) | 4 | 四年 | 5000 |
口腔医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 4 | 五年 | 6760 |
预防医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 4 | 五年 | 6760 |
基础医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 五年 | 6760 |
麻醉学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 五年 | 6760 |
药学(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6760 |
药物制剂(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6760 |
临床药学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 五年 | 6760 |
眼视光学(6240元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6240 |
卫生检验与检疫(6240元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6240 |
社会工作(5000元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
公共事业管理(5460元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5460 |
运动康复(5040元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5040 |
生物信息学(5460元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5460 |
生物制药(6200元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6200 |
医学影像学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 2 | 五年 | 6760 |
智能医学工程(6240元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6240 |
四、福建医科大学各专业2020在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
公共事业管理 | 4 | - | 5460 |
社会工作 | 3 | - | 5000 |
临床医学(学制五年) | 16 | - | 6760 |
护理学 | 15 | - | 6760 |
应用心理学 | 5 | - | 5000 |
助产学 | 5 | - | 6760 |
预防医学(学制五年) | 4 | - | 6760 |
药物制剂 | 3 | - | 6760 |
康复治疗学 | 3 | - | 6240 |
药学 | 3 | - | 6760 |
临床药学(学制五年) | 3 | - | 6760 |
卫生检验与检疫 | 2 | - | 6240 |
生物制药 | 2 | - | 6200 |
生物信息学 | 2 | - | 5460 |
医学影像技术 | 2 | - | 6240 |
医学检验技术 | 2 | - | 6240 |
社会工作 | 2 | - | 5000 |
公共事业管理 | 2 | - | 5460 |
麻醉学(学制五年) | 2 | - | 6760 |
眼视光学 | 2 | - | 6240 |
智能医学工程 | 2 | - | 6240 |
基础医学(学制五年) | 2 | - | 6760 |
医学影像学(学制五年) | 2 | - | 6760 |
口腔医学(学制五年) | 2 | - | 6760 |
以上就是爱好网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注爱好网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。