今天爱好网小编整理了福建医科大学各专业历年在贵州招生人数(学费介绍)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、福建医科大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(大学新区学府北路1号) | 15 | 五年 | 5760 |
护理学(大学新区学府北路1号) | 14 | 四年 | 5760 |
预防医学(大学新区学府北路1号) | 5 | 五年 | 6760 |
卫生检验与检疫(大学新区,学府北路1号) | 5 | 四年 | 5240 |
康复治疗学(大学新区学府北路1号) | 4 | 四年 | 5240 |
医学检验技术(大学新区学府北路1号) | 4 | 四年 | 5240 |
生物制药(大学新区学府北路1号) | 4 | 四年 | 5200 |
麻醉学(大学新区学府北路1号) | 4 | 五年 | 5760 |
应用心理学(大学新区学府北路1号) | 4 | 四年 | 5000 |
助产学(大学新x学府北路1号) | 4 | 四年 | 5760 |
公共事业管理(大学新区学府北路1号) | 3 | 四年 | 5460 |
医学影像学(大学新区学府北路1号) | 3 | 五年 | 5760 |
基础医学(大学新区学府北路1号) | 3 | 五年 | 5760 |
医学影像技术(大学新x学府北路1号) | 3 | 四年 | 5240 |
运动康复(大学新区学府北路1号) | 2 | 四年 | 5040 |
眼视光学(大学新区学府北路1号) | 2 | 四年 | 5240 |
药学(大学新区学府北路1号) | 2 | 四年 | 6760 |
口腔医学(大学新区学府北路1号) | 2 | 五年 | 6760 |
临床药学(大学新区,学府北路1号) | 2 | 五年 | 6760 |
放射医学(大学新区学府北路1号) | 1 | 五年 | 6760 |
公共事业管理(大学新区学府北路1号) | 4 | 四年 | 5460 |
运动康复(大学新区学府北路1号) | 3 | 四年 | 5040 |
社会工作(大学新区学府北路1号) | 3 | 四年 | 5000 |

二、福建医科大学各专业2022在贵州招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
公共事业管理(大学新区学府北路1号) | 4 | 四年 | 5460 |
运动康复(大学新区学府北路1号) | 3 | 四年 | 5040 |
社会工作(大学新区学府北路1号) | 3 | 四年 | 5000 |
护理学(大学新区学府北路1号) | 14 | 四年 | 6760 |
临床医学(大学新区学府北路1号) | 12 | 五年 | 6760 |
卫生检验与检疫(大学新区学府北路1号) | 5 | 四年 | 6270 |
预防医学(大学新区学府北路1号) | 5 | 五年 | 6760 |
应用心理学 | 4 | 四年 | 5000 |
康复治疗学(大学新区学府北路1号) | 4 | 四年 | 6240 |
医学检验技术(大学新区学府北路1号) | 4 | 四年 | 6240 |
生物制药(大学新区学府北路1号) | 4 | 四年 | 6200 |
助产学(大学新区学府北路1号) | 4 | 四年 | 6760 |
麻醉学(大学新区学府北路1号) | 4 | 五年 | 6760 |
公共事业管理(大学新区学府北路1号) | 3 | 四年 | 5460 |
药物制剂(大学新区学府北路1号) | 3 | 四年 | 6760 |
医学影像技术(大学新区学府北路1号) | 3 | 四年 | 6240 |
医学影像学(大学新区学府北路1号) | 3 | 五年 | 6760 |
基础医学(大学新区学府北路1号) | 3 | 五年 | 6760 |
运动康复(大学新区学府北路1号) | 2 | 四年 | 5040 |
眼视光学(大学新区学府北路1号) | 2 | 四年 | 6240 |
药学(大学新区学府北路1号) | 2 | 四年 | 6760 |
口腔医学(大学新区学府北路1号) | 2 | 五年 | 6760 |
临床药学(大学新区学府北路1号) | 2 | 五年 | 6760 |
放射医学(大学新区学府北路1号) | 1 | 五年 | 6760 |

三、福建医科大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
公共事业管理(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
社会工作(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5000 |
应用心理学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
护理学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6760 |
护理学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 15 | 四年 | 6760 |
临床医学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 8 | 五年 | 6760 |
医学检验技术(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 6 | 四年 | 6240 |
预防医学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 5 | 五年 | 6760 |
助产学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6760 |
公共事业管理(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
应用心理学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5000 |
麻醉学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 3 | 五年 | 6760 |
生物制药(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6200 |
卫生检验与检疫(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6240 |
医学影像技术(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6240 |
药物制剂(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6760 |
临床药学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 3 | 五年 | 6760 |
药学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6760 |
医学影像学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 3 | 五年 | 6760 |
社会工作(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
生物信息学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
口腔医学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 2 | 五年 | 6760 |
运动康复(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5040 |
眼视光学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6240 |
康复治疗学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6240 |
智能医学工程(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6240 |
基础医学(大学新区学府北路1号)(语种:不限) | 2 | 五年 | 6760 |
四、福建医科大学各专业2020在贵州招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
社会工作 | 4 | - | 5000 |
公共事业管理 | 4 | - | 5460 |
护理学 | 17 | - | 6760 |
预防医学 | 5 | - | 6760 |
医学检验技术 | 4 | - | 6240 |
助产学 | 4 | - | 6760 |
卫生检验与检疫 | 3 | - | 6240 |
生物制药 | 3 | - | 6200 |
药物制剂 | 3 | - | 6760 |
医学影像学 | 3 | - | 6760 |
生物信息学 | 3 | - | 5460 |
麻醉学 | 3 | - | 6760 |
医学影像技术 | 3 | - | 6240 |
康复治疗学 | 3 | - | 6240 |
药学 | 3 | - | 6760 |
公共事业管理 | 3 | - | 5460 |
应用心理学 | 3 | - | 5000 |
临床医学 | 3 | - | 6760 |
临床药学 | 3 | - | 6760 |
智能医学工程 | 3 | - | 6240 |
基础医学 | 2 | - | 6760 |
社会工作 | 2 | - | 5000 |
眼视光学 | 2 | - | 6240 |
爱好网以上就是福建医科大学各专业历年在贵州招生人数(学费介绍)全部内容,更多相关信息,敬请关注爱好网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。