最近经常有小伙伴私信询问闽江学院各专业历年在福建招生人数(学费介绍)相关的问题,今天,爱好网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、闽江学院各专业2023在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 45 | 四年 | 28000 |
金融学(闽台合作4十0,真体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
金融学(玉际课程项目,具体详见招生章程) | 25 | 四年 | 28000 |
广告学(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
会计学(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
法学 | 19 | 四年 | 5040 |
社会工作 | 19 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
工商管理(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
电子商务(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
汉语国际教育 | 12 | 四年 | 5040 |
工商管理 | 12 | 四年 | 5460 |
广告学 | 10 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
社会工作(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
文物与博物馆学 | 10 | 四年 | 5040 |
会计学 | 8 | 四年 | 5460 |
法学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
酒店管理(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
文物与博物馆学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
金融学 | 6 | 四年 | 5040 |
英语(须口试合格,只招收英语语种考生) | 6 | 四年 | 5040 |
广告学(面向福州) | 5 | 四年 | 5460 |
人文地理与城乡规划 | 5 | 四年 | 5040 |
人文地理与城乡规划(面向福州) | 5 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(面向福州) | 5 | 四年 | 5040 |
旅游管理(面向福州) | 5 | 四年 | 5040 |
电子商务 | 4 | 四年 | 5040 |
电子商务(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
酒店管理 | 4 | 四年 | 5040 |
会展经济与管理(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
日语(只招收英语或自语语种考生) | 4 | 四年 | 5040 |
英语(须口试合格,只招收英语语种考生)(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 5040 |
文化产业管理(面向福州) | 3 | 四年 | 5460 |
会展经济与管理 | 3 | 四年 | 5040 |
国际商务 | 3 | 四年 | 5460 |
网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5460 |
网络与新媒体(面向福州) | 3 | 四年 | 5460 |
日语(只招收英语或日语语种考生) | 3 | 四年 | 5040 |
文化产业管理 | 2 | 四年 | 5460 |
国际商务(面向福州) | 2 | 四年 | 5460 |
会计学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 80 | 四年 | 28000 |
电子信息工程(中外合作,具体详见招生章程。该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,20233年新生收费标准将以福建省发展和改革委员会等部门最后审批标准为准,多还少补。) | 70 | 四年 | 50800 |
计算机科学与技术(中外合作,具体详见招生章程。该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,2023年新生收费标准将以福建省发展和改革委员会等部门最后审批标准为准,多还少补。) | 70 | 四年 | 50800 |
电子商务(中外合作,具体详见招生章程。该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,2023年新生收费标准将以福建省发展和改革委员会等部最后审批标准为准,多还少补。) | 70 | 四年 | 50800 |
金融学(强台合作4十0,具体详见招生章程) | 50 | 四年 | 15000 |
金融学(国际课程项自,具体详见招生章程) | 40 | 四年 | 28000 |
计算机科学与技术 | 38 | 四年 | 5460 |
海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业) | 37 | 四年 | 5040 |
电气工程及其自动化 | 30 | 四年 | 5040 |
服装设计与工程 | 30 | 四年 | 5460 |
工商管理(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
电子商务(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
财务管理 | 27 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程 | 27 | 四年 | 5040 |
应用化学 | 26 | 四年 | 5040 |
电子信息工程 | 26 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术 | 26 | 四年 | 5040 |
人工智能 | 26 | 四年 | 5040 |
广告学(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 25 | 四年 | 15000 |
会计学(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 25 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易(闽台合作4十0,具真体详见招生章程) | 25 | 四年 | 15000 |
纺织工程 | 24 | 四年 | 5460 |
金融学 | 24 | 四年 | 5040 |
广告学 | 23 | 四年 | 5460 |
测绘工程 | 23 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术(面向福州) | 20 | 四年 | 5460 |
会计学 | 20 | 四年 | 5460 |
人文地理与城乡规划 | 18 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易 | 18 | 四年 | 5040 |
制药工程 | 17 | 四年 | 5040 |
工商管理 | 16 | 四年 | 5460 |
软件工程(第三、四学年学费为16000元/学年) | 16 | 四年 | 5040 |
电气工程及其自动化(面向福州) | 15 | 四年 | 5040 |
服装设计与工程(面向福州) | 15 | 四年 | 5460 |
测绘工程(面向福州) | 15 | 四年 | 5460 |
法学 | 14 | 四年 | 5040 |
应用化学(面向福州) | 14 | 四年 | 5040 |
信息安全 | 14 | 四年 | 5460 |
电子信息工程(面向福州) | 14 | 四年 | 5460 |
纺织工程(面向福州) | 14 | 四年 | 5460 |
税收学 | 14 | 四年 | 5040 |
人工智能(面向福州) | 14 | 四年 | 5040 |
机器人工程 | 14 | 四年 | 5040 |
高分子材料与工程(面向福州) | 13 | 四年 | 5040 |
数据科学与大数据技术(面向福州) | 12 | 四年 | 5040 |
电子科学与技术 | 12 | 四年 | 5460 |
海洋信息工程 | 12 | 四年 | 5460 |
电子商务 | 11 | 四年 | 5040 |
财务管理(面向福州) | 10 | 四年 | 5460 |
人文地理与城乡规划(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
酒店管理 | 10 | 四年 | 5040 |
物流工程 | 10 | 四年 | 5040 |
机械电子工程 | 10 | 四年 | 5040 |
制药工程(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
会展经济与管理 | 10 | 四年 | 5040 |
海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业)(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
法学(面向福州) | 9 | 四年 | 5040 |
旅游管理 | 9 | 四年 | 5040 |
英语(须口试合格,只招收英语语种考生) | 9 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
国际商务 | 8 | 四年 | 5460 |
网络与新媒体 | 8 | 四年 | 5460 |
日语(只招收英语或日语语种考生) | 8 | 四年 | 5040 |
软件工程(第三、四学年学费为16000元/学年)(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
信息安全(面向福州) | 7 | 四年 | 5460 |
物流工程(面向福州) | 7 | 四年 | 5040 |
文化产业管理 | 7 | 四年 | 5460 |
税收学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
电子科学与技术(面向福州) | 6 | 四年 | 5460 |
海洋信息工程(面向福州) | 6 | 四年 | 5460 |
机器人工程(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
机械电子工程(面向福州) | 5 | 四年 | 5040 |
国际商务(面向福州) | 4 | 四年 | 5460 |
英语(须口试合格,只招收英语语种考生)(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
电子商务(面向福州) | 3 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体(面向福州) | 3 | 四年 | 5460 |

二、闽江学院各专业2022在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计学(国际课程项目) | 63 | 四年 | 28000 |
金融学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 50 | 四年 | 15000 |
电子商务(中外合作,具体详见招生章程)(中外合作) | 45 | 四年 | 50800 |
金融学(国际课程项目,具体详见招生章程)(国际课程项目) | 33 | 四年 | 28000 |
广告学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
法学 | 23 | 四年 | 5040 |
电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
会计学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
社会工作 | 16 | 四年 | 5040 |
汉语言文学 | 15 | 四年 | 5040 |
工商管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
英语(须口试合格,只招英语语种考生) | 14 | 四年 | 5040 |
法学(面向福州) | 12 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育 | 12 | 四年 | 5040 |
金融学(新华都商学院) | 12 | 四年 | 5040 |
社会工作(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
会计学(新华都商学院) | 10 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(面向福州) | 9 | 四年 | 5040 |
酒店管理 | 9 | 四年 | 5040 |
文化产业管理 | 9 | 四年 | 5460 |
汉语言文学(面向福州) | 9 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
工商管理(新华都商学院) | 8 | 四年 | 5460 |
英语(须口试合格,只招英语语种考生)(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
广告学 | 7 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易 | 7 | 四年 | 5040 |
旅游管理 | 7 | 四年 | 5040 |
文化产业管理(面向福州) | 7 | 四年 | 5460 |
人文地理与城乡规划 | 6 | 四年 | 5040 |
酒店管理(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
文物与博物馆学 | 6 | 四年 | 5040 |
会展经济与管理 | 6 | 四年 | 5040 |
国际商务 | 6 | 四年 | 5460 |
日语(只招英语、日语语种考生) | 6 | 四年 | 5040 |
广告学(面向福州) | 5 | 四年 | 5460 |
历史学 | 5 | 四年 | 5040 |
旅游管理(面向福州) | 5 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 5 | 四年 | 5460 |
人文地理与城乡规划(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
历史学(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
文物与博物馆学(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
会展经济与管理(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
国际商务(面向福州) | 4 | 四年 | 5460 |
电子商务 | 3 | 四年 | 5040 |
电子商务(面向福州) | 3 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体(面向福州) | 3 | 四年 | 5460 |
日语(只招英语、日语语种考生)(面向福州) | 3 | 四年 | 5040 |
会计学(国际课程项目,具体详见招生章程)(国际课程项目) | 62 | 四年 | 28000 |
电子信息工程(中外合作,具体详见招生章程)(中外合作) | 60 | 四年 | 50800 |
计算机科学与技术(中外合作,具体详见招生章程)(中外合作) | 60 | 四年 | 50800 |
电子信息类 | 50 | 四年 | 5460 |
金融学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 50 | 四年 | 15000 |
电子商务(中外合作,具体详见招生章程)(中外合作) | 45 | 四年 | 50800 |
金融学(国际课程项目,具体详见招生章程)(国际课程项目) | 32 | 四年 | 28000 |
纺织工程 | 30 | 四年 | 5460 |
电子信息类(面向福州) | 30 | 四年 | 5460 |
工商管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
金融学(新华都商学院) | 28 | 四年 | 5040 |
海洋科学类 | 26 | 四年 | 5040 |
高分子材料与工程 | 25 | 四年 | 5040 |
人工智能 | 24 | 四年 | 5040 |
信息安全 | 21 | 四年 | 5460 |
财务管理 | 20 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术 | 20 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 19 | 四年 | 5040 |
制药工程 | 18 | 四年 | 5040 |
高分子材料与工程(面向福州) | 18 | 四年 | 5040 |
测绘工程 | 17 | 四年 | 5460 |
应用化学 | 16 | 四年 | 5040 |
通信工程 | 16 | 四年 | 5460 |
软件工程(第三、四学年学费为16000元/学年) | 16 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 5040 |
纺织工程(面向福州) | 15 | 四年 | 5460 |
广告学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
服装设计与工程 | 14 | 四年 | 5460 |
会计学(新华都商学院) | 14 | 四年 | 5460 |
税收学 | 13 | 四年 | 5040 |
应用统计学 | 13 | 四年 | 5040 |
数据科学与大数据技术 | 12 | 四年 | 5040 |
广告学 | 10 | 四年 | 5460 |
应用化学(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
导航工程 | 10 | 四年 | 5460 |
地理信息科学 | 10 | 四年 | 5040 |
财务管理(面向福州) | 10 | 四年 | 5460 |
信息安全(面向福州) | 10 | 四年 | 5460 |
通信工程(面向福州) | 10 | 四年 | 5460 |
酒店管理 | 10 | 四年 | 5040 |
物流工程 | 10 | 四年 | 5040 |
电气工程及其自动化(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
机械电子工程 | 10 | 四年 | 5040 |
数学与应用数学 | 10 | 四年 | 5040 |
制药工程(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
测绘工程(面向福州) | 10 | 四年 | 5460 |
人工智能(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
软件工程(第三、四学年学费为16000元/学年)(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
会计学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 10 | 四年 | 15000 |
计算机科学与技术(面向福州) | 9 | 四年 | 5460 |
人文地理与城乡规划 | 8 | 四年 | 5040 |
服装设计与工程(面向福州) | 8 | 四年 | 5460 |
文化产业管理 | 8 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
英语(须口试合格,只招英语语种考生) | 8 | 四年 | 5040 |
地理信息科学(面向福州) | 7 | 四年 | 5040 |
物流工程(面向福州) | 7 | 四年 | 5040 |
机械电子工程(面向福州) | 7 | 四年 | 5040 |
数学与应用数学(面向福州) | 7 | 四年 | 5040 |
法学 | 6 | 四年 | 5040 |
导航工程(面向福州) | 6 | 四年 | 5460 |
旅游管理 | 6 | 四年 | 5040 |
税收学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
应用统计学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 6 | 四年 | 5460 |
电子商务 | 5 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
会展经济与管理 | 4 | 四年 | 5040 |
国际商务 | 4 | 四年 | 5460 |
工商管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程)(新华都商学院) | 4 | 四年 | 5460 |
电子商务(面向福州) | 3 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体(面向福州) | 3 | 四年 | 5460 |
日语(只招英语、日语语种考生) | 3 | 四年 | 5040 |
法学(面向福州) | 2 | 四年 | 5040 |
人文地理与城乡规划(面向福州) | 2 | 四年 | 5040 |
国际商务(面向福州) | 2 | 四年 | 5460 |
英语(须口试合格,只招英语语种考生)(面向福州) | 2 | 四年 | 5040 |
爱好网
三、闽江学院各专业2021在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 70 | 四年 | 28000 |
金融学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 50 | 四年 | 15000 |
金融学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 35 | 四年 | 28000 |
广告学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
电子商务(中外合作,具体详见招生章程。学费预计为5.5万元/学年,最终收费标准以发改委等部门最后批复为准) | 30 | 四年 | - |
法学 | 21 | 四年 | 5040 |
会计学(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
社会工作 | 17 | 四年 | 5040 |
广告学 | 15 | 四年 | 5460 |
网络与新媒体 | 15 | 四年 | 5460 |
英语(须口试合格,只招英语语种) | 15 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
工商管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
汉语言文学 | 13 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育 | 12 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易 | 12 | 四年 | 5040 |
旅游管理 | 12 | 四年 | 5040 |
酒店管理 | 12 | 四年 | 5040 |
法学(面向福州) | 12 | 四年 | 5040 |
会展经济与管理 | 11 | 四年 | 5040 |
金融学(新华都商学院) | 10 | 四年 | 5040 |
会计学(新华都商学院) | 10 | 四年 | 5460 |
文物与博物馆学 | 9 | 四年 | 5040 |
文化产业管理 | 9 | 四年 | 5460 |
日语(只招英语语种) | 9 | 四年 | 5040 |
汉语言文学(面向福州) | 9 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育(面向福州) | 9 | 四年 | 5040 |
人文地理与城乡规划 | 8 | 四年 | 5040 |
历史学 | 8 | 四年 | 5040 |
国际商务 | 8 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
社会工作(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
广告学(面向福州) | 7 | 四年 | 5460 |
工商管理(新华都商学院) | 7 | 四年 | 5460 |
酒店管理(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
文物与博物馆学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
电子商务 | 5 | 四年 | 5040 |
人文地理与城乡规划(面向福州) | 5 | 四年 | 5040 |
历史学(面向福州) | 5 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体(面向福州) | 5 | 四年 | 5460 |
会展经济与管理(面向福州) | 5 | 四年 | 5040 |
英语(须口试合格,只招英语语种)(面向福州) | 5 | 四年 | 5040 |
电子商务(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
国际商务(面向福州) | 4 | 四年 | 5460 |
旅游管理(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
服装设计与工程 | 3 | 四年 | 9360 |
文化产业管理(面向福州) | 3 | 四年 | 5460 |
日语(只招英语语种)(面向福州) | 3 | 四年 | 5040 |
会计学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 70 | 四年 | 28000 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术专业) | 62 | 四年 | 5460 |
金融学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 50 | 四年 | 15000 |
电子信息工程(中外合作,具体详见招生章程。学费预计为5.5万元/学年左右,最终收费标准以发改委等部门最后批复为准) | 45 | 四年 | - |
计算机科学与技术(中外合作,具体详见招生章程。学费预计为5.5万元/学年左右,最终收费标准以发改委等部门最后批复为准) | 45 | 四年 | - |
金融学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 35 | 四年 | 28000 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术专业)(面向福州) | 32 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程 | 30 | 四年 | 5040 |
工商管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
电子商务(中外合作,具体详见招生章程。学费预计为5.5万元/学年左右,最终收费标准以发改委等部门最后批复为准) | 30 | 四年 | - |
海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业) | 28 | 四年 | 5040 |
机械电子工程 | 25 | 四年 | 5040 |
服装设计与工程 | 23 | 四年 | 9360 |
人工智能 | 23 | 四年 | 5040 |
纺织工程 | 22 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 21 | 四年 | 5040 |
金融学(新华都商学院) | 21 | 四年 | 5040 |
计算机科学与技术 | 20 | 四年 | 5460 |
财务管理 | 19 | 四年 | 5460 |
通信工程 | 18 | 四年 | 5460 |
软件工程(第三、四学年学费为13000元/学年) | 18 | 四年 | 5040 |
高分子材料与工程(面向福州) | 18 | 四年 | 5040 |
数据科学与大数据技术 | 16 | 四年 | 5040 |
测绘工程 | 16 | 四年 | 5460 |
应用化学 | 15 | 四年 | 5040 |
会计学(新华都商学院) | 15 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
广告学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
信息安全 | 14 | 四年 | 5460 |
制药工程 | 14 | 四年 | 5040 |
应用统计学 | 14 | 四年 | 5040 |
税收学 | 13 | 四年 | 5040 |
数学与应用数学 | 12 | 四年 | 5040 |
软件工程(第三、四学年学费为13000元/学年)(面向福州) | 12 | 四年 | 5040 |
通信工程(面向福州) | 11 | 四年 | 5460 |
广告学 | 10 | 四年 | 5460 |
导航工程 | 10 | 四年 | 5460 |
地理信息科学 | 10 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易 | 10 | 四年 | 5040 |
物流工程 | 10 | 四年 | 5040 |
纺织工程(面向福州) | 10 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
测绘工程(面向福州) | 10 | 四年 | 5460 |
财务管理(面向福州) | 10 | 四年 | 5460 |
会计学(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 10 | 四年 | 15000 |
机械电子工程(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
信息安全(面向福州) | 9 | 四年 | 5460 |
制药工程(面向福州) | 9 | 四年 | 5040 |
旅游管理 | 8 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 8 | 四年 | 5460 |
服装设计与工程(面向福州) | 8 | 四年 | 9360 |
应用化学(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
计算机科学与技术(面向福州) | 8 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
导航工程(面向福州) | 8 | 四年 | 5460 |
物流工程(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
法学 | 7 | 四年 | 5040 |
酒店管理 | 7 | 四年 | 5040 |
数学与应用数学(面向福州) | 7 | 四年 | 5040 |
地理信息科学(面向福州) | 7 | 四年 | 5040 |
人工智能(面向福州) | 7 | 四年 | 5040 |
人文地理与城乡规划 | 6 | 四年 | 5040 |
税收学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
应用统计学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
英语(须口试合格,只招英语语种) | 6 | 四年 | 5040 |
电子商务 | 5 | 四年 | 5040 |
国际商务 | 5 | 四年 | 5460 |
文化产业管理 | 4 | 四年 | 5460 |
会展经济与管理 | 4 | 四年 | 5040 |
日语(只招英语语种) | 4 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
电子商务(面向福州) | 3 | 四年 | 5040 |
法学(面向福州) | 3 | 四年 | 5040 |
人文地理与城乡规划(面向福州) | 2 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体(面向福州) | 2 | 四年 | 5460 |
国际商务(面向福州) | 2 | 四年 | 5460 |
会展经济与管理(面向福州) | 2 | 四年 | 5040 |
英语(须口试合格,只招英语语种)(面向福州) | 2 | 四年 | 5040 |
四、闽江学院各专业2020在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
机械电子工程(闽台合作“4+0”) | 70 | 四年 | 15000 |
会计学(较高收费) | 65 | 四年 | 28000 |
软件工程(闽台合作“4+0”) | 50 | 四年 | 15000 |
金融学(闽台合作“4+0”) | 32 | 四年 | 15000 |
金融学(较高收费) | 30 | 四年 | 28000 |
工商管理(闽台合作“4+0”) | 26 | 四年 | 15000 |
财务管理 | 16 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术 | 16 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 16 | 四年 | 5040 |
软件工程(一、二学年学费5040元/学年,三、四学年学费13000元/学年) | 16 | 四年 | 5040 |
通信工程 | 15 | 四年 | 5460 |
应用统计学 | 15 | 四年 | 5040 |
电子信息工程(面向福州) | 15 | 四年 | 5460 |
电子科学与技术(面向福州) | 15 | 四年 | 5460 |
会计学(闽台合作“3+1”) | 15 | 四年 | 15000 |
广告学(闽台合作“4+0”) | 15 | 四年 | 15000 |
软件工程(一、二学年学费5040元/学年,三、四学年学费13000元/学年)(面向福州) | 15 | 四年 | 5040 |
数据科学与大数据技术 | 14 | 四年 | 5040 |
测绘工程 | 13 | 四年 | 5460 |
通信工程(面向福州) | 13 | 四年 | 5460 |
电子信息工程 | 12 | 四年 | 5460 |
纺织工程 | 12 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(面向福州) | 12 | 四年 | 5040 |
数据科学与大数据技术(面向福州) | 12 | 四年 | 5040 |
财务管理(面向福州) | 12 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易(闽台合作“3+1”) | 12 | 四年 | 15000 |
服装设计与工程 | 11 | 四年 | 9360 |
电子科学与技术 | 11 | 四年 | 5460 |
制药工程 | 10 | 四年 | 5040 |
计算机科学与技术(面向福州) | 10 | 四年 | 5460 |
测绘工程(面向福州) | 10 | 四年 | 5460 |
导航工程 | 9 | 四年 | 5460 |
信息安全 | 9 | 四年 | 5460 |
物流工程 | 9 | 四年 | 5040 |
数学与应用数学 | 9 | 四年 | 5040 |
纺织工程(面向福州) | 9 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(面向福州) | 9 | 四年 | 5040 |
信息安全(面向福州) | 9 | 四年 | 5460 |
制药工程(面向福州) | 9 | 四年 | 5040 |
物流工程(面向福州) | 9 | 四年 | 5040 |
应用化学 | 8 | 四年 | 5040 |
地理信息科学 | 8 | 四年 | 5040 |
税收学 | 8 | 四年 | 5040 |
高分子材料与工程 | 8 | 四年 | 5040 |
应用化学(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
高分子材料与工程(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
导航工程(面向福州) | 8 | 四年 | 5460 |
预科班(只招收少数民族考生) | 8 | 四年 | 5040 |
服装设计与工程(面向福州) | 7 | 四年 | 9360 |
海洋技术 | 7 | 四年 | 5040 |
地理信息科学(面向福州) | 7 | 四年 | 5040 |
海洋资源与环境 | 6 | 四年 | 5040 |
税收学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
应用统计学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
电子商务 | 5 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 5 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
电子商务(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
海洋资源与环境(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
海洋技术(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
法学 | 3 | 四年 | 5040 |
广告学 | 3 | 四年 | 5460 |
人文地理与城乡规划 | 3 | 四年 | 5040 |
酒店管理 | 3 | 四年 | 5040 |
国际商务 | 3 | 四年 | 5460 |
法学(面向福州) | 3 | 四年 | 5040 |
国际商务(面向福州) | 3 | 四年 | 5460 |
英语(须口试合格) | 3 | 四年 | 5040 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 5040 |
日语 | 2 | 四年 | 5040 |
文化产业管理 | 2 | 四年 | 5460 |
会展经济与管理 | 2 | 四年 | 5040 |
人文地理与城乡规划(面向福州) | 2 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体(面向福州) | 2 | 四年 | 5460 |
文化产业管理(面向福州) | 2 | 四年 | 5460 |
旅游管理(面向福州) | 2 | 四年 | 5040 |
英语(须口试合格)(面向福州) | 2 | 四年 | 5040 |
会展经济与管理(面向福州) | 2 | 四年 | 5040 |
日语(面向福州) | 1 | 四年 | 5040 |
会计学(较高收费) | 75 | 四年 | 28000 |
金融学(闽台合作“4+0”) | 48 | 四年 | 15000 |
金融学(较高收费) | 40 | 四年 | 28000 |
广告学(闽台合作“4+0”) | 35 | 四年 | 15000 |
工商管理(闽台合作“4+0”) | 24 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易(闽台合作“3+1”) | 18 | 四年 | 15000 |
会计学(闽台合作“3+1”) | 15 | 四年 | 15000 |
法学 | 13 | 四年 | 5040 |
法学(面向福州) | 12 | 四年 | 5040 |
预科班(只招收少数民族考生) | 12 | 三年 | 5040 |
国际经济与贸易 | 9 | 四年 | 5040 |
汉语言文学 | 9 | 四年 | 5040 |
汉语言文学(面向福州) | 9 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育(面向福州) | 9 | 四年 | 5040 |
英语(须口试合格) | 9 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育 | 8 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
金融学(新华都商学院) | 8 | 四年 | 5040 |
会计学(新华都商学院) | 8 | 四年 | 5460 |
文物与博物馆学 | 7 | 四年 | 5040 |
文化产业管理 | 7 | 四年 | 5460 |
会展经济与管理 | 7 | 四年 | 5040 |
社会工作 | 6 | 四年 | 5040 |
国际商务 | 6 | 四年 | 5460 |
文物与博物馆学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
