最近经常有小伙伴私信询问济宁医学院各专业历年在山东招生人数(学费介绍)相关的问题,今天,爱好网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、济宁医学院各专业2023在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学 | 472 | 五年 | 7900 |
护理学 | 172 | 四年 | 7500 |
康复治疗学 | 122 | 四年 | 7500 |
药学(日照校区) | 112 | 四年 | 7500 |
医学检验技术 | 103 | 四年 | 7500 |
预防医学 | 93 | 五年 | 7500 |
中西医临床医学 | 90 | 五年 | 7500 |
精神医学 | 90 | 五年 | 7900 |
医学影像学 | 72 | 五年 | 6600 |
药物制剂(日照校区) | 71 | 四年 | 7500 |
口腔医学 | 60 | 五年 | 7500 |
英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作)(外语语种为英语,日照校区) | 60 | 四年 | 8800 |
计算机科学与技术(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作)(日照校区) | 60 | 四年 | 9600 |
计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司)(日照校区) | 60 | 四年 | 9600 |
公共事业管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作)(日照校区) | 60 | 四年 | 8800 |
英语(外语语种为英语,日照校区) | 58 | 四年 | 5000 |
护理学(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司) | 50 | 四年 | 10400 |
公共事业管理(日照校区) | 47 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(日照校区) | 46 | 四年 | 6300 |
医学信息工程(日照校区) | 44 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(日照校区) | 44 | 四年 | 6300 |
信息管理与信息系统(日照校区) | 43 | 四年 | 5500 |
生物工程(日照校区) | 43 | 四年 | 5500 |
市场营销(日照校区) | 42 | 四年 | 5500 |
生物制药 | 41 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 40 | 四年 | 5500 |
针灸推拿学 | 40 | 五年 | 6600 |
儿科学 | 40 | 五年 | 7500 |
临床药学(日照校区) | 40 | 五年 | 6600 |
康复工程 | 40 | 四年 | 5500 |
生物信息学(日照校区) | 40 | 四年 | 5500 |
市场营销(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作)(日照校区) | 40 | 四年 | 8800 |
生物技术(日照校区) | 35 | 四年 | 5500 |
应用心理学 | 29 | 四年 | 6300 |
助产学 | 28 | 四年 | 6600 |
卫生检验与检疫 | 26 | 四年 | 7500 |
法医学 | 25 | 五年 | 7500 |
中药学(日照校区) | 23 | 四年 | 7500 |

二、济宁医学院各专业2022在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学 | 440 | 五年 | 6200 |
护理学 | 181 | 四年 | 6200 |
医学检验技术 | 103 | 四年 | 5900 |
康复治疗学 | 83 | 四年 | 5900 |
计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 80 | 四年 | 9600 |
针灸推拿学 | 72 | 五年 | 5900 |
医学影像学 | 72 | 五年 | 5900 |
药物制剂 | 71 | 四年 | 5900 |
药学 | 62 | 四年 | 5900 |
口腔医学 | 60 | 五年 | 6200 |
英语(外语语种为英语) | 58 | 四年 | 4200 |
预防医学 | 52 | 五年 | 5900 |
护理学(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) | 50 | 四年 | 10400 |
精神医学 | 49 | 五年 | 6200 |
公共事业管理 | 47 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术 | 46 | 四年 | 4900 |
中西医临床医学 | 45 | 五年 | 5900 |
儿科学 | 45 | 五年 | 5900 |
医学信息工程 | 44 | 四年 | 4900 |
生物医学工程 | 44 | 四年 | 4900 |
生物工程 | 43 | 四年 | 4900 |
信息管理与信息系统 | 43 | 四年 | 4900 |
生物制药 | 41 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 40 | 四年 | 4900 |
临床药学 | 40 | 五年 | 5900 |
计算机科学与技术(校企合作,与淄博开创盛世网络有限公司合作) | 40 | 四年 | 9600 |
市场营销(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | 40 | 四年 | 8800 |
康复工程 | 40 | 四年 | 4900 |
英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作)(外语语种为英语) | 40 | 四年 | 8800 |
药学(校企合作,与泰智育仁北京医药科技发展有限公司合作) | 40 | 四年 | 8800 |
市场营销 | 37 | 四年 | 4900 |
生物技术 | 35 | 四年 | 4900 |
助产学 | 33 | 四年 | 5900 |
生物信息学 | 30 | 四年 | 4900 |
应用心理学 | 29 | 四年 | 4900 |
卫生检验与检疫 | 26 | 四年 | 5900 |
法医学 | 25 | 五年 | 5900 |
中药学 | 23 | 四年 | 5900 |
食品质量与安全 | 11 | 四年 | 4900 |

三、济宁医学院各专业2021在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学 | 400 | 五年 | 6200 |
护理学 | 161 | 四年 | 6200 |
计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司) | 80 | 四年 | 9600 |
医学检验技术 | 72 | 四年 | 5900 |
药物制剂 | 71 | 四年 | 5900 |
康复治疗学 | 61 | 四年 | 5900 |
药学 | 59 | 四年 | 5900 |
英语(外语语种为英语) | 58 | 四年 | 4200 |
护理学(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司) | 50 | 四年 | 10400 |
预防医学 | 48 | 五年 | 5900 |
精神医学 | 48 | 五年 | 6200 |
计算机科学与技术 | 46 | 四年 | 4900 |
公共事业管理 | 46 | 四年 | 4900 |
中西医临床医学 | 45 | 五年 | 5900 |
口腔医学 | 44 | 五年 | 6200 |
医学信息工程 | 44 | 四年 | 4900 |
生物医学工程 | 44 | 四年 | 4900 |
生物工程 | 43 | 四年 | 4900 |
信息管理与信息系统 | 42 | 四年 | 4900 |
生物制药 | 41 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 40 | 四年 | 4900 |
儿科学 | 40 | 五年 | 5900 |
临床药学 | 40 | 五年 | 5900 |
计算机科学与技术(校企合作,与淄博开创盛世网络有限公司合作) | 40 | 四年 | 9600 |
公共事业管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 40 | 四年 | 8800 |
英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司)(外语语种为英语) | 40 | 四年 | 8800 |
药学(校企合作,与泰智育仁北京医药科技发展有限) | 40 | 四年 | 8800 |
市场营销(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | 40 | 四年 | 8800 |
市场营销 | 37 | 四年 | 4900 |
生物技术 | 34 | 四年 | 4900 |
卫生检验与检疫 | 31 | 四年 | 5900 |
法医学 | 30 | 五年 | 5900 |
应用心理学 | 29 | 四年 | 4900 |
助产学 | 28 | 四年 | 5900 |
针灸推拿学 | 27 | 五年 | 5900 |
中药学 | 22 | 四年 | 5900 |
医学影像学 | 22 | 五年 | 5900 |
食品质量与安全 | 11 | 四年 | 4900 |
四、济宁医学院各专业2020在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学 | 547 | 五年 | 6200 |
护理学(中外合作办学) | 100 | 四年 | 19500 |
计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 100 | 四年 | 9600 |
护理学 | 82 | 四年 | 6200 |
药物制剂 | 71 | 四年 | 5900 |
护理学(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) | 60 | 四年 | 10400 |
英语 | 58 | 四年 | 4200 |
预防医学 | 50 | 五年 | 5900 |
计算机科学与技术(校企合作,与淄博开创盛世网络有限公司合作) | 50 | 四年 | 9600 |
精神医学 | 49 | 五年 | 6200 |
医学检验技术 | 48 | 四年 | 5900 |
药学 | 47 | 四年 | 5900 |
公共事业管理 | 46 | 四年 | 4900 |
口腔医学 | 45 | 五年 | 6200 |
生物工程 | 43 | 四年 | 4900 |
信息管理与信息系统 | 42 | 四年 | 4900 |
生物制药 | 40 | 四年 | 4900 |
儿科学 | 40 | 五年 | 6200 |
药学(校企合作,与泰智育仁北京医药科技发展有限合作) | 40 | 四年 | 8800 |
公共事业管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 40 | 四年 | 8800 |
市场营销(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作合作) | 40 | 四年 | 8800 |
英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 40 | 四年 | 8800 |
制药工程 | 39 | 四年 | 4900 |
市场营销 | 37 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术 | 36 | 四年 | 4900 |
中西医临床医学 | 34 | 五年 | 5900 |
医学信息工程 | 34 | 四年 | 4900 |
生物技术 | 34 | 四年 | 4900 |
生物医学工程 | 34 | 四年 | 4900 |
临床药学 | 30 | 五年 | 5900 |
应用心理学 | 28 | 四年 | 4900 |
卫生检验与检疫 | 25 | 四年 | 5900 |
法医学 | 25 | 五年 | 5900 |
助产学 | 23 | 四年 | 5400 |
针灸推拿学 | 22 | 五年 | 5900 |
康复治疗学 | 21 | 四年 | 5900 |
中药学 | 11 | 四年 | 5900 |
食品质量与安全 | 11 | 四年 | 4900 |
爱好网以上就是爱好网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注爱好网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。