2024-04-29 01:34:01 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 7 | 五年 | 7900 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 7500 |
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 7500 |
| 中西医临床医学 | 2 | 五年 | 7500 |
| 精神医学 | 2 | 五年 | 7900 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 7500 |
| 医学检验技术 | 1 | - | 7500 |
| 药学(日照校区) | 1 | - | 7500 |
| 法医学 | 1 | 五年 | 7500 |
| 医学影像学 | 1 | 五年 | 6600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 7 | 五年 | 6200 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 5900 |
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 6200 |
| 中西医临床医学 | 2 | 五年 | 5900 |
| 精神医学 | 2 | 五年 | 6200 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 5900 |
| 医学检验技术 | 1 | - | 5900 |
| 法医学 | 1 | 五年 | 5900 |
| 药学(办学地点日照校区) | 1 | - | 5900 |
| 医学影像学 | 1 | 五年 | 5900 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来济宁医学院各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年) | 7 | 五年 | 6200 |
| 口腔医学(五年) | 2 | 五年 | 6200 |
| 精神医学(五年) | 2 | 五年 | 6200 |
| 预防医学(五年) | 2 | 五年 | 5900 |
| 中西医临床医学(五年) | 2 | 五年 | 5900 |
| 康复治疗学 | 1 | 四年 | 5900 |
| 医学检验技术 | 1 | 四年 | 5900 |
| 法医学(五年) | 1 | 五年 | 5900 |
| 药学(办学地点日照校区) | 1 | 四年 | 5900 |
| 医学影像学(五年) | 1 | 五年 | 5900 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 8 | - | 6200 |
| 预防医学 | 2 | - | 5900 |
| 口腔医学 | 2 | - | 6200 |
| 中西医临床医学 | 2 | - | 5900 |
| 精神医学 | 2 | - | 6200 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 5900 |
| 医学检验技术 | 1 | - | 5900 |
| 药学 | 1 | - | 5900 |
| 法医学 | 1 | - | 5900 |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11