2024-04-29 16:41:50 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 10 | 四年 | 4400 |
| 电子信息工程 | 5 | 四年 | 6300 |
| 制药工程 | 5 | 四年 | 5500 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 10 | 四年 | 4400 |
| 电子信息工程 | 5 | 四年 | 4900 |
| 制药工程 | 5 | 四年 | 4900 |
爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来德州学院各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类(师范)[含汉语言文学(师范类)、汉语国际教育(师范类)专业] | 5 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 5 | 四年 | 4400 |
| 电子信息工程 | 5 | 四年 | 4900 |
| 制药工程 | 5 | 四年 | 4900 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 5 | 四年 | 4900 |
| 法学 | 5 | 四年 | 4400 |
| 制药工程 | 5 | 四年 | 4900 |
| 汉语国际教育(师范) | 5 | 四年 | 4400 |
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2025-03-14 00:35:35
2024-05-28 12:56:05
2024-08-25 09:00:38
2024-07-23 01:28:11