2024-04-29 16:51:40 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 5 | - | 4400 |
| 化学工程与工艺 | 6 | - | 6300 |
| 物联网工程 | 6 | - | 6300 |
| 食品质量与安全 | 5 | - | 5500 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 5 | - | 4400 |
| 化学工程与工艺 | 6 | - | 4900 |
| 物联网工程 | 6 | - | 4900 |
| 食品质量与安全 | 5 | - | 4900 |
爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来德州学院各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(4400元/年) | 5 | 四年 | 4400 |
| 化学工程与工艺(4900元/年) | 6 | 四年 | 4900 |
| 物联网工程(4900元/年) | 6 | 四年 | 4900 |
| 食品质量与安全(4900元/年) | 5 | 四年 | 4900 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 5 | 四年 | 4400 |
| 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 4900 |
| 物联网工程 | 6 | 四年 | 4900 |
| 食品质量与安全 | 5 | 四年 | 4900 |
2024-06-26 11:47:23
2024-07-19 12:08:47
2025-02-25 17:36:26
2025-02-19 08:49:45
2024-07-15 07:41:18
2024-04-26 18:11:49