2025-12-17 18:32:11 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 外国语言文学类(小语种)(含德语、法语、西班牙语、日语、俄语专业) | 6 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学专业;含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目) | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 人文科学试验班(含古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学专业) | 1 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 新闻传播学类(含智能与国际传播创新班)(含新闻学、传播学专业) | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(含车辆工程、过程装备与控制工程、能源与环境系统工程、机械工程(含智能制造卓越班)、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程专业) | 4 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(智慧城市与建筑工程)(含建筑学(工学学士)、建筑学(建筑学学士)、城乡规划、土木、水利与交通工程(含智慧城市与建筑工程卓越班)专业;其中建筑学(建筑学学士)学制五年) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(材料、化工与高分子)(含材料科学与工程、化学工程与工艺(含智慧化工卓越班)、生物工程、高分子材料与工程专业) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(信息)(含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程专业) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(海洋,含智慧海洋卓越班)(含海洋工程与技术、海洋科学专业;前两年在紫金港校区,后两年在舟山校区学习) | 4 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学专业;含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目) | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 人文科学试验班(含古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学专业) | 1 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 工科试验班(含车辆工程、过程装备与控制工程、能源与环境系统工程、机械工程(含智能制造卓越班)、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程专业) | 2 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 工科试验班(智慧城市与建筑工程)(含建筑学(工学学士)、建筑学(建筑学学士)、城乡规划、土木、水利与交通工程(含智慧城市与建筑工程卓越班)专业;其中建筑学(建筑学学士)学制五年) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 工科试验班(材料、化工与高分子)(含材料科学与工程、化学工程与工艺(含智慧化工卓越班)、生物工程、高分子材料与工程专业) | 2 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 工科试验班(信息)(含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程专业) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统专业;含商务大数据分析(信息管理与信息系统-统计学)双学士学位项目) | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学)(含生物科学、生态学、环境工程、环境科学、化学、大气科学、地理信息科学、地质学专业) | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学专业;含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目) | 1 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学专业;含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目) | 15 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班)(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学专业) | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文科学试验班(含古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学专业) | 4 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(含涉外法治双学士学位项目)(含英语、翻译专业;含涉外法治(英语-法学)双学士学位项目) | 4 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(中外合作办学,ZJUUIUC联合学院)(含机械工程、电子与计算机工程、电气工程及其自动化、土木工程专业;在海宁国际校区就读,同时获浙江大学毕业证书、学士学位证书和美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区学士学位证书,要求学生在读期间不具有合作方学校所在国的移民身份) | 15 | 160000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(信息)(含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程专业) | 16 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(EE类)(含电气工程及其自动化(爱迪生班)、电子信息工程(爱迪生班)、电子科学与技术(香农班)、信息工程(香农班)专业) | 5 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(含计算机科学与技术专业) | 4 | 6900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能制造与机器人创新班)(含机械工程专业) | 3 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 6 | 6900/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0713 | 生态学 | A+ |
| 0803 | 光学工程 | A+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 0828 | 农业工程 | A+ |
| 0835 | 软件工程 | A+ |
| 0902 | 园艺学 | A+ |
| 0903 | 农业资源与环境 | A+ |
| 0904 | 植物保护 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | A+ |
| 1203 | 农林经济管理 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | A |
| 0802 | 机械工程 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A |
| 0814 | 土木工程 | A |
| 0817 | 化学工程与技术 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | A |
| 1007 | 药学 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | A |
| 1204 | 公共管理 | A |
| 0201 | 理论经济学 | A- |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | A- |
| 0401 | 教育学 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 0808 | 电气工程 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | A- |
| 0831 | 生物医学工程 | A- |
| 0832 | 食品科学与工程 | A- |
| 0901 | 作物学 | A- |
| 0905 | 畜牧学 | A- |
| 1001 | 基础医学 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 1305 | 设计学 | A- |
| 0101 | 哲学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0402 | 心理学 | B+ |
| 0403 | 体育学 | B+ |
| 0503 | 新闻传播学 | B+ |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0813 | 建筑学 | B+ |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0601 | 考古学 | B |
| 0603 | 世界史 | B |
| 0906 | 兽医学 | B |
| 1003 | 口腔医学 | B |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B |
| 0602 | 中国史 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | B- |
| 0709 | 地质学 | C+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | C- |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | C- |
一、2025浙江大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批马克思主义理论35300/4河南2025历史本科批社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学;含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目
一、2025浙江工业大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批材料类(含:材料科学与工程、高分子材料与工程;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读)36000/4河南2025物理本科批化工与制药类(化学工程类)(含:化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读)56000/4河南202
一、2025河北大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学)(以下专业除注明外在七一路校区学习:)25060/4江苏2025历史本科批历史学类(历史学、世界史)(五四路校区)(以下专业除注明外在七一路校区学习:)25060/4江苏2025历史本科批保险学(以下专业除注明外在七一路校区学习:)
一、2025浙江理工大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学)55300/4河南2025物理本科批应用物理学55300/4河南2025物理本科批应用化学105300/4河南2025物理本科批生物科学类(含:生物技术、生物制药)75300/4河南2025物理本科批机械类(含:机械设计制造及其自动化、机
一、2025浙江工商大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批金融学26095/4河南2025历史本科批法学类(含:法学、知识产权)26095/4河南2025历史本科批外国语言文学类(含:英语、商务英语)55300/4河南2025历史本科批阿拉伯语25300/4河南2025历史本科批新闻传播学类(含:广告学、新闻学、网络与新媒体;办学地点:教
一、2025浙江农林大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批法学25300/4河南2025历史本科批汉语言文学15300/4河南2025历史本科批广告学25300/4河南2025历史本科批工商管理25300/4河南2025历史本科批会计学16095/4河南2025历史本科批文化产业管理(茶文化)15300/4河南2025历史本科批农林经济管
一、2025浙江海洋大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批航海技术(办学地点:第一学年在定海校区,第二学年起在新城校区;男女生身高160cm(含)以上,辨色完全正常,双眼裸视力4.7及以上或双眼裸视力4.0及以上且矫正视力4.8及以上,无口吃、四肢无残缺、听力正常;不适宜女生报考)65500/4河南2025物理本科提前批轮机工程(轮机
一、2025浙江财经大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批财政学类(含:财政学、税收学、国际税收)15300/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(含数字贸易方向)16000/4河南2025历史本科批汉语言文学15300/4河南2025历史本科批外国语言文学类(含:英语、商务英语;只招英语语种的考生)15300/4河南2025历史本科批
2024-07-19 12:08:47
2025-02-19 08:49:45
2024-07-15 07:41:18
2024-04-26 18:11:49
2024-04-22 11:19:47
2024-06-28 00:29:47