2025-12-17 18:45:27 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(航空航天、人形机器人、低碳能源技术及安全)(含理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、能源与动力工程、安全工程、机器人工程专业;教育部基础学科拔尖学生培养基地,中国科学院基础和前沿交叉学科贯通培养工程实施基地。含钱学森力学科技英才班、吴仲华工程热物理英才班、新能源英才班、精密光机电与环境科技英才班。学校资助学生前往斯坦福大学、加州大学等高校开展国际交流) | 1 | 4800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 理科试验班类(统计与大数据技术试验班)(含统计学(统计与大数据技术)、大数据管理与应用、金融学(智慧金融)、管理科学(商务智能)、工商管理(创新创业)专业) | 1 | 4800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学类(含化学专业;教育部基础学科拔尖学生培养基地,中国科学院基础和前沿交叉学科贯通培养工程实施基地。依托国家级科研平台及中国科学院各科教融合单位开展合作培养;含哈佛大学、加州大学伯克利分校、麻省理工学院、普林斯顿大学、耶鲁大学等海外交流项目资助) | 1 | 4800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、临床医学(5年)专业;教育部基础学科拔尖学生培养基地,中国科学院基础和前沿交叉学科贯通培养工程实施基地。依托合肥微尺度物质科学国家研究中心等多个国家级教学科研平台,培养具有深厚理工背景和人文素养关怀的健康科技领域领军人才) | 1 | 4800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业;中国科学院基础和前沿交叉学科贯通培养工程实施基地。含师昌绪材料科技英才班;依托国家级科研平台以及中国科学院各科教融合单位开展合作培养;含哈佛大学、加州大学伯克利分校、麻省理工学院、普林斯顿大学、耶鲁大学等海外交流项目资助) | 1 | 4800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 工科试验班(航空航天、人形机器人、低碳能源技术及安全)(含理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、能源与动力工程、安全工程、机器人工程专业;教育部基础学科拔尖学生培养基地,中国科学院基础和前沿交叉学科贯通培养工程实施基地。含钱学森力学科技英才班、吴仲华工程热物理英才班、新能源英才班、精密光机电与环境科技英才班。学校资助学生前往斯坦福大学、加州大学等高校开展国际交流) | 1 | 4800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 理科试验班类(统计与大数据技术试验班)(含统计学(统计与大数据技术)、大数据管理与应用、金融学(智慧金融)、管理科学(商务智能)、工商管理(创新创业)专业) | 1 | 4800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、临床医学(5年)专业;教育部基础学科拔尖学生培养基地,中国科学院基础和前沿交叉学科贯通培养工程实施基地。依托合肥微尺度物质科学国家研究中心等多个国家级教学科研平台,培养具有深厚理工背景和人文素养关怀的健康科技领域领军人才) | 1 | 4800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(航空航天、人形机器人、低碳能源技术及安全)(含机器人工程、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、能源与动力工程、安全工程专业;教育部基础学科拔尖学生培养基地,中国科学院基础和前沿交叉学科贯通培养工程实施基地。含钱学森力学科技英才班、吴仲华工程热物理英才班、新能源英才班、精密光机电与环境科技英才班。学校资助学生前往斯坦福大学、加州大学等高校开展国际交流) | 3 | 4800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(信息智能方向)(含计算机类、计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类、电子信息类(信息科技英才班)、人工智能、集成电路设计与集成系统、网络空间安全专业) | 11 | 4800/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0702 | 物理学 | A+ |
| 0703 | 化学 | A+ |
| 0704 | 天文学 | A+ |
| 0708 | 地球物理学 | A+ |
| 0712 | 科学技术史 | A+ |
| 0827 | 核科学与技术 | A+ |
| 0837 | 安全科学与工程 | A+ |
| 0701 | 数学 | A |
| 0710 | 生物学 | A |
| 0714 | 统计学 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0835 | 软件工程 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | A- |
| 0713 | 生态学 | B+ |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0804 | 仪器科学与技术 | B+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | B+ |
| 0709 | 地质学 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | B |
| 1204 | 公共管理 | B |
| 0803 | 光学工程 | B- |
| 0831 | 生物医学工程 | B- |
| 0706 | 大气科学 | C- |
一、2025中国科学技术大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工科试验班(拔尖计划英才班(力学类))(含:力学类(钱学森力学科技英才班))14800/4河南2025物理本科批工科试验班(拔尖计划英才班(电子信息类))(含:电子信息类(信息科技英才班))24800/4河南2025物理本科批工科试验班(拔尖计划英才班(人工智能))(含:人工智
一、2025中国科学技术大学在湖北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批化学类(化学)14800/-湖北2025物理本科普通批材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程)14800/-湖北2025物理本科普通批化学类(化学)24800/-湖北2025物理本科普通批材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程)14800/-湖北2025物理本科
一、2025华中科技大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段化学类(含化学、应用化学专业;基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;分流时本专业类内专业任选)24500/4河北2025物理本科提前批B段材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、电子封装技术专业)55850/4河北2025物理本科提前批B段土木类(含智能建造、土木工程、
一、2025河北科技大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段法学104600/4河北2025历史本科提前批B段社会工作64600/4河北2025历史本科提前批B段汉语言文学54600/4河北2025历史本科提前批B段英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100)54900/4河北2025历史本科提前批B段法语(只招英语语种考
一、2025中国美术学院在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批艺术学理论类(含艺术史论、艺术管理专业)17500/4河北2025历史本科批艺术设计学118000/4河北2025物理本科批工业设计518000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、中国美术学院学科评估结果学科代码学科名称评选结果1304美术学A+1305设计学A+1301
一、2025中国医科大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段预防医学(不招收色盲色弱考生)15500/5河北2025物理本科批基础医学(不招收色盲色弱考生)25500/5河北2025物理本科批临床医学(红医班)(不招收色盲色弱考生)16050/5河北2025物理本科批临床医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱考生)26050/5河北2
一、2025中国药科大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环境科学专业;不招色盲色弱)15800/4河北2025物理本科提前批B段生物制药(不招色盲色弱)16380/4河北2025物理本科提前批B段药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱)17480/4河北2025物
一、2025河北科技大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取)34900/4河南2025物理本科批电气工程及其自动化35390/4河南2025物理本科批网络空间安全34900/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化35390/4河南2025物理本科批食品质量与安全34900/4河南2025物
2024-04-03 07:07:02
2024-09-29 13:25:47
2024-07-18 21:39:28
2024-03-27 17:23:12
2026-03-09 13:43:20
2026-01-27 04:47:39